K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
DK
12 tháng 7 2019
Trong giảm phân: NST kép tồn tại từ kì đầu 1 đến kì giữa 2 ; NST đơn tồn tại từ kì sau 2 đến kig cuối 2.
Đáp án A
S
30 tháng 3 2022
Số NST | Trạng thái NST | Số cromatit | |
Kì giữa I | 2n = 38 | - kép ,đóng xoắn cực đại, xếp thành 2 hàng trên mp xích đạo | 4n = 76 |
Kì giữa II | n = 19 | - kép, đóng xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng trên mp xích đạo | 2n = 38 |
Kì sau I | 2n = 38 | - kép, phân ly độc lập về 2 cực tb | 4n = 76 |
Kì sau II | 2n = 38 | - đơn, phân ly đồng đều về 2 cực tb | 0 |
TL
Trịnh Long
CTVVIP
29 tháng 1 2021
a, Kì giữa nguyên phân : 2n = 14 Nst kép.
Kì sau nguyên phân : 4n = 28 Nst đơn.
b,
Kì sau giảm phân I :2n=14 Nst kép
Kì sau giảm phân II : 2n = 14 Nst đơn
MH
27 tháng 2 2021
Giảm phân I | Giảm phân II | ||||||||
Kì trung gian | Kì đầu I | Kì giữa I | Kì sau I | Kì cuối I | Kì đầu II | Kì giữa II | Kì sau II | Kì cuối II | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2n = 38 | n = 19 |
Sô NST kép | 2n = 38 | 2n = 38 | 2n = 38 | 2n = 38 | n = 19 | n = 19 | n = 19 | 0 | 0 |
Số crômatit | 4n = 76 | 4n = 76 | 4n = 76 | 4n = 76 | 2n = 38 | 2n = 38 | 2n = 38 | 0 | 0 |
Số tâm động | 2n = 38 | 2n = 38 | 2n = 38 | 2n = 38 | n = 19 | n = 19 | n = 19 | 2n = 38 | n = 19 |
J
21 tháng 2 2022
Trong Nguyên phân:
Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | ||
Số NST đơn | 0 | 0 | 24 | 12 | |
Số NST kép | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Số cromatit | 24 | 24 | 0 | 0 | |
Số tâm động | 12 | 12 | 24 | 12 |
Trong Giảm phân 1
Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số NST kép | 12 | 12 | 12 | 6 |
Số cromatit | 24 | 24 | 24 | 12 |
Số tâm động | 12 | 12 | 12 | 6 |
Đáp án: B