K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
21 tháng 3 2017
Phương pháp | Loại thực phẩm được bảo quản |
Phơi khô | Tôm, tép, mực , cá. |
Giữ trong tủ lạnh | Các loại trái cây : nho, táo,... |
Muối chua | Dưa cải, cà, chanh, rau |
Sấy khô | Mít, táo |
Ngâm giấm | Cà rốt , củ cải trắng, dưa chuột |
Bảo quản ngọt | Các loại mứt như: bí, gừng,... |
Ướp muối | Rau , cải, tỏi. |
NH
10 tháng 4 2017
Phương pháp | Loại thực phẩm đc bảo quản |
Phơi khô | Tôm, tép, cá, mực,... |
Giữ trong tủ lạnh | Các loại trái cây: táo, cam,... |
Muối chua | Cà, chanh, rau, dưa cải,... |
Sấy khô | Táo, mít,... |
Ngâm giấm | Cà rốt, dưa chuột, củ cải trắng,.. |
Bảo quản ngọt | Các loại mứt: bí, gừng, dừa,... |
Ướp muối | Tỏi, rau, cải,... |
NM
2
21 tháng 3 2017
hình | phương pháp bảo quản | hình | phương pháp bảo quản |
A | phơi khô | F | muối chua |
B | phơi khô | G | sấy khô |
C | bỏ vào tủ lạnh | H | bao hút chân không |
D | ngâm giấm | I | đông đá |
E | làm mắm | K | bảo quản ngọt |
DS
20 tháng 2 2018
Phương pháp so sánh | Xào | Rán |
Lượng chất béo | vừa phải | nhiều |
Thực phẩm | kết hợp giữa thực vật động vật và thực vật hoặc riêng từng loại | động vật hoặc thực vật ( không phối hợp) |
Lửa ( nhiệt ) | lửa lo trong thời gian ngắn | vừa đủ |
29 tháng 4 2017
1) …….Tranh, ảnh….dùng để trang trí tường nhà.
2) …….Mành……..dùng để trang trí căn phòng.
3) ……..Gương……tạo cảm giác căn phòng rộng rãi, sáng sủa hơn.
4) ……...Rèm cửa....có tác dụng che khuất.
Chúc bạn học tốt