Biểu thức | Giá trị biểu thức tại | ||||
x = -2 | x = -1 | x = 0 | x = 1 | x = 2 | |
3x – 5 | -11 | -8 | -5 | -2 | 1 |
x2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
x2 – 2x + 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CM
Cao Minh Tâm
7 tháng 7 2018
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
CM
7 tháng 10 2017
x | 2 | 3 | 10 | -2 | -3 | 1 | 0 | 1,1 | 0,5 | 2/3 |
x2 | 4 | 9 | 100 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1,21 | 0,25 | 4/9 |
x | 4 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1,21 | 0,25 | 1,44 | -25 | 4/9 |
√x | 2 | 3 | Không có | 1 | 0 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | Không có | 2/3 |
CM
1 tháng 6 2018
t | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
s | 90 | 45 | -45 | -90 | -135 | -180 |
s/t | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
25 tháng 10 2017
Phép tính | Ước lương kết quả | ĐS đúng |
24.68:12 | 20.70:10 = 140 | 136 |
7,8.3,1:1,6 | 8.3:2=12 | 15,1125 |
6,9.72:24 | 7.70:20 = 24,5 | 20,7 |
56.9,9:8,8 | 60.10:9 = 66,(6) | 63 |
0,38.0,45:0,95 | 0.0:1=0 | 0,18 |
CM
24 tháng 1 2017
Phép tính | Ước lượng kết quả | Đáp số đúng |
24. 68. 12 | 20.70 : 10 =140 | 136 |
7,8.3,1 : 1,6 | 8.3 : 2 =12 | 15,1125 |
6,9.72 : 24 | 7.70 : 20 =24,5 | 20,7 |
56.9,9 : 8,8 | 60.10 : 9 = 66,(6) | 63 |
0,38.0,45 : 0,95 | 0,4.0,5 : 1 = 0,2 | 0,18 |