Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

ở cột dọc 1 thì : -a là 3 ; !a! là 3 ; a^2 là 9
ở cột dọc 2 thì : a là 2 ; !a! là 2 ; a^2 là 4 ở cột dọc 3 thì : -a là -8 ; !a! là 8 ; a^2 là 64 ở cột dọc 4 thì : a là -7 ; !a! là 7 ; a^2 là 49
ở cột dọc 5 thì : a là 0 ; !a! là 0 ; a^2 là 0
ở cột dọc 6 thì : -a là 1 hoặc +(+1) ; !a! là 1 ; a^2 là 1
nhớ k nha / cảm ơn trước ! $~$

Bài 11:
a | -13 | 7 | +5 | -17 | 0 | -(-2) |
-a | 13 | -7 | -5 | +17 | 0 | -2 |
|a| | 13 | 7 | 5 | 17 | 0 | 2 |
a2 | 169 | 49 | 25 | 289 | 0 |
4 |
Bài 12:
a | -16 | -10 | +18 | 0 | 10 | |
b | 8 | -2 | -6 | -209 | -2 | |
a+b | 8 | -12 | 12 | -209 | 8 | -4 |
a-b | -24 | -8 | 24 | 209 | 12 | |
a.b | -128 | 20 | -108 | 0 | -20 | 12 |
a:b | -2 | 5 | -3 | 0 | -5 |
phần cuối cùng của Bài 12 mình bỏ vì bạn cho phần đấy sai.
Chúc bạn học tốt !!!!

a | a1 | a2 | a3 | a4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
3 | 3 | 9 | 27 | 81 |
4 | 4 | 16 | 64 | 256 |
5 | 5 | 25 | 125 | 625 |
6 | 6 | 36 | 216 | 1296 |
7 | 7 | 49 | 343 | 2401 |
8 | 8 | 64 | 512 | 4096 |
9 | 9 | 81 | 729 | 6561 |
10 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
11 | 11 | 121 | 1331 | 14641 |
12 | 12 | 144 | 1728 | 20736 |
13 | 13 | 169 | 2197 | 28561 |
14 | 14 | 196 | 2744 | 38416 |
15 | 15 | 225 | 3375 | 50625 |

Dấu của a | Dấu của b | Dấu của ab | Dấu của ab2 |
+ | +` | + | + |
+ | - | - | + |
- | + | - | - |
- | - | + | - |
cảm ơn bạn, mặc dù mik ko phải chủ nhân của câu hỏi này,nhưng mik đã tick cho bạn.Bây giờ thì bàn tay của ta,xông lên ...chép bài nào!!!!!!!!!!!!!!!!

Bài 11: Điền số vào ô trống:
a | -13 | 7 | +5 | -17 | 0 | -(-2) |
-a | 13 | -7 | -5 | +17 | 0 | -2 |
│a│ | 13 | 7 | 5 | 17 | 0 | 2 |
a2 | -169 | 49 | 25 | -289 | 0 | 4 |
Bài 12: Điền số vào ô trống:
a | -16 | -10 | +18 | 0 | 10 | 2 |
b | 8 | -2 | -6 | -209 | -2 | -6 |
a + b | -8 | -12 | 12 | -209 | 8 | -4 |
a – b | -24 | -8 | 24 | 209 | 12 | 8 |
a . b | -128 | -20 | -108 | 0 | -20 | -12 |
a : b | -2 | -5 | -3 | 0 | -5 | \(\frac{1}{-3}\)1/-3 |
học tốt ạ

a | -5 | 3 | 9 | -7 | 0 | -(-1) |
-a | 5 | -3 | 7 | 0 | -1 | |
|a| | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
a2 | -25 | 9 | -19 | 0 | 1 |
tu trai sang phai tu tren xuong duoi cho nao chua dien nhe ban
2;-7;3;-8;0;-1;3;2;8;7;0;1;9;4;64;49;0;1;-27;8;512;0;1
happy new year