
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Mình học Ngữ văn lớp 3 nè
Đề phải là 1 số dân tộc thôi thì chỉ cần kể 3 dân tộc, ví như:Mèo, thái, Mường,..
Mình học rồi mình biết
Thôi, mình cho bạn bảng thống kê luôn
Dân số các dân tộc Việt Nam hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]
Theo số liệu điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới.[4]
Tổng số | Thành thị | Nông thôn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ |
96.208.984 | 47.881.061 | 48.327.923 | 33.122.548 | 16.268.095 | 16.854.453 | 63.086.436 | 31.612.966 | 31.473.470 |
100% | 49.77% | 50.23% | 34.43% | 16.91% | 17.52% | 65.57% | 32.86% | 32.71 % |
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm [note 1]. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai... Đa số các dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm chỉ có trên 300 người.
Số liệu dân số theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2019.[4]
Số liệu 2014, 2016 để tham khảo, không có chi tiết cho các dân tộc.
Nhóm | Dân tộc | Dân số | Tên gọi khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tổng | 97.580.000 | Thống kê dân số tháng 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nhóm Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á) (Vie) [5] | Kinh | 82.085.826 | Việt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứt | 7.513 | Xá La Vàng, Chà Củi, Tắc Củi, Mày, Sách, Mã Liềng, Rục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mường | 1.452.095 | Mol, Mual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thổ | 91.430 | Kẹo, Mọn, Họ, Cuối, Đan Lai, Ly Hà, Tày Poọng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nhóm Tày - Thái (Tai–Kadai) | Bố Y | 3.232 | (Bouyei) Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giáy | 67.858 | (Bouyei) Nhắng, Giắng, Sa Nhân, Pấu Thỉn, Chủng Chá, Pu Năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lào | 17.532 | Lào Bốc, Lào Nọi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lự | 6.757 | Lừ, Duôn, Nhuồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nùng | 1.083.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sán Chay | 201.398 | Mán, Cao Lan - Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tày | 1.845.492 | Thổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thái | 1.820.950 | Táy, các nhóm: Thái Trắng, Thái Đen, Thái Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nhóm Kadai (Kra) | Cờ Lao | 4.003 | (Gelao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chí | 15.126 | (Lachi) Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La Ti, Mán Chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ha | 10.157 | Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pu Péo | 903 | (Qabiao, Pubiao) Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nhóm Môn – Khmer (ngữ hệ Nam Á) | Ba Na | 286.910 | (Bahnar) Bơ Nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công, Rơ Ngao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brâu | 525 | Brao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bru - Vân Kiều | 94.598 | (Bru) Bru, Vân Kiều, Ma Coong, Khùa, Trì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chơ Ro | 29.520 | Châu Ro, Dơ Ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co | 40.442 | (Cor) Trầu, Cùa, Col | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ Ho |
JN
7 tháng 1 2022
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai...
![]() 19 tháng 11 2019
Các em có thể dựa vào bài Hai Bà Trưng ở tuần 19 để nói về Hai Bà Trưng. Sau đây là vài điều về anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn : Trần Quốc Tuấn, (Trần Hưng Đạo) sinh năm 1226 và mất năm 1300.Vào thế kỉ XIII (13), quân Nguyên Mông đã ba lần hùng hố sang xâm lấn nước ta. Ông được nhà vua Trần phong tướng và cử cầm quân đánh giặc, dưới sự lãnh đạo của ông, quân dân nhà Trần đã giành thắng lợi vẻ vang. Ông đã soạn ra sách dạy việc dùng binh gọi là "Binh thư yếu lược" để luyện quân sĩ. Trong quá trình đánh giặc, ông còn viết ra một bài hịch rất thống thiết, hào hùng đổ khích lệ toàn quân chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Đó là bài Hịch Tướng Sĩ mà muốn dời sử sách còn lưu. Khi ông mất đi, nhân dân ta đã tôn vinh ông, coi như một vị thần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Nhân dân thường kính cẩn gọi ông là Đức Thánh Trần. ![]() 26 tháng 1 2019
Từ cần điền vào chỗ trống là : Chú mèo Mướp có cái dáng ngủ thật kì lạ, nó nằm ngoẹo đầu sang một bên và ngáy. ![]()
LT
6 tháng 9 2018
1.méo trắng sẽ ns là"meo meo meo" 2.mk ko cs chơi nha bn tk mk nha ![]()
H
2 tháng 1 2018
2 tháng 1 2018
1. Goal 2.chịu 3. 4:3= tứ chia tam là tám chia tư=2 4.quên rùi 5.con cua xanh 6.Mỹ 7. Chắc là hổ 8. Thắp đèn trước( chắc vậy) |
bị lừa rồi đấy bn! ko có đâu
Chính xác nha bạn. 100% nó đúng