tòa nhà nào lớn nhất
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tòa nhà lớn nhất thế giới là nhà nước,Trâm Anh cho tớ đúng nha
70
tÒA NHÀ TRẮNG
TỦ ĐỰNG GIÀY
ONLINE MATH ĐỪNG TRỪ ĐIỂM NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 :1/2 và cộng thêm 10 nữa là bằng 70
tòa nhà lớn nhất thế giới là tòa nhà trắng ở Mĩ
tôi luôn mang giày đi ngủ vậy tôi là ?????????????????
Burj Khalifa
Burj Khalifa (tiếng Ả Rập: برج خليفة "Tháp Khalifa"), trước kia tên là Burj Dubai, là một nhà chọc trời siêu cao ở "Trung tâm Mới" của Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nó hiện là công trình cao nhất thế giới. Ngày 4 tháng 1 năm 2010, công trình này đã được khánh thành với chiều cao 828m, bao gồm 164 tầng.
tu nao trong tieng viet co chin mẫu tự h ?
Trả lời : chính
Tòa nhà nào cao nhất thế giới ?
Trả lời : Là tòa nhà cao nhất thế giới hoặc tòa nhà Burj Khalifa
Trl:
Về thể tích
Aerium, Đức
Thứ tự | Công trình | Địa điểm | Diện tích | Thể tích |
---|---|---|---|---|
1 | Nhà máy Everett của Boeing[1] | Washington, Hoa Kỳ | 398.000 m² | 13,3 triệu m³ |
2 | Aerium[2] | Brandenburg, Đức | 70.000 m² | 5,2 triệu m³ |
3 | Tòa nhà lắp ráp phương tiện của NASA[3] | Florida, Hoa Kỳ | 32.374 m² | 3,66 triệu m³ |
Về diện tích
Berjaya Times Square
Lầu Năm Góc
Thứ tự | Công trình | Địa điểm | Diện tích |
---|---|---|---|
1 | Tòa nhà đấu giá hoa Aalsmeer | Aalsmeer, Hà Lan | 990.000 m² |
2 | Tòa nhà The Venetian Macao | Ma Cao | 980.000 m² |
3 | Trung tâm dự trữ của Asia Terminals ltd | Hồng Kông | 864.000 m² |
4 | Tòa nhà Berjaya Times Square | Kuala Lumpur, Malaysia | 700.000 m² |
5 | Lầu Năm Góc | Arlington, Virginia, Hoa Kỳ | 610.000 m² |
6 | Sân bay quốc tế Hồng Kông | Hồng Kông | 564.000 m² |
7 | Trung tâm y học Warren G. Magnuson | Seattle, Washington, Hoa Kỳ | 533.000 m² |
8 | Tháp Sears[10] | Chicago, Hoa Kỳ | 418.000 m² |
9 | Trung tâm kỹ thuật của Chrysler | Auburn Hills, Michigan, Hoa Kỳ | 409.000 m² |
10 | Nhà máy Everett của Boeing[1] | Washington, Hoa Kỳ | 398.000 m² |
11 | Merchandise Mart[11] | Chicago, Hoa Kỳ | 372.000 m² |
12 | Khách sạn Ryugyong[12] | Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên | 360.000 m² |
13 | Cœur Défense[13] | Paris, Pháp | 350.000 m² |
14 | Tòa nhà Quốc hội Romania[14] | Bucharest, România | 330.000 m² |
15 | Khu tổ hợp liên bang Bannister | Thành phố Kansas, Hoa Kỳ | 290.000 m² |
Tiêu chí khác[sửa | sửa mã nguồn]
Tòa nhà đấu giá hoa Aalsmeer
Nhà thi đấu Stockholm Globe
Theo chức năng | |||
---|---|---|---|
Chức năng | Công trình | Vị trí | Kích thước |
Nhà thờ | Nhà thờ Đức Bà Hòa bình Yamoussoukro[15] | Yamoussoukro, Côte d'Ivoire | 30.000 m² |
Phủ tổng thống | Rashtrapati Bhavan | New Delhi, Ấn Độ | 19.000 m² |
Khách sạn | Khách sạn Ryugyong[12] | Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên | 360.000 m² |
Nhà vòm | Nhà thi đấu Stockholm Globe | Stockholm, Thụy Điển | 600.000 m³ |
Trung tâm mua sắm | South China Mall | Đông Hoản, Trung Quốc | 890.000 m³ |
P/s: nếu mẹo thì là nhà nước nhé!
#HuyềnAnh#
Nhà nước
Các abnj nhớ k đúng cho mình rồi mình k lại cho. Nhớ mỗi bạn 3 k
Burj Dubai thành Burj Khalifa.
tòa nhà lớn nhất