Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1 2 3
chu vi đáy : 10 chiều rộng 1/5 chiều dài : 1,4
s xq : 40 s xq : 2/3 s xq : 2
s tp : 50 s tp : 74/75 s tp : 3,68
mình k biết đúng hay sai đâu đó nhưng kết quả của mình là vậy k cho mình đó
Hình Hộp Chữ Nhật | Chiều Dài | Chiều Rộng | Chiều Cao | Diện Tích Xung Quanh | Diện Tích Toàn Phần |
A | 5,2m | 3,2m | 2,3m | 38,64 m2 | 71,92 m2 |
B | 20dm | 7dm | 18dm | 972 dm2 | 1252 dm2 |
C | 4/5cm | 1/2cm | 3/5cm | 3,9 cm2 | 4,7 cm2 |
A : Diện tích xung quanh : 38,64 m2 ; diện tích toàn phần : 55,28 m2 .
B : Diện tích xung quanh : 972 dm2 , diện tích toàn phần : 1112 dm2
C : Diện tích xung quanh : 1,56 cm2 , diện tích toàn phần : 1,96 cm2
A)
hình lập phương | ( 1 ) | ( 2 ) |
Cạnh | 8 cm | 1, 5 m |
diện tích xung quanh | 256 cm2 | 9 m2 |
diện tích toàn phần | 384 cm2 | 13,5 m2 |
Thể tích | 512 cm3 | 3,375 m3 |
B )
Hình hộp chữ nhật | ( 1 ) | ( 2 ) |
Chiều dài | 6 cm | 1,8 m |
Chiều rộng | 4cm | 1,2 m |
Chiều cao | 5cm | 0,8 m |
Diện tích xung quanh | 100 cm2 | 4,8 m2 |
Diện tích toàn phần | 148 cm2 | 9,12 m2 |
Thể tích | 120 cm3 | 1,728 m3 |
A) Theo thứ tự từ trên xuống
256 9
384 13,5
512 3,375
B) 88 6,24
136 10,56
120 1,728