Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Năm. Số em đi học. Tổng số trẻ em. Tỉ số phần trăm
2010. 613. 618. 99,19%
2011. 615. 620. 99,19%
2012:. 617. 619. 99,67%
2013. 616. 618. . 99,67%
Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
---|---|---|---|
An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
An Hải | 578 | 294 | 50,86% |
An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)
Trường | Số học sinh | Số học sinh nữ | Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh |
---|---|---|---|
An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
An Hải | 578 | 294 | 50,86% |
An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
An Sơn | 807 | 400 | 49,56% |
Năm Số em đi học Tổng số trẻ em Tỉ số phần trăm
2011 615 620 75%
2013 616 618 88,8%
2010 613 618 72,2%
2012 617 619 89,4%
Năm 2010 có tỉ số phần trăm là : 613 : 618 = 0,9919... = 99,19 %
Năm 2011 tỉ số phần trăm là : 615 : 620 = 0,9919... = 99,19 %
Năm 2012 tỉ số phần trăm là : 617 : 619 = 0,9967... = 99,67 %
năm 2013 tỉ số phần trăm là : 616 : 618 = 0,9967... = 99,67 %