Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
STT | Tên cây | Kiểu rễ | Thân | Gân lá | Cánh hoa | Số lá mầm | 1lá mầm | 2 lá mầm |
1 | Đậu | Rễ cọc | Thân leo | Hình cung | Hoa đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng hay vàng, thường có các đốm đỏ hay tía tại phần gốc mỗi cánh hoa. | \(2\) | \(X\) | |
2 | Lúa | Rễ chùm | Thân cỏ | Song song | không có cánh, chỉ có những vảy nhỏ bao bọc lấy nhụy ở bên trong | \(1\) | \(X\) | |
3 | Cải | Rễ cọc | Thân cỏ | \(2\) | \(X\) | |||
4 | Mít | Rễ cọc | Thân gỗ | Hình mạng | \(2\) | \(X\) | ||
5 | Lạc | Rễ cọc | Thân leo | \(2\) | \(X\) | |||
6 | Ngô | Rễ chùm | Thân cỏ | Song song | \(1\) | \(X\) | ||
7 | Dừa | Rễ chùm | Thân gỗ | \(1\) | \(X\) |
P/s: Mình mới học đến chừng đó nên trả lời chỉ được như thế thôi, sai thì bỏ qua cho
Sinh sản bằng rễ- cây rau má
Sinh sản bằng củ- củ nghệ, củ gừng
Sinh sản bằng thân- thân sắn, cành giao
Sinh sản bằng lá- lá bỏng
Sinh sản bằng hạt- quýt, cam, đào, bưởi, cà phên, mít, sầu riêng
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ |
1 | Bưởi | Gỗ | cọc |
2 | Đậu | Cỏ | Cọc |
3 | Huệ | Cỏ | chùm |
4 | Bèo tây | Cỏ | chùm |
5 | Hoa hồng | Gỗ | cọc |
6 | Cải | Cỏ | cọc |
7 | Bầu | Leo | cọc |
Mình thấy có mỗi 7 cây , bạn tự tìm thêm ạ !
Quan sát một số cây có hoa và ghi lại các đặc điểm đã quang sát được vào bảng dưới đây :
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ | Kiểu lá | Gân lá | Cánh hoa |
Qủa (nếu có) |
Môi trường sống |
1 | Bưởi | gỗ | cọc | đơn | hình mạng | rời | mọng | ở cạn |
2 | Đậu | cỏ | cọc | kép | hình mạng | rời | khô, mở | ở cạn |
3 | Huệ | cỏ | chùm | đơn | song song | dính | ở cạn | |
4 | Bèo tây | cỏ | chùm | đơn | hình cung | dính | ở nước | |
5 | ......Cam........ | gỗ | chùm | đơn | song song | rời | mọng | ở cạn |
6 | ........Ngô...... | cỏ | cọc | đơn | song song | rời | khô | ở cạn |
7 | ..........Dừa.... | gỗ | cọc | đơn | song song | dính | mọng | ở cạn |
Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa : ...Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng , m/trường sống đa dạng ..........................................................................................................
...........
STT | Nhóm sinh vật | Số lượng loài |
1 | Tảo | 23000 |
2 | Nguyên sinh vật | 30000 |
3 | Nấm | 66000 |
4 | Động vật | 280000 |
5 | Thực vật | 290000 |
6 | Côn trùng | 740000 |
STT |
Nhóm sinh vật | Số lượng loài |
1 | Thực vật | 290.000 |
2 | Tảo | 23.000 |
3 | Côn trùng | 740.000 |
4 | Nguyên sinh vật | 30.000 |
5 | Nấm | 66.000 |
6 | Động vật khác | 280.000 |
Tick cho mih nhé!
Nguyễn Trần Thành Đạt,Doraemon,Phan Thùy Linh,Mai Ngọc Hân,
Kudo Shinichi,Đỗ Hương Giang,Nguyễn Việt Hùng,,Bình Trần Thị,.........
help me
ngày mai mk nộp rùi
stt | tên cây xanh | giá trị của cây |
1 | cây xoan | giúp cho con người lấy gỗ |
2 | cây bàng | cung cấp khí ooxxi cho con người |
3 | cây thông |
lấy nhựa để tăng năng suất cao |
4 | cây thuốc bỏng | giúp cho con người chữa bệnh |
5 | cây chùm ngây | giúp cho con người chữa bệnh |
stt | tên cây xanh | giá trị của cây |
1 | xoài | cung cấp thức ăn cho con người |
2 | lim | cung cấp gỗ cho sản xuất |
3 | hoa cúc | làm cảnh,giúp thanh lọc cơ thể,làm rượu |
4 | phượng | che bóng mát |
5 | cao su | làm cao su |
Tảo | |
Phân bố | Trên mặt nước, ao, hồ,... |
Hình dạng | Nhỏ bé |
Cấu tạo | Thể màu, vách tế bào, nhân tế bào |
Sinh sản | Túi bào tử |
Câu hỏi của Vũ Thị Quỳnh Liên - Sinh học lớp 6 | Học trực tuyến