Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhiệt độ | luợng mưa | độ dài của mùa | đặc điểm chung |
TB năm <-10 độ C Nhiệt độ lạnh nhất:-50 độ C Nhiệt độ cao nhất: >10độ C | TB duới 500mm và chủ yếu ở dạng tuyết rơi | Mùa đông:9tháng Mùa hè:2 đến 3tháng | Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, lạnh lẽo, mưa ít, chủ yếu duới dạng tuyết rơi. Mặt đất đóng băng quanh năm. |
Biểu đồ A | Biểu đồ B | |
Nhiệt độ |
Nhiệt độ cao nhất 18oC, tháng 8 Nhiệt độ thấp nhất 5oC, tháng 12
|
Nhiệt độ cao nhất 8oC, tháng 7 Nhiệt độ thấp nhất -31oC, tháng 2 |
Lượng mưa |
Lượng mưa thấp nhất 55mm, tháng 5 Lượng mưa cao nhất 120mm, tháng 12 |
Lượng mưa thấp nhất 2mm, tháng 2 Lượng mưa cao nhất 20mm, tháng 7 |
Thuộc môi trường | Môi trường ôn đới | Môi trường đới lạnh |
Đặc điểm khí hậu | Mưa nhiều, xảy ra quanh năm chủ yếu tháng 10,11,12 | Mưa ít, chủ yếu vào tháng 1,2,3 |
Đặc điểm thực vật | Phát triển chủ yếu vào mùa xuân, hình thành rừng ôn đới | Có một số loài cây thấp lùn, cây cỏ, rêu, địa y phát triển vào mùa hạ |
TRẢ LỜI: 1 nối d
2 nối a và e
3 nối b
4 nối c
Chúc các bạn học tốt nhớ click đúng cho mình nha
Khí hậu | Nhiệt độ trung bình năm | Lượng mưa trung bình năm | Thời kì khô hạn trong năm | Biên độ nhiệt năm |
Nhiệt đới gió mùa |
trên 20
|
500mm-1500mm | càng gần hai chí tuyến thời kì khô hạn càng kéo dài | 6 |
Đặc điểm | Môi trường xích đạo ẩm | Môi trường nhiệt đới | Môi trường nhiệt đới gió mùa |
Giới hạn, phạm vi | Giữa 2 chí tuyến trải dài từ Tây sang Đông tạo thành vành đai liên tục bao quanh Trái Đất | Gần chí tuyến | Ở khu vực Nam Á và Đông Á |
Nhiệt độ | Nhiệt độ trung bình quanh năm : 25oC -> 28oC | > 20oC | > 20oC |
Lượng mưa | 1500mm => 2500mm | 500mm -> 1500mm | >1000mm |
Thực vật | Rừng có 5 tầng , nhiều loài cây rậm rạp | Thảm thực vật thay đổi dần về 2 chí tuyến | Có nhiều thảm thực vật khác nhau |
_Bài làm _
Đặc điểm | MT xích đạo ẩm | MT nhiệt đới | MT nhiệt đới gió mùa |
Giới hạn, phạm vi | Từ 50B -> 50N | Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu | Nam Á và Đông Nam Á |
Nhiệt độ | Trên 250C | Trên 200C | Trên 200C |
Lượng mưa | 1500mm -> 2500mm | 500mm -> 1500mm | Trên 1000mm |
Thực vật | Có nhiều loài cây mọc thành nhiều tấng rậm rạp và có nhiều loài chim, thú sinh sống | Thay đổi dần về phía hai chí tuyến, rừng thưa chuyển sang đồng cỏ cao nhiệt đới | Thay đổi theo mùa |
Nhiệt độ trung bình của điểm A là:
(5 + 7 + 8 + 11 + 13 + 15 + 17 + 16 + 15 + 10 + 8 + 7) : 12 = 16,25oC
Vậy nhiệt độ trung bình của điểm A là 16,25oC
Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | Lượng mưa(mm) | ||||
Tháng 1 | tháng 7 | Trung bình năm | tháng 1 | Tháng 7 | Trung bình năm | |
Ôn đới hải dương | 6 độ C | 16 độ C | \(\approx11\) độ C | 135 mm | 60 mm | \(\approx1130\) mm |
Ôn đới lục địa | -10 độ C | \(\approx20\) độ C | 4 độ C | 30mm | 75 mm | 560 mm |
Địa trung hải | 10 độ C | 28 độ C | 17 độ C | 70mm | 6 mm | \(\approx400\) mm |
Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | lượng mưa | ||||
tháng 1 | tháng 7 | TB năm | tháng 1 | tháng 7 | TB năm | |
ôn đới hải dương | 6 | 12 | 10.8 | 133mm | 62mm | 1126mm |
ôn đới lục địa | -10 | 15 | 4 | 31mm | 74mm | 560mm |
địa trung hải | 10 | 23 | 17.3 | 69mm | 9mm | 402mm |
giúp tui với!