STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng nước trước khi phơi khô (g) | Khối lượng nước sau khi phơi (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Qủa dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CD
Cầm Đức Anh
4 tháng 10 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
29 tháng 9 2016
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
Chúc bạn học tốt!
7 tháng 10 2016
2.Quả dưa chuột ... 5g ... 95%
3.Hạt ngô ... 20g ... 80%
4.Củ khoai lang ... 40g ... 60%
7 tháng 10 2016
2. Quả táo :
Khối lượng sau khi phơi khô : 14 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 86%
3. Hạt lúa :
Khối lượng sau khi phơi khô : 88 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 12%
4. Củ khoai lang :
Khối lượng sau khi phơi khô : 60 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 40%
17 tháng 9 2017
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
tick nha
TP
20 tháng 9 2018
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
TP
25 tháng 9 2017
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả su su | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lạc | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai tây | 100 | 70 | 30 |
19 tháng 1 2017
STT | Tên cây | Loại rễ biến dạng | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ ch cây dùng khi ra hoa tạo quả | thức ăn |
3 | Cây bụt mọc | Rễ thở | Giúp cây hô hấp trong không khí | không có |
4 | dây tơ hồng | Giác mút | Lấy thức ăn từ cây chủ | không có |
PT
27 tháng 10 2016
Bn tham khải ở đây nhé : http://loptruong.com/bai-12-bien-dang-cua-re-40-3147.html