
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_theo_%C3%BD_ngh%C4%A9a_t%C3%AAn_g%E1%BB%8Di
STT | Quốc gia và vùng lãnh thổ | Tên gọi chính thức[1] | Tên khác[2] | Ý nghĩa tên gọi quốc gia[3] |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | Giao Chỉ An Nam Đại Việt | Đất nước của dân tộc Việt ở phương Nam[4][5] |
2 | ![]() | Vương quốc Kampuchea | Chân Lạp Cao Miên Căm Bốt Cao Man Trấn Tây Thành Giản Phố Trại | |
3 | ![]() | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | Ai Lao Lão Qua Nam Chưởng | |
4 | ![]() | Vương quốc Thái Lan | Xiêm La | Quốc gia của người tự do |
5 | ![]() | Cộng hòa Liên bang Myanmar | Miến Điện | Khỏe mạnh, cường tráng (Vùng rừng núi xa xôi) |
6 | ![]() | Malaysia | Mã Lai Tây Á | Đất nước của núi non |
7 | ![]() | Cộng hòa Singapore | Tân Gia Ba | Thành sư tử |
8 | ![]() | Cộng hòa Indonesia | Nam Dương | Đất nước nhiều quần đảo |
9 | ![]() | Negara Brunei Darussalam | Văn Lai | Quả xoài |
10 | ![]() | Cộng hòa Philippines | Phi Luật Tân | Đặt theo tên vua Philipinas II của Tây Ban Nha |
11 | ![]() | Cộng hòa Dân chủ Đông Timor | Đông Đế Mân | Phía đông đảo Timor |
12 | ![]() | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | Trung Quốc Cathay Serica | Trung Hoa được ghép từ 2 tên gọi: Trung Quốc (đất nước nằm ở trung tâm) và Hoa Hạ (dân tộc sinh sống ở núi Hoa, sông Hạ) |
13 | ![]() | Nhật Bản Quốc | Oa Đại Hòa Đông Doanh Phù Tang | Đất nước của nguồn gốc mặt trời; đất nước mặt trời mọc |
14 | ![]() | Cộng hòa Mông Cổ | ||
15 | ![]() | Đại Hàn Dân Quốc | Cao Ly Hàn Quốc Nam Hàn Nam Triều Tiên Cộng hòa Triều Tiên | Đất nước của nhân dân Đại Hàn.Chỉ cái lạnh của đất nước |
16 | ![]() | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn | Đất nước đón ánh Mặt trời đầu tiên |
17 | ![]() | Trung Hoa Dân Quốc | Formosa, Trung Hoa Đài Bắc, Đài Loan | |
18 | ![]() | Đặc khu hành chính Hong Kong | Hương Cảng | Hải cảng hương liệu |
19 | ![]() | Đặc khu hành chính Macau | Áo Môn | Cảng của nữ thần Ma Tổ |
20 | ![]() | Cộng hòa Ấn Độ | Thiên Trúc | Lấy theo tên sông Indus |
21 | ![]() | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan | Ba Cơ Tư Thản Tây Hội Hồi Quốc | Đất nước tinh túy |
22 | ![]() | Cộng hòa Nhân dân Bangladesh | Mạnh Gia Lạc Quốc | Quê hương của người Bengal |
23 | ![]() | Cộng hòa Dân chủ Nepal | Nĩ Bạc Nhĩ | |
24 | ![]() | Vương quốc Bhutan | Bất Đan | Biên thùy nơi đất Tạng (Điểm cuối của cao nguyên Tây Tạng) |
25 | ![]() | Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka (Ceylon) | Tư Lý Lan Ca Sai Lăng Tích Can | Hòn đảo linh thiêng |
26 | ![]() | Cộng hòa Maldives | Mã Nhĩ Đại Phu | Đảo cung điện |
27 | ![]() | Lãnh thổ của Anh ở Ấn Độ Dương | Lãnh thổ của người Anh ở Ấn Độ Dương | |
28 | ![]() | Nhà nước Hồi giáo Afghanistan | A Phú Hãn | Vùng đất của người Afghan |
29 | ![]() | Cộng hòa Kazakhstan | Cáp Tát Khắc Tư Thản | Đất nước của người tự do |
30 | ![]() | Cộng hòa Uzbekistan | Ô Tư Biệt Khắc Tư Thản | Đất nước của người Uzbek |
31 | ![]() | Turkmenistan | Thổ Khố Mạn Tư Thản | Vùng đất của người Turkmen |
32 | ![]() | Cộng hòa Tajikistan | Tháp Cát Khắc Tư Thản | Vùng đất của người Tajik |
33 | ![]() | Cộng hòa Kyrgyzstan | Cát Nhĩ Cát Tư Tư Thản | |
34 | ![]()
P
1 tháng 10 2015
NĂM 40 , HAI BÀ TRƯNG PHẤT CỜ KHỞI NGHĨA , CHỐNG LẠI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA NHÀ HÁN . NĂM ĐÓ THUỘC THẾ KỈ I ĐINH BỘ LĨNH TẬP HỢP NHÂN DÂN DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN , THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀO NĂM 968 NĂM ĐÓ THUỘC THẾ KỈ X LÊ LỢI LÊN NGÔI VUA VÀO NĂM 1428 NĂM ĐÓ THUỘC THẾ KỈ XV CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG NĂM 1945 NĂM ĐÓ THUỘC THẾ KỈ XX TNH TỰ DO ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC 70 NĂM ![]()
BD
13 tháng 5 2019
Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 5 = 8 ( phần ) Bể thứ nhất có là : 560 : 8 * 3 = 210 ( l ) Bể thứ hai có là ; 560 - 210 = 350 ( l ) vậy... \(#Louis\) ![]() 15 tháng 3 2018
tổng 2 lần chảy vào bể là: 3/7|+2/5=29/35 còn số phần bẻ chưa có nước là 1-29/35=6/35 ![]() 30 tháng 7 2018
Be thu nhat chay nhieu hon be thu hai la : 1200 - 1000 = 200 ( l ) Trong 1 gio so lit nuoc chay ra tu be thu nhat nhieu hon be thu hai la : 200 -150 = 50 ( l ) Thoi gian de so nuoc o hai be bang nhau la 200 : 50 = 4 ( gio ) Dap so : 4 gio ![]() 8 tháng 5 2016
Gọi lượng nước trong bể 2 là x Vạy lượng nước trong bể 1 là 5x/3 Tổng lượng nước 2 bể là 560 l nên ta có: x+5x/3=560 x=210 Vậy lượng nước bể 2 là 210l, lượng nước bể 1 là 350 l |
CAM_PU_CHIA
Nước Va - ti - can
Nếu đúng thì cho mình 1 l-i-k-e nha