Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đặc điểm | Hình thức khai thác |
Đất rừng bị phơi trắng hoàn toàn,dễ gây xói mòn | Khai thác trắng |
Rừng có thể được tái sinh tự nhiên | Khai thác dần và chọn |
Lượng gỗ khai thác ít | Khai thác chọn |
Rừng được tái sinh bằng cách trồng mới | Khai thác trắng |
Quá trình khai thác rừng ngắn | Khai thác trắng |
Quá trình khai thác rừng thường kéo dài | Khai thác dần |
Đặc điểm | Hình thức khai thác |
Đất rừng bị phơi trắng hoàn toàn , dễ gây xói mòn . | Khai thác trắng |
Lượng gỗ khai thác ít . | Khai thác chọn |
Rừng được tái sinh bằng cách trồng mới . | Khai thác trắng |
Quá trình khai thác rừng ngắn . | Khai thác trắng |
Quá trình khai thác rừng thường kéo dài . | Khai thác dần |
Rừng có thể được tái sinh tự nhiên | Khai thác dần và chọn |
Nên | Không nên |
Hạn chế đánh bắt thủy sản | phá hủy nơi sinh sống của các loài thủy sản |
Thiết lập các khu bảo tồn thủy sản | Đánh bắt thủy sản qua mức |
Nghiêm cấm đánh bắt thủy sản | đánh bắt thủy sản bằng những phương pháp mang tính hủy diệt(bằng mìn ,bằng điện) |
đánh bắt thủy sản bằng những phương pháo không mang tính hủy diệt ,an toàn (lưới kéo ,lưới vây ,..) | thải các chất bẩn ,phóng xạ ra biển |
khai thác thủy sản đúng quy đinh | khai thác thủy sản không đúng quy định |
- Sản lượng .khai thác.... nhiều loài hải sản bị ......giảm sút........ nghiêm trọng.
- Môi trường sinh thái biến đang đứng trước nguy cơ bị .....ô nhiễm nghiêm trọng.........
- Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển ...kinh tế...... của đất nước cũng như nguồn sinh kế của cộng đồng .....ngư dân......... ven biển.
- Những nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm hệ sinh thái biểm là do khai thác ....quá mức........, tình trạng ...ô nhiễm môi trường...... ngày càng gia tăng, sự tàn phá các ....khu vực sinh sống..... của các loài tăng lên.
- Bảo vệ nguồn lợi hải sản là một trong những vấn đề sống còn của ....đất nước/xã hội........, là nhiệm vụ của tất cả mọi người, gắn liền với cuộc đấu tranh ....xóa đói giảm nghèo......... ở mỗi quốc gia.
Hình thức khai thác | Biện pháp phục hồi | Lí do |
Khai thác trắng | Trồng cây gây rừng, không được khai thác rừng tại khu vực đó nữa. | Để rừng mau chóng phục hồi. |
Khai thác dần | Trồng cây gây rừng trở lại, bón phân, làm cỏ để cây tự sinh trưởng phát triển tốt trở lại. | Để rừng phục hồi nhanh chóng và phát triển bình thường trở lại. |
Khai thác chọn | Trồng lại số cây đã khai thác, làm cỏ, làm đất, bón phân, tưới nước cho cây trong vòng 1-2 tháng để cây phục hồi | Để rừng nhanh chóng phục hồi, phát triển trở lại và lan rộng ra. |
Đặc điểm | Hình thức khai thác |
Lượng gỗ khai thác nhiều
| VD : khai thác trắng |
Đất rừng bị phơi trống hoàn toàn, dễ gây xói mòn đất | Khai thác trắng |
Không làm thay đổi cảnh quan rừng, đất rừng không bị phơi trống, hạn chế xói mòn hoặc sạt lở đất | Khai thác dần |
Rừng có thể được tái sinh tự nhiên | Khai thác chọn |
Dễ ảnh hưởng tới các cây tái sinh khi chặt và vận chuyển gỗ ở giai đoạn cuối của quá trình khai thác | Khai thác trắng |
Lượng gỗ khai thác ít | Khai thác dần |
Rừng được tái sinh bằng cach trồng mới | Khai thác chọn |
Quá trình khai thác rừng thường kéo dài | Khai thác dần |
Quá trình khai thác rừng ngắn | Khai thác chọn |
Áp dụng ở các khu vực có cây gỗ độ tuổi đồng điều , địa hình bằng phẳng | Khai thác Trắng |
Áp dụng ở các khu vực rừng có cây gỗ ở đoọ tuổi không đồng đều , địa hình dốc . | Khai thác chọn |
Hình thức khai thác | Biện pháp phục hồi | Lí do |
Khai thác trắng | Tái sinh nhân tạo | Để hình thành 1 thế heejrwfng mới đều tuổi |
Khai thác dần | tái sinh tự nhiên | Để thích hợp với khu rừng có độ tuổi đồng đều |
Khai thác chọn | Tái sinh tự nhiên | Kéo dài độ tuổi, thời gian |
Cái này mình học lâu r, bạn mới học à
Nêu tình hình rừng sau khi khai thác trắng khai thác dần và khai thác chọn
Đáp án: A
Giải thích: (Lượng gỗ khai thác chọn không được vượt quá 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác - SGK trang 72)