K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
KD
1
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
DK
11 tháng 12 2017
Bảng 2. Đa dạng về tập tính
STT | Các tập tính chính | Tôm | Tôm ở nhờ | Nhện | Ve sầu | Kiến | Ong mật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tự vệ, tấn công | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | Dự trữ thức ăn | √ | √ | √ | |||
3 | Dệt lưới bẫy mồi | √ | |||||
4 | Cộng sinh để tồn tại | √ | |||||
5 | Sống thành xã hội | √ | √ | ||||
6 | Chăn nuôi động vật khác | √ | |||||
7 | Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu | √ | |||||
8 | Chăm sóc thế hệ sau | √ | √ | √ |
KD
1
DK
27 tháng 4 2019
Bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu
Đặc điểm cấu tạo ngoài | Ý nghĩa thích nghi |
---|---|
Thân: hình thoi | Giảm sức cản không khí khi bay |
Chi trước: cánh chim | Tạo động lực nâng cánh và hạ cánh → giúp chim bay |
Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt | Bám chắc khi đậu hoặc xòe rộng duỗi thẳng giúp chim hạ cánh |
Lông ống: Có các sợi long làm thành phiến mỏng | Bánh lái, làm cho cánh chim dang rộng khi bay |
Lông tơ: Có các sợi long mảnh làm thành chum long xốp | Giữ nhiệt, làm than chim nhẹ |
Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có rang | Làm đầu chim nhẹ, giảm sức cản không khí |
Cổ: dài, khớp đầu với thân | Phát huy tác dụng các giác quan, bắt mồi, rỉa long |
DK
6 tháng 4 2019
Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật
Đặc điểm cơ quan di chuyển | Tên động vật | |
---|---|---|
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định | Hải quỳ, san hô | |
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo | Thủy tức | |
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản | Giun nhiều tơ | |
Cơ quan di chuyển dã phân hóa thành chi, phân đốt | Rết | |
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức nang khác nhau | 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi | Tôm |
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy | Châu chấu | |
Vây bơi với các tia vây | Cá trích | |
Chi năm ngón có màng bơi | Ếch | |
Cánh được cấu tạo bằng long vũ | Chim | |
Cánh được cấu tạo bằng màng da | Dơi | |
Bàn tay, bàn chân cầm nắm | Vượn |
DK
21 tháng 11 2018
Bảng: Một số đặc điểm sinh học của Lưỡng cư
Tên đại diện | Đặc điểm nơi sống | Hoạt động | Tập tính tự vệ |
---|---|---|---|
1. Cá cóc Tam Đảo | Chủ yếu sống trong nước | Ban ngày | Trốn chạy, ẩn nấp |
2. Ễnh ương lớn | Ưa sống ở nước hơn | Ban đêm | Dọa nạt |
3. Cóc nhà | Chủ yếu sống trên cạn | Chiều và đêm | Tiết nhựa độc |
4. Ếch cây | Chủ yếu sống trên cây, bụi cây | Ban đêm | Trốn chạy, ẩn nấp |
5. Ếch giun | Sống chui luồn trong hang đất | Cả ngày và đêm | Trốn chạy, ẩn nâp |
DK
15 tháng 9 2018
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính dinh dưỡng của 1 số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Bộ thú | Loài động vật | Môi trường sống | Đời sống | Cấu tạo răng | Cách bắt mồi | Chế độ ăn |
---|---|---|---|---|---|---|
Ăn sâu bọ | Chuột chù | Đào hang trong đất | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật |
Chuột chũi | Đào hang trong đất | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật | |
Gặm nhấm | Chuột đồng nhỏ | Trên mặt đất | Đàn | Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn tạp |
Sóc bụng xám | Trên cây | Đàn | Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn thực vật | |
Ăn thịt | Báo | Trên mặt đất và trên cây | Đơn độc | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Rình mồi, vồ mồi | Ăn động vật |
Sói | Trên mặt đất | Đàn | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Đuổi mồi, bắt mồi | Ăn động vật |
KD
1
DK
6 tháng 12 2019
STT | Đặc điểm cấu tạo ngoài | Ý nghĩa của sự thích nghi |
---|---|---|
1 | Da khô, có vảy sừng bao bọc | G |
2 | Có cổ dài | E |
3 | Mắt có mi cử động, có nước mắt | D |
4 | Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầu | C |
5 | Thân dài, đuôi rất dài | B |
6 | Bàn chân năm ngón có vuốt | A |
DK
12 tháng 5 2019
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện của thú Móng guốc
Tên động vật | Số ngón chân và số ngón phát triển | Sừng | Chế độ ăn | Lối sống |
---|---|---|---|---|
Lợn | Chẵn | Không | Ăn tạp | Đàn |
Huơu | Chẵn | Có | Nhai lại | Đàn |
Ngựa | 1 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Voi | Lẻ 3 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Tê giác | Lẻ 5 ngón | Có | Không nhai lại | Đơn độc |
Bảng 1. Sự đa dạng về môi trường sống