K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
1 tháng 3 2016
- 1900 – 1800 cách 100 năm, tăng (880 - 600) 280 triệu người
- 1950 – 1900 cách 50 năm, tăng (1402 - 880) 522
- 1970 – 1950 cách 20 năm, tăng (2100 - 1402) 698
- 1990 – 1970 cách 20 năm, tăng (3110 - 2100)1110
- 2002 – 1990 cách 12 năm tăng (3766 - 3110) 656
=> Nhận xét: Dân số châu Á ngày càng tăng nhanh. Đến năm 2002 do việc thực hiện chính sách dân số nhằm hạn chế gia tăng nhanh dân số . Nhờ đó, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, ngang với mức trung bình của thế giới.