Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
My favorite subject in school is Mathemas. It is my favorite because I never have difficulty with it and always get good marks in tests.
I suppose I am lucky to be born with a clear-thinking brain. So ever since young, manipulating numbers and figures came easy to me.
The wonderful thing about Mathemas is that, besides some formulae, there is nothing else to remember. Every step in solving a problem is done logically. Other subjects History and Geography require a lot of memory work. Remembering dates and other facts is hard work compared with the ease and simplicity of mathemaal reasoning.
While Mathemas is simple to me, some of my friends have great difficulty with it. I do not really understand why. They get stuck with simple problems and often give up. So I help them out when I can.
The one advantage I have in being good in Mathemas is that I do not have to spend a lot of time on it. Homework and tests are a breeze. So I have plenty of time left over to study other subjects. Sometimes I feel sorry for my less fortunate classmates who get scolded in class for not completing their Mathemas homework.
Anyhow I have come to realize that human beings can be so different in their abilities while they look similar otherwise. Some of us are lucky to be good in some things. Others may not be so lucky.
~ chúc bn hok tốt ~
My favourite subject:
Math, English, Art,
Music, History
Bạn tham khảo nhé :
Khi ở nhà chúng ta có chị em để chia sẻ và chơi đùa cùng nhưng khi đến trường thì người bên cạnh chúng ta là bạn bè. Em có rất nhiều bạn từ ngày còn học mẫu giáo, trong đó người mà em thân thiết nhất là Hưng, bạn học cùng với em từ năm lớp 1.
Em quen Hưng từ ngày chúng em còn học mẫu giáo vì nhà Hưng gần nhà em. Tuy nhiên đến năm học lớp 1, chúng em mới học chung. Ấn tượng ban đầu về Hưng là bạn ấy rất hiền, ít nói nhất lớp nhưng cao lớn nhất lớp. Hưng có mái tóc xoăn tít rất đặc biệt, mái tóc chẳng bao giờ nhuộm nhưng lại nâu nâu. Khuôn mặt Hưng vuông bởi vầng trán rộng và chiếc cằm to.
Mọi người trong lớp em thường trêu Hưng là Hưng "mun" vì bạn ấy có làn da khá đen. Thế nhưng Hưng lại có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt bạn to và tròn, cộng với đôi lông mày rậm khiến gương mặt bạn dễ mến làm sao. Hưng ít khi nói chuyện, vào lớp bạn ấy chỉ im lặng nghe cô giáo giảng hoặc làm bài tập.
Trước đó em rất thắc mắc vì sao Hưng lại không thích chơi cùng mọi người. Sau đó em mới hiểu không phải Hưng không muốn chơi cùng mà vì Hưng còn phải làm bài tập, rồi học thuộc bài trên lớp. Về nhà bạn ấy rất bận rộn. Hưng phải phụ mẹ buôn bán tạp hóa và trông em. Vậy mà bạn ấy lại là học sinh giỏi của lớp em. Bạn học tốt nhất là môn tiếng Anh. Năm ngoái Hưng còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nhưng không may Hưng bị bệnh không thể đi được.
Hưng không tham gia các phong trào văn nghệ của lớp, bù lại bạn ấy rất giỏi thể thao, bạn ấy được tuyển vào đội bóng đá thiếu nhi của trường em. Em thích nhất ở Hưng việc bạn ấy rất tốt bụng. Bạn hay giúp đỡ những bạn học yếu khác mà không cần trả công. Mỗi ngày Hưng đi sớm nhất để trực nhật thay các bạn. Việc tưới hoa hay nhổ cỏ vườn hoa lớp Hưng đều lặng lẽ làm.
Hưng giúp em rất nhiều trong học tập, những ngày em bị bệnh nghỉ học, bạn là người chép bài giúp em. Bạn luôn giành xách cặp cho em vì bạn bảo em nhỏ, ốm yếu. Đồ chơi của em bị hư đều do Hưng sửa lại. Em quý bạn nên có gì ngon em đều mang đến nhà cho bạn. Nhờ có Hưng bên cạnh nên em chưa bao giờ bị bạn lớn hơn bắt nạt.
Em rất quý người bạn này của em. Em sợ sau này khi lớn lên em sẽ không thể học cùng bạn nữa. Em chỉ mong ước được đi học cùng bạn mỗi ngày. Em thầm cảm ơn Hưng đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
Chúc bạn học tốt !
Người bạn mà em yêu quý nhất đó chính làTrang - đó cũng chính là người bạn thân nhất của em.
Em và Trang đã làm bạn được rất nhiều năm nay rồi, bởi chúng em ở cùng trong một xóm nhỏ nên chúng em quen biết nhau từ rất sớm, chúng em cùng nhau vui đùa, chạy nhảy, cùng chơi những trò chơi dân gian đầy thú vị. Có thể nói, tuổi thơ của em và Trang đều in đậm hình bóng của nhau. Chúng em trở nên thân thiết, luôn đi cùng nhau, đến quần áo cũng giống nhau, vì vậy mà mọi người thường hay nhầm lẫn em vàTrang, điều này có vẻ kì lạ nhưng em thấy vui lắm, điều đó chứng tỏ chúng em rất thân thiết, thân thiết đến mức mọi người nhầm lẫn chúng em với nhau.
Trang là một cô gái vô cùng dễ thương và xinh xắn, bạn cao nhưng dáng người lại rất mảnh mai, không giống như em, chiều cao hơi khiêm tốn và dáng người thì hơi mập một chút. Mai Trang có một làn da trắng hồng, làn da sáng và khuôn mặt xinh xắn khiến cho Mai Trang nổi bật ở bất cứ đâu, dù đứng trong đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra bạn.
Không chỉ có diện mạo xinh đẹp, nổi bật, Trang còn là một học sinh vô cùng gương mẫu của lớp chúng em, Mai Trang học đều tất cả các môn, hạnh kiểm cũng tốt nên bạn được thầy cô và bạn bè trong lớp vô cùng yêu quý. Điều đáng khâm phục nhất ở Trang là bạn không bao giờ bỏ cuộc, chẳng hạn như làm một bài toán khó, Trang không bao giờ bỏ cuộc hay ỉ lại vào thầy cô mà luôn tự mình tìm cách giải quyết đề bài. Làm một lần không được bạn sẽ làm nhiều lần, làm bằng cách này không được thì bạn tìm những cách giải khác ưu việt hơn. Tính cách này của Trang khiến em rất ngưỡng mộ, bởi em lại trái ngược với Trang, em hay nản lòng trước những gì khó khăn và thường không thể kiên trì đến cùng.
Trang luôn giúp đỡ em trong học tập, có những bài tập nào khó thì Trang sẽ hướng dẫn để em có thể tự mình giải được, thay vì đưa vở bài tập cho em chép. Mọi người nếu không hiểu Trang có thể sẽ nghĩ rằng bạn ích kỉ, không muốn cho người khác xem bài tập của mình. Nhưng em lại không nghĩ như vậy, Trang muốn em tự làm vì muốn cho em hiểu bài, có thể tự mình làm không chỉ bài tập này mà còn những bài tập khác nữa, phần khác Trang không muốn em ỉ lại vào mình mà trở lên lười biếng, thụ động.
Không chỉ đối với em mà với tất cả các bạn trong lớp Trang đều tận tình giúp đỡ, không chỉ trong học tập mà trong cả cuộc sống. Trong học tập thì Trang giúp đỡ mọi người giải quyết những đề bài hóc búa, giải đáp những thắc mắc của mọi người về nội dung của bài học, trong cuộc sống thì mai Trang thường quan tâm, để ý để giúp đỡ các bạn. Chẳng hạn như Trang vận động lớp quyên góp ủng hộ cho bạn Minh, bởi Minh là một học sinh chăm ngoan nhưng hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Trước lúc Mai Trang kêu gọi cả lớp thì chúng em không ai hay biết về hoàn cảnh của Minh cả, vì vậy mà sau sự việc ấy chúng em thêm quan tâm đến Minh hơn và cũng yêu thương sự nhân hậu của Mai Trang hơn nữa.
Em rất yêu quý Trang!
STT | Quốc gia / lãnh thổ | Dân số | Thời điểm thống kê | % so với dân số thế giới | Nguồn ước tính |
---|---|---|---|---|---|
- | Thế giới | 7.583.935.440 | Tháng 12, 2017 | 100% | CIA World Factbook ước tính |
001 | Trung Quốcn2 | 1,409,773,089 | Tháng 12, 2017 | 18,47% | CIA World Factbook ước tính |
002 | Ấn Độ | 1,339,813,071 | Tháng 12, 2017 | 17,86% | CIA World Factbook ước tính |
003 | Hoa Kỳ | 324,559,699 | Tháng 12, 2017 | 4,34% | CIA World Factbook ước tính |
004 | Indonesia | 264,113,419 | Tháng 12, 2017 | 3,51% | CIA World Factbook ước tính |
005 | Brasil | 209,362,327 | Tháng 12, 2017 | 2,81% | CIA World Factbook ước tính |
006 | Pakistan | 197,173,785 | Tháng 12, 2017 | 2,62% | CIA World Factbook ước tính |
007 | Nigeria | 191,101,593 | Tháng 12, 2017 | 2,55% | CIA World Factbook ước tính |
008 | Bangladesh | 164,740,865 | Tháng 12, 2017 | 2,19% | CIA World Factbook ước tính |
009 | Nga | 143,990,813 | Tháng 12, 2017 | 1,91% | CIA World Factbook ước tính |
010 | México | 129,234,983 | Tháng 12, 2017 | 1,73% | CIA World Factbook ước tính |
011 | Nhật Bản | 127,473,405 | Tháng 12, 2017 | 1,68% | CIA World Factbook ước tính |
012 | Ethiopia | 105,069,739 | Tháng 12, 2017 | 1,39% | CIA World Factbook ước tính |
013 | Philippines | 104,985,968 | Tháng 12, 2017 | 1,38% | CIA World Factbook ước tính |
014 | Ai Cập | 97,635,127 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
015 | Việt Nam | 95,581,592 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
016 | Đức | 82,122,490 | Tháng 12, 2017 | 1,08% | CIA World Factbook ước tính |
017 | CHDC Congo | 81,454,475 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
018 | Iran | 81,199,444 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
019 | Thổ Nhĩ Kỳ | 80,706,079 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
020 | Thái Lan | 69,044,823 | Tháng 12, 2017 | 0,91% | CIA World Factbook ước tính |
021 | Vương quốc Anh | 66,198,093 | Tháng 12, 2017 | 0,87% | CIA World Factbook ước tính |
022 | Phápn3 | 64,990,280 | Tháng 12, 2017 | 0,86% | CIA World Factbook ước tính |
023 | Ý | 59,356,925 | Tháng 12, 2017 | 0,80% | CIA World Factbook ước tính |
024 | Tanzania | 57,386,434 | Tháng 12, 2017 | 0,76% | CIA World Factbook ước tính |
025 | Nam Phi | 56,746,658 | Tháng 12, 2017 | 0,74% | CIA World Factbook ước tính |
026 | Myanmar | 53,391,020 | Tháng 12, 2017 | 0,73% | CIA World Factbook ước tính |
027 | Hàn Quốc | 50,990,308 | Tháng 12, 2017 | 0,67% | CIA World Factbook ước tính |
028 | Kenya | 49,752,258 | Tháng 12, 2017 | 0,64% | CIA World Factbook ước tính |
029 | Colombia | 49,083,829 | Tháng 12, 2017 | 0,65% | CIA World Factbook ước tính |
030 | Tây Ban Nha | 46,354,600 | Tháng 12, 2017 | 0,61% | CIA World Factbook ước tính |
031 | Argentina | 44,289,760 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
032 | Ukraina | 44,213,831 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
033 | Uganda | 42,921,126 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
034 | Algérie | 41,349,457 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
035 | Sudan | 40,575,308 | Tháng 12, 2017 | 0,56% | CIA World Factbook ước tính |
036 | Iraq | 38,319,028 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
037 | Ba Lan | 38,168,442 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
038 | Canada | 36,638,259 | Tháng 12, 2016 | 0,49% | CIA World Factbook ước tính |
039 | Maroc | 35,759,934 | Tháng 12, 2017 | 0,47% | CIA World Factbook ước tính |
040 | Afghanistan | 35,567,165 | Tháng 12, 2017 | 0,45% | CIA World Factbook ước tính |
041 | Ả Rập Saudi | 32,965,633 | Tháng 12, 2017 | 0,44% | CIA World Factbook ước tính |
042 | Peru | 32,182,792 | Tháng 12, 2017 | 0,43% | CIA World Factbook ước tính |
043 | Venezuela | 31,995,134 | Tháng 12, 2017 | 0,42% | CIA World Factbook ước tính |
044 | Uzbekistan | 31,929,851 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
045 | Malaysia | 31,642,781 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
046 | Angola | 29,826,899 | Tháng 12, 2017 | 0,35% | CIA World Factbook ước tính |
047 | Mozambique | 29,705,753 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
048 | Nepal | 29,318,340 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
049 | Ghana | 28,861,202 | Tháng 12, 2017 | 0,38% | CIA World Factbook ước tính |
050 | Yemen | 28,278,020 | Tháng 12, 2017 | 0,37% | CIA World Factbook ước tính |
051 | Madagascar | 25,600,646 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
052 | CHDCND Triều Tiên | 25,496,112 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
053 | Úcn5 | 24,464,861 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
054 | Bờ Biển Ngà | 24,321,092 | Tháng 12, 2017 | 0,32% | CIA World Factbook ước tính |
055 | Cameroon | 24,080,762 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
056 | Đài Loann4 | 23,405,309 | Tháng 12, 2017 | 0,31% | CIA World Factbook ước tính |
057 | Niger | 21,512,738 | Tháng 12, 2017 | 0,29% | CIA World Factbook ước tính |
058 | Sri Lanka | 20,880,164 | Tháng 12, 2017 | 0,28% | CIA World Factbook ước tính |
059 | România | 19,675,210 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
060 | Burkina Faso | 19,217,446 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
061 | Malawi | 18,645,447 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
062 | Mali | 18,566,055 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
063 | Syria | 18,263,126 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
064 | Kazakhstan | 18,213,476 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
065 | Chile | 18,061,133 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
066 | Zambia | 17,116,254 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
067 | Hà Lan | 17,037,954 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
068 | Guatemala | 16,928,134 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
069 | Ecuador | 16,635,456 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | CIA World Factbook ước tính |
070 | Zimbabwe | 16,545,901 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | 2008 UN estimate for year 2017 |
071 | Campuchia | 16,015,597 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | CIA World Factbook ước tính |
072 | Sénégal | 15,869,883 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | 2008 UN estimate for year 2017 |
073 | Tchad | 14,919,687 | Tháng 12, 2017 | 0,20% | 2008 UN estimate for year 2017 |
074 | Somalian7 | 14,761,211 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | 2008 UN estimate for year 2017 |
075 | Guinée | 12,731,317 | Tháng 12, 2017 | 0,18% | 2008 UN estimate for year 2017 |
076 | Nam Sudann16 | 12,590,896 | Tháng 12, 2017 | 0,17% | CIA World Factbook ước tính |
077 | Rwanda | 12,221,211 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | Official estimate |
078 | Tunisia | 11,537,799 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | National Statiss Institute of Tunisia |
079 | Cuba | 11,485,018 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
080 | Bỉ | 11,432,278 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Eurostat estimate |
081 | Bénin | 11,189,049 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
082 | Hy Lạp | 11,158,780 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
083 | Bolivia | 11,058,800 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
084 | Haiti | 10,987,138 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
085 | Burundi | 10,879,220 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | 2008 UN estimate for year 2017 |
086 | Cộng hòa Dominica | 10,772,213 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Preliminary census result |
087 | Cộng hòa Séc | 10,618,615 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Official estimate |
088 | Bồ Đào Nha | 10,327,764 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
089 | Thụy Điển | 9,913,803 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Statiss Sweden |
090 | Azerbaijan | 9,831,824 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | State Statisal Committee of Azerbaijan |
091 | Hungary | 9,720,243 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
092 | Jordan | 9,712,844 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
093 | Belarus | 9,467,841 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | National Statisal Committee |
094 | UAE | 9,405,662 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
095 | Honduras | 9,271,795 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
096 | Tajikistan | 8,929,063 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | 2008 UN estimate for year 2010 |
097 | Áo | 8,736,434 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | Official estimate |
098 | Thụy Sĩ | 8,479,155 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official Switzerland Statiss estimate |
099 | Israeln8 | 8,327,047 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Israeli Central Bureau of Statiss |
100 | Papua New Guinea | 8,258,512 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | 2008 UN estimate for year 2017 |
101 | Togo | 7,806,118 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
102 | Sierra Leone | 7,564,302 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
103 | Hồng Kông | 7,367,510 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | Hong Kong Census and Statiss Department |
104 | Bulgaria | 7,082,625 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
105 | Lào | 6,862,273 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
106 | Serbian6 | 6,859,271 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
107 | Paraguay | 6,815,098 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
108 | El Salvador | 6,379,318 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
109 | Libya | 6,378,199 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
110 | Nicaragua | 6,220,572 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
111 | Liban | 6,085,494 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
112 | Kyrgyzstan | 6,048,819 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Official estimate |
113 | Turkmenistan | 5,762,032 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
114 | Đan Mạch | 5,734,466 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Denmark |
115 | Singapore | 5,712,500 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Singapore |
116 | Phần Lann9 | 5,524,065 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Finnish Population clock |
117 | Slovakia | 5,447,805 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Statiss Slovakia |
118 | Na Uyn10 | 5,307,478 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Norwegian Population clock |
119 | Cộng hòa Congo | 5,266,693 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
120 | Eritrea | 5,073,859 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
121 | Palestine | 4,926,112 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Palestinian Central Bureau of Statiss |
122 | Costa Rica | 4,907,913 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official estimate |
123 | Ireland | 4,763,132 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Irish Central Statiss Office estimate 2010 |
124 | Liberia | 4,737,106 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
125 | New Zealand | 4,707,799 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
126 | Cộng hòa Trung Phi | 4,661,919 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
127 | Oman | 4,645,028 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Preliminary census results |
128 | Mauritanie | 4,425,433 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
129 | Croatia | 4,188,361 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Eurostat estimate |
130 | Kuwait | 4,140,007 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2008 UN estimate for year 2017 |
131 | Panama | 4,101,438 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Final 2017 census results |
132 | Moldovan12 | 4,050,864 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Bureau of Statiss of Moldova |
133 | Gruzian11 | 3,911,508 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Statiss Office of Georgia |
134 | Puerto Rico | 3,662,920 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2017 census |
135 | Bosna và Hercegovina | 3,506,610 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
136 | Uruguay | 3,457,314 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
137 | Mông Cổ | 3,077,643 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Official Mongolian population clock |
138 | Armenia | 2,930,683 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Quarterly official estimate |
139 | Albania | 2,930,349 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Institute of Statiss INSTAT Albania |
140 | Jamaica | 2,890,694 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | 2008 UN estimate for year 20107 |
141 | Litva | 2,889,552 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Monthly official estimate |
142 | Qatar | 2,642,088 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Preliminary 2010 Census Results |
143 | Namibia | 2,536,066 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
144 | Botswana | 2,293,485 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official estimate |
145 | Lesotho | 2,234,584 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
146 | Gambia | 2,103,302 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
147 | Macedonia | 2,083,241 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Eurostat estimate |
148 | Slovenia | 2,080,064 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official Slovenian population clock |
149 | Gabon | 2,027,135 | Tháng 12, 2017 | 0,02% | 2008 UN estimate for year 2017 |
150 | Latvia |
1. BA NA
2 . BỐ Y
3 . BRAU
4.BRU ( VAN KIEU )
5. CHAM
6.CHƠ - RO
7.CHU - RU
8. CHỨT
9. CO
10. CỐNG
11.CƠ - HO
12. CỜ - LAO
13. CỜ - TU
14 . DAO
15. Ê - ĐÊ
16 . GIÁY
17.GIA - RAI
18.GIẺ - TRIÊNG
19 . HÀ NHÌ
20. HOA
21. HRÊ
22.KHÁNG
23.KHƠ- ME
24.KHƠ-MÚ
25.KINH
26.LA CHÍ
27. LA HA
28.LA HÚ
29.LÀO
30.LÔ LÔ
31.LỰ
32.MẠ
33.MẢNG
34.H ' MÔNG
35.MNÔNG
36.MƯỜNG
37.NGÁI
38.NÙNG
39.Ơ-ĐU
40.PÀ THẺN
41. PHÙ LÁ
42.PU PÉO
43.RA - GLAI
44.RƠ - MĂM
45.SÁN CHAY
46.SÁN DÌU
47.SI - LA
48.TÀY
49.TÀ - ÔI
50.THÁI
51.THỔ
52.XINH - MUN
53.XƠ - ĐĂNG
54.XTIÊNG
KICK MÌNH NHA , CẢM ƠN BẠN NHIỀU
STT | Dân tộc | Dân tộc | Thời điểm thống kê | % so với dân số Việt Nam |
---|---|---|---|---|
1 | Kinh | 73.594.427 | 01/04/2009 | 85,7274% |
2 | Tày | 1.626.392 | 01/04/2009 | 1,8945% |
3 | Thái | 1.550.423 | 01/04/2009 | 1,806% |
4 | Mường | 1.268.963 | 01/04/2009 | 1,4782% |
5 | Khơ Me | 1.260.640 | 01/04/2009 | 1,4685% |
6 | H'Mông | 1.068.189 | 01/04/2009 | 1,2443% |
7 | Nùng | 968.800 | 01/04/2009 | 1,1285% |
8 | Hoa | 823.071 | 01/04/2009 | 0,9588% |
9 | Dao | 751.067 | 01/04/2009 | 0,8749% |
10 | Gia Rai | 411.275 | 01/04/2009 | 0,4791% |
11 | Ê Đê | 331.194 | 01/04/2009 | 0,3858% |
12 | Ba Na | 227.716 | 01/04/2009 | 0,2653% |
13 | Xơ Đăng | 169.501 | 01/04/2009 | 0,1974% |
14 | Sán Chay | 169.410 | 01/04/2009 | 0,1973% |
15 | Cơ Ho | 166.112 | 01/04/2009 | 0,1935% |
16 | Chăm | 161.729 | 01/04/2009 | 0,1884% |
17 | Sán Dìu | 146.821 | 01/04/2009 | 0,171% |
18 | Hrê | 127.420 | 01/04/2009 | 0,1484% |
19 | Ra Glai | 122.245 | 01/04/2009 | 0,1424% |
20 | M'Nông | 102.741 | 01/04/2009 | 0,1197% |
21 | X’Tiêng | 85.436 | 01/04/2009 | 0,0995% |
22 | Bru-Vân Kiều | 74.506 | 01/04/2009 | 0,0868% |
23 | Thổ | 74.458 | 01/04/2009 | 0,0867% |
24 | Khơ Mú | 72.929 | 01/04/2009 | 0,085% |
25 | Cơ Tu | 61.588 | 01/04/2009 | 0,0717% |
26 | Giáy | 58.617 | 01/04/2009 | 0,0683% |
27 | Giẻ Triêng | 50.962 | 01/04/2009 | 0,0594% |
28 | Tà Ôi | 43.886 | 01/04/2009 | 0,0511% |
29 | Mạ | 41.405 | 01/04/2009 | 0,0482% |
30 | Co | 33.817 | 01/04/2009 | 0,0394% |
31 | Chơ Ro | 26.855 | 01/04/2009 | 0,0313% |
32 | Xinh Mun | 23.278 | 01/04/2009 | 0,0271% |
33 | Hà Nhì | 21.725 | 01/04/2009 | 0,0253% |
34 | Chu Ru | 19.314 | 01/04/2009 | 0,0225% |
35 | Lào | 14.928 | 01/04/2009 | 0,0174% |
36 | Kháng | 13.840 | 01/04/2009 | 0,0161% |
37 | La Chí | 13.158 | 01/04/2009 | 0,0153% |
38 | Phù Lá | 10.944 | 01/04/2009 | 0,0127% |
39 | La Hủ | 9.651 | 01/04/2009 | 0,0112% |
40 | La Ha | 8.177 | 01/04/2009 | 0,0095% |
41 | Pà Thẻn | 6.811 | 01/04/2009 | 0,0079% |
42 | Chứt | 6.022 | 01/04/2009 | 0,007% |
43 | Lự | 5.601 | 01/04/2009 | 0,0065% |
44 | Lô Lô | 4.541 | 01/04/2009 | 0,0053% |
45 | Mảng | 3.700 | 01/04/2009 | 0,0043% |
46 | Cờ Lao | 2.636 | 01/04/2009 | 0,0031% |
47 | Bố Y | 2.273 | 01/04/2009 | 0,0026% |
48 | Cống | 2.029 | 01/04/2009 | 0,0024% |
49 | Ngái | 1.035 | 01/04/2009 | 0,0012% |
50 | Si La | 709 | 01/04/2009 | 0,0008% |
51 | Pu Péo | 687 | 01/04/2009 | 0,0008% |
52 | Rơ măm | 436 | 01/04/2009 | 0,0005% |
53 | Brâu | 397 | 01/04/2009 | 0,0005% |
54 | Ơ Đu | 376 | 01/04/2009 | 0,0004% |
k mk nha ai k mk tặng anh boy girl cho
Bạn tk
Mùa thu luôn luôn là mùa được các nhà thơ ưu ái chọn để sáng tác ra những bài thơ hay làm xao xuyến lòng người. Mùa thu cũng là mùa làm cho tâm trạng của em như bồi hồi, lay động.
