Kể tên 54 dân tộc nước ta
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI KINH | NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ |
NGƯỜI LÀO | NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ |
NGƯỜI MẢNG | NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG |
NGƯỜI NGÁI | NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN |
NGƯỜI PHÙ LÁ | NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAY | NGƯỜI RƠ MĂM |
NGƯỜI SÁN CHAY | NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI |
NGƯỜI TÀY | NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |

1. BA NA
2 . BỐ Y
3 . BRAU
4.BRU ( VAN KIEU )
5. CHAM
6.CHƠ - RO
7.CHU - RU
8. CHỨT
9. CO
10. CỐNG
11.CƠ - HO
12. CỜ - LAO
13. CỜ - TU
14 . DAO
15. Ê - ĐÊ
16 . GIÁY
17.GIA - RAI
18.GIẺ - TRIÊNG
19 . HÀ NHÌ
20. HOA
21. HRÊ
22.KHÁNG
23.KHƠ- ME
24.KHƠ-MÚ
25.KINH
26.LA CHÍ
27. LA HA
28.LA HÚ
29.LÀO
30.LÔ LÔ
31.LỰ
32.MẠ
33.MẢNG
34.H ' MÔNG
35.MNÔNG
36.MƯỜNG
37.NGÁI
38.NÙNG
39.Ơ-ĐU
40.PÀ THẺN
41. PHÙ LÁ
42.PU PÉO
43.RA - GLAI
44.RƠ - MĂM
45.SÁN CHAY
46.SÁN DÌU
47.SI - LA
48.TÀY
49.TÀ - ÔI
50.THÁI
51.THỔ
52.XINH - MUN
53.XƠ - ĐĂNG
54.XTIÊNG
KICK MÌNH NHA , CẢM ƠN BẠN NHIỀU
STT | Dân tộc | Dân tộc | Thời điểm thống kê | % so với dân số Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh | 73.594.427 | 01/04/2009 | 85,7274% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tày | 1.626.392 | 01/04/2009 | 1,8945% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thái | 1.550.423 | 01/04/2009 | 1,806% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mường | 1.268.963 | 01/04/2009 | 1,4782% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Khơ Me | 1.260.640 | 01/04/2009 | 1,4685% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H'Mông | 1.068.189 | 01/04/2009 | 1,2443% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nùng | 968.800 | 01/04/2009 | 1,1285% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hoa | 823.071 | 01/04/2009 | 0,9588% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dao | 751.067 | 01/04/2009 | 0,8749% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gia Rai | 411.275 | 01/04/2009 | 0,4791% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ê Đê | 331.194 | 01/04/2009 | 0,3858% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ba Na | 227.716 | 01/04/2009 | 0,2653% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Xơ Đăng | 169.501 | 01/04/2009 | 0,1974% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sán Chay | 169.410 | 01/04/2009 | 0,1973% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cơ Ho | 166.112 | 01/04/2009 | 0,1935% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Chăm | 161.729 | 01/04/2009 | 0,1884% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sán Dìu | 146.821 | 01/04/2009 | 0,171% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hrê | 127.420 | 01/04/2009 | 0,1484% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ra Glai | 122.245 | 01/04/2009 | 0,1424% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M'Nông | 102.741 | 01/04/2009 | 0,1197% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | X’Tiêng | 85.436 | 01/04/2009 | 0,0995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bru-Vân Kiều | 74.506 | 01/04/2009 | 0,0868% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thổ | 74.458 | 01/04/2009 | 0,0867% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Khơ Mú | 72.929 | 01/04/2009 | 0,085% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cơ Tu | 61.588 | 01/04/2009 | 0,0717% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Giáy | 58.617 | 01/04/2009 | 0,0683% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Giẻ Triêng | 50.962 | 01/04/2009 | 0,0594% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tà Ôi | 43.886 | 01/04/2009 | 0,0511% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mạ | 41.405 | 01/04/2009 | 0,0482% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Co | 33.817 | 01/04/2009 |
![]() 6 tháng 12 2021
_ Ở nước ta có 54 dân tộc các dân tộc mà em bt là : + KINH + TÀY + MƯỜNG + DAO + MÔNG +Ê-ĐÊ + CƠ -HO + GIA -RAI 6 tháng 12 2021
Trả lời : Ở nước ta có 54 dân tộc. Các dân tộc mà em biết là : Kinh, Mường, Mèo, H'Mông, Dao.
G
4
![]()
KS
10 tháng 12 2017
1. Dân tộc Ba Na 5. Dân tộc Chơ Ro 6. Dân tộc Chu Ru 7. Dân tộc Chứt 11. Dân tộc Cờ Lao 12. Dân tộc Cơ Tu 13. Dân tộc Dao 14. Dân tộc Ê Đê 15. Dân tộc Giáy 16. Dân tộc Gia Rai 31. Dân tộc Lự
Tên dân tộc: Lự (Lữ, Nhuồn, Duồn). Dân số: 4.964 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Huyện Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 32. Dân tộc Mạ Tên dân tộc: Mạ (Châu Mạ, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, Mạ Ngắn). Dân số: 33.338 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lâm Ðồng. 33. Dân tộc Mảng Tên dân tộc: Mảng (Mảng Ư, Xá Lá Vàng). Dân số: 2.663 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Lai Châu (Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Mường Lay). 34. Dân tộc Mông (H'Mông) Tên dân tộc: Mông (Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Ðỏ, Mông Ðen, Mông Mán) Dân số: 787.604 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An. 35. Dân tộc M'Nông Tên dân tộc: M'Nông (Bru Đang, Preh, Ger, Nong, Prêng, Rlăm, Kuyênh, Chil Bu No, nhóm M'Nông Bru Dâng). Dân số: 92.451 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Ðắk Lắk, Lâm Ðồng và Bình Phước 36. Dân tộc Mường Tên dân tộc: Mường (Mol, Mual, Moi, Moi Bi, Au Tá, Ao Tá) Dân số: 1.137.515 người (năm 1999). Ðịa bàn cư trú: Cư trú ở nhiều tỉnh phía bắc, tập trung đông ở Hoà Bình và miền núi Thanh Hoá. Sống định canh định cư nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn.<... 10 tháng 12 2017
1 kinh 2 tày 3 thái 4 mường 5 khơ me 6 hơ mông 7nùng 8 hoa 9 dao 10gia rai 11 ê đê 12 ba na 13 xơ đăng 14 sán chay 15 cơ ho 16chăm 17 sán dìu 18 hrê 19 raglai 20 m" nông 21 X"tieng 24 khơ mú 25 cơ tu 26 giáy 27 giẻ triêng 28 tà ôi 29 mạ 30 co 31 chơ ro 32xinh mun 33 hà nhì 34 chu ru 35 lào 36 kháng 37la chí 38 phù lá39 la hủ 40 la ha 41 pà thẻn 42 pứt 43 lự 44 lô lô 45 mảng 46 cờ lao 47 bố y 48 cống 49 ngái 50 si la 51 pu péo 52 rơ măm 53brâu 54 ơ đu đó là 54 tư anh em dân tộc ở việt nam
LD
6
![]() 20 tháng 11 2021
Tham Khao: ở đây có đủ 3 ngữ hệ lớn trong khu vực Đông Nam Á, ngữ hệ Nam đảo, và ngữ hệ Hán - Tạng. Tiếng nói của các dân tộc Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau: - Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ. - Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
HG
1
![]() 8 tháng 6 2019
Các dân tộc ít người ở nước ta: Tày, Mông, Nùng, Thái, Mường, Tà –ôi, Gia Lai, Ê đê…
DH
1
![]() 6 tháng 6 2018
Tên một số dân tộc trên đất nước ta : Vân Kiều, Mnông, Tà Ôi, Xơ Đăng, Chăm, Tày, Hoa, Khơ-me, Nùng, Gia Rai, Sán Dìu, …
DH
1
![]() 16 tháng 9 2018
Ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng ... ![]() 3 tháng 12 2021
Kinh Tày Hoa Ê- đê Thái Gia- rai Khơ -me Mường Dao Ba - na Xơ - đăng Hơ - mông Chăm Tà -ôi Mình chỉ biết thế thôi 3 tháng 12 2021
người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng
NT
3
![]() ![]() 5 tháng 7 2021
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
MC
5 tháng 7 2021
