Điện năng tiêu thụ trung bình trong một ngày của gia đình bạn An như sau:
STT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện ( w) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày |
1 | Đèn ống huỳnh quang | 45 | 4 | 4 |
2 | Quạt bàn | 35 | 5 | 4 |
3 | Tivi | 70 | 1 | 6 |
4 | Máy bơm nước | 1500 | 1 | 1 |
Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn An trong ngày.
\(A_1\) = (45.4).4 = 720W
\(A_2\) = (35.5).4 = 700W
\(A_3\) = (70.1).6 = 420W
\(A_4\) = (1500.1).1 = 1500W
Tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày là:
\(A_1\) + \(A_2\) + \(A_3\) + \(A_4\) = 3340W
Tổng điện năng tiêu thụ là
\(=\left(45.4.4\right)+\left(35.5.4\right)+\left(70.1.6\right)+\left(1500.1.1\right)=2996W\)