tìm thêm một số cây khác ở địa phương , điền vào bản
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Từ địa phương | Từ toàn dân |
lạt | nhạt |
duống | Đưa xuống |
Né | Tránh |
phỏng | bỏng |
Túi mắt túi mũi | tối mắt tối mũi |
Tui | Tôi |
xắt | Thái |
Nhiêu khê | phức tạp |
Mè | vừng |
heo | lợn |
vị tinh | bột ngọt |
thẫu | thấu |
vịm | liễn |
o | cô |
trẹc | mẹt |
tô | Bát to |
Chi | Gì |
Môn bạc hà | Cây dọc mùng |
trụng | Nhúng |
Kiểu bài | Khái niệm | Đặc điểm | Bố cục |
Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên | Là kiểu văn bản thông tin, được viết để cung cấp thông tin cho người đọc về nguyên nhân xuất hiện và các thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên | Kiểu văn bản này thường xuất hiện trong các tài liệu khoa học với các dạng như: giải thích trình tự diễn ra các hiện tượng tự nhiên, giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên, so sánh sự giống và khác nhau giữa các hiện tượng tự nhiên,... | Gồm các phần: - Mở đầu: giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên muốn giải thích - Nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên - Kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích |
Văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống | Là văn bản thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng của người viết, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét giải quyết một vấn đề của đời sống thuộc thẩm quyền của họ. | - Cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm, tên tổ chức, hoặc cá nhân nhận kiến nghị, thông tin về người viết kiến nghị, lí do, nội dung kiến nghị - Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc | Gồm các phần: - Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản kiến nghị, cụm từ tóm tắt, nội dung vấn đề kiến nghị, tên cá nhân tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị. Ghi rõ tên địa chỉ, thông tin cần thiết về cá nhân, tổ chức làm văn bản kiến nghị - Nội dung: Nêu vấn đề xã hội cần kiến nghị người có thẩm quyền quan tâm, giải quyết; Nêu rõ các nội dung kiến nghị, đề xuất giải pháp Kết thúc: Khẳng định lại nguyện vọng của tập thể kiến nghị, ; Lời cảm ơn; kí tên đại diện cùng cả nhóm làm kiến nghị. |
Bài văn kể lại một hoạt động xã hội | Bài văn kể lại một hoạt động xã hội thuộc kiểu văn bản tự sự. Trong văn bản đó người viết kể lại các sự việc của hoạt động xã hội mà mình đã tham gia, có kết hợp với yếu tố miêu tả,biểu cảm hoặc cả 2 yếu tố để tăng sự dinh động cho bài viết. | - Kể lại một hoạt động theo ngôi thứ nhất - Nêu được những thông tin cơ bản về hoạt động - Kể lại chân thực - Kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm. | - Mở bài: Giới thiệu một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ, tình cảm sâu sắc - Thân bài: Nêu những thông tin cơ bản về hoạt động xã hội sắp kể: quang cảnh, không gian, thời gian, kể lại các sự kiện theo trình tự, kết hợp miêu tả, biểu cảm. - Kết bài: Kể lại giá trị của hoạt động xã hội đã kể, nêu suy nghĩ, tình cảm mà hoạt động gợi ra cho bản thân |
bỏ chữ 0 tận cùng thì giảm 10 lần,thêm 1 chữ số 0 vào bên phải thì gấp 10 lần.coi số sau khi bớt là 1 phần số đó là 10 phần số sau khi thêm là 100 phần ta có tổng số phần là:1 +10+100=111 phần.số sau khi bớt là :36963 :111=333.suy ra a là 3330
- Một số thông tin bổ sung về hiện tượng lũ lụt:
+ Các tác giả của nghiên cứu đã phân tích dữ liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) về rủi ro ngập lụt từ biển, sông và lượng mưa cao, cũng như tình hình phân bố dân cư và nghèo đói. Kết quả cho thấy khoảng 1,81 tỷ người (tương đương 23% dân số thế giới) có nguy cơ phải hứng chịu ngập lụt với mực nước trên 15cm trong trận lũ nghiệm trọng cỡ 100 năm mới xảy ra một lần. Trong số này, 89% sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Cụ thể, 780 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sống với ít hơn 5,5 USD/ngày, và 170 triệu người chỉ sống với 1,9 USD/ngày. Tóm lại, cứ 10 người thì có 4 người chịu rủi ro lũ lụt trên toàn cầu sống trong cảnh nghèo đói. Các quốc gia có đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc và vùng đồng bằng rộng lớn có tỷ lệ dân số chịu rủi ro cao hơn.
Lũ lụt không chỉ gây ra các thiệt hại về người. Theo một nghiên cứu được công bố bởi công ty tư vấn môi trường và kỹ thuật GHD (Mỹ), các thảm họa về nước (hạn hán, bão và lũ lụt) có thể gây thiệt hại 5,6 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2050. Trong đó, lũ lụt được dự báo sẽ gây ra khoảng 36% tổng thiệt hại.
Đổi : 0,25 = ¼
Coi số thứ nhất là 1 phần , số thứ hai là 4 phần bằng nhau như thế .
Tổng số phần bằng nhau là :
4 + 1 = 5 (phần)
Số thứ nhất là :
0,25 : 5 x 1 = 0,05
Số thứ hai là :
0,25 – 0,05 = 0,2
ĐS : …
Bài 1: Bạn đưa về dạng: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ.
0,25 = 25/100 = 1/4
Theo đề bài ta có sô lớn gấp 4 lần số bé.
Số bé là:
0,25 : ( 1 + 4 ) = 0,05
Số lớn là:
0,25 - 0,05 = 0,20
Vậy hai số phải tìm là 0,05 và 0,20
Bài 2: thì mk chưa bt đc nha. xin lỗi ^^
đia phương bạn có cây nào thì kể thôi mỗi người 1 nơi mà ko có kể bựa vài cây
cây phát tài cây đinh lăng cây hoa giấy cây lưỡi hổ