trong BXH này có tất cả bao nhiêu đứa con gái hãy kể tên :
ai kể được 1 tick chính và 3 nick phụ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án A
(1) bị bệnh mù màu và máu khó đông XabY
(3) bình thường XABXab
(4) bị máu khó đông XAbY
(5) bị cả 2 bệnh XabY
(6) bình thường XABY
(7) bị bệnh máu khó đông XAbY
Bệnh mù màu và máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X
Mù màu (a) – bình thường (A)
Máu khó đông (b) – bình thường (B)
Hoán vị gen = 12%
(1). Con trai út của cặp vợ chồng (3)-(4) nhận alen chi phối bệnh máu khó đông từ bố. à sai, con trai không nhận alen X từ bố
(2). Xác suất sinh được đứa con út (7) như vậy là 3% à đúng,
XAbY = 6%x50% = 3%
(3). Họ mong muốn sinh thêm được đứa con gái cho có cả “nếp” lẫn “tẻ” mong đứa trẻ này không bị bệnh, khả năng họ toại nguyện là 25%. à đúng
Sinh con gái không bệnh
(4). Quá trình giảm phân hình thành giao tử ở người phụ nữ (3) đã có hoán vị gen và giao tử hoán vị đã đi vào cả ba đứa con của người phụ nữ này. à sai, người phụ nữa (3) có xảy ra hoán vị nhưng giao tử hoán vị chỉ đi vào 1 trong 3 người con.
Đáp án A
(1) bị bệnh mù màu và máu khó đông XabY
(3) bình thường XABXab
(4) bị máu khó đông XAbY
(5) bị cả 2 bệnh XabY
(6) bình thường XABY
(7) bị bệnh máu khó đông XAbY
Bệnh mù màu và máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X
Mù màu (a) – bình thường (A)
Máu khó đông (b) – bình thường (B)
Hoán vị gen = 12%
(1). Con trai út của cặp vợ chồng (3)-(4) nhận alen chi phối bệnh máu khó đông từ bố. à sai, con trai không nhận alen X từ bố
(2). Xác suất sinh được đứa con út (7) như vậy là 3% à đúng,
XAbY = 6%x50% = 3%
(3). Họ mong muốn sinh thêm được đứa con gái cho có cả “nếp” lẫn “tẻ” mong đứa trẻ này không bị bệnh, khả năng họ toại nguyện là 25%. à đúng
Sinh con gái không bệnh =
(4). Quá trình giảm phân hình thành giao tử ở người phụ nữ (3) đã có hoán vị gen và giao tử hoán vị đã đi vào cả ba đứa con của người phụ nữ này. à sai, người phụ nữa (3) có xảy ra hoán vị nhưng giao tử hoán vị chỉ đi vào 1 trong 3 người con.
Đáp án A
(1) bị bệnh mù màu và máu khó đông XabY
(3) bình thường XABXab
(4) bị máu khó đông XAbY
(5) bị cả 2 bệnh XabY
(6) bình thường XABY
(7) bị bệnh máu khó đông XAbY
Bệnh mù màu và máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X
Mù màu (a) – bình thường (A)
Máu khó đông (b) – bình thường (B)
Hoán vị gen = 12%
(1). Con trai út của cặp vợ chồng (3)-(4) nhận alen chi phối bệnh máu khó đông từ bố. à sai, con trai không nhận alen X từ bố
(2). Xác suất sinh được đứa con út (7) như vậy là 3% à đúng,
XAbY = 6%x50% = 3%
(3). Họ mong muốn sinh thêm được đứa con gái cho có cả “nếp” lẫn “tẻ” mong đứa trẻ này không bị bệnh, khả năng họ toại nguyện là 25%. à đúng
Sinh con gái không bệnh = 44 x 1 2 + 6 x 1 2 = 25 %
(4). Quá trình giảm phân hình thành giao tử ở người phụ nữ (3) đã có hoán vị gen và giao tử hoán vị đã đi vào cả ba đứa con của người phụ nữ này. à sai, người phụ nữa (3) có xảy ra hoán vị nhưng giao tử hoán vị chỉ đi vào 1 trong 3 người con.
Đáp án C
Từ dữ kiện của đề bài, ta có thể dễ dàng vẽ được sơ đồ phả hệ của những người trên.
Qua sơ đồ ta thấy:
Bố mẹ người chồng 1 đều bình thường, nhưng có em trai bị bệnh → Tính trạng bệnh M do alen lặn quy định.
Giả sử A: bình thường, a: bị bệnh.
Nếu bệnh nằm trên NST giới tính trên vùng không tương đồng của NST X quy định thì người em gái của người vợ (4) sẽ nhận alen Xa từ bố, và người bố phải bị bệnh mà theo giả thiết người bố của người (4) bình thường → Bệnh do gen trên NST thường quy định.
→ Phát biểu 1 sai.
Người chồng (1) có kiểu gen: 2/3Aa : 1/3AA → giảm phân cho 2/3A, 1/3a, người vợ (2) có kiểu gen: 2/3Aa : 1/3AA → giảm phân cho 2/3A, 1/3a
Nếu cặp vợ chồng (1) và (2) sinh người con thứ 3 thì xác suất đứa con này bị bệnh là: 1/3 . 1/3 = 1/9
Nếu cặp vợ chồng (1) và (2) sinh người con thứ 3 thì xác suất đứa con này không bị bệnh M là: 1- 1/9 = 8/9 → (2) đúng.
Người chồng (3) có kiểu gen: 4/9 AA : 4/9 Aa hay 1/2AA : 1/2Aa → giảm phân cho 3/4A : 1/4a
Người vợ (4) có kiểu gen: 2/3Aa : 1/3AA → giảm phân cho 2/3A, 1/3a
Xác suất cặp vợ chồng (3) và (4) sinh đứa con đầu lòng không mang alen gây bệnh M là: 3/4A . 2/3A = 1/2 → (3) đúng.
(4) sai vì không thể xác định được chính xác kiểu gen của những người (1), (2), (3), (4) trong các gia đình trên. Những người này có thể có kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp.
Vậy trong các phát biểu trên, có 2 phát biểu đúng
3 đường thẳng phân biệt là BA;CA;DA
6 đoạn thẳng là BA;CA;DA;BC;CD;BD
Sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương
(Sao Diêm Vương thì mình nghe nói là đến năm bao nhiêu đấy nó ko được công nhận là hành tinh)
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
công chúa giá băng
minh hiền
miuti
tên cậu như vậy chắc cậu hỏi để tán gái theo sở trường à?????????