Trên nước ta có bao nhiêu tỉnh ? kể tên các tỉnh đó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
Ta có $\frac{{28}}{{63}} = \frac{4}{9}$
Vậy phân số dạng tối giản chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước là $\frac{4}{9}$
Một số tỉnh, thành phố có biển ở nước ta là: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, ….
SỐ tỉnh và thành phố có biển chiếm:
\(\dfrac{28}{63}=\dfrac{28:7}{63:7}=\dfrac{4}{9}\)(cả nước)
Tỉnh thành phố có biển: Nha Trang, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,...
1. việt nam gồm 28 tỉnh, 63 thành phố. 2 việt nam giáp với các nước:Lào; Campuchia; Trung Quốc. 3.tỉnh Nghệ An. 4. tỉnh Bắc Ninh. 5.các tỉnh: Kon Tum; Gia Lai; Đak Lak; Đak Nông; Lâm Đồng. 6.tỉnh giáp biển:quảng ninh, thái bình, nam định,ninh bình, thanh hóa ,nghệ an,hà tĩnh,quảng bình,quảng trị,thừa thiên-huế,quảng nam,quảng ngãi,bình định,phú yên ,khánh hòa,ninh thuận,bình thuận,bà rịa-vũng tàu,tiền giang ,bến tre,trà vinh,sóc trăng,bạc liêu,kiên giang, cà mau. Đúng thì cho ta.
a. Các tỉnh giáp biển của nước ta lần lượt từ Bắc vào Nam (28 tỉnh)
b. Kể tên một số đảo, quần đảo ở nước ta
- Đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng)
- Đảo Trường Sa (Khánh Hòa)
- Đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cái Bàu (Quảng Ninh)
- Đảo Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
- Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)
- Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
- Đảo Phú Quý (Bình Thuận)
- Đảo Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)
- Đảo Phú Quốc (Kiên Giang)
c. Kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia .
- Hữu Nghị (Lạng Sơn), Tà Lùng, Trà Lĩnh (Cao Bằng), Thanh Thủy (Hà Giang), Mường Khương (Lào Cai), Ma Lu Thàng (Lai Châu).
- Tây Trang (Điện Biên), Pa Háng (Sơn La), Na mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tỉnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)
- Bờ Y (Kon Tum), Lệ Thanh (Gia Lai), Hoa Lư (Đăk Nông), Xa Mát, Mộc Bài (Tây Ninh), Vĩnh Xương (An Giang), Xà Xía (Kiên Giang).
Việt Nam có 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố, đó là:
Thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Cao Bằng,Thành phố Cần Thơ,Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Hòa Bình,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đắk Lắk,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Khánh Hòa,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Kon Tum,Tỉnh Long An,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Nam Định,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Phú Yên,Tỉnh Quảng Bình,Tỉnh Quảng Nam,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Trị,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Thừa Thiên - Huế,Tỉnh Thái Nguyên,Tỉnh Tiền Giang,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Yên Bái
Tiếp giáp trên đất liền và trên biển của nước ta
- Trên đất liền, phía bắc nước ta tiếp giáp với Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Cam-pu-chia.
+ Các tỉnh giáp với Trung Quốc: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
+ Các tỉnh giáp với Lào: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Kon Tum.
+ Các tỉnh giáp với Cam-pu-chia: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.
- Trên biển, nước ta tiếp giáp với các nước: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Phi- líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
Tỉnh Tây Ninh có 9 huyện, thị (8 huyện và 1 thị xã).
-Kể tên:
+ Thị xã Tây Ninh.
+ Huyện: Hòa Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành.
thoải: cao từ 15 – 20m. Tập trung ở các huyện Dương Minh Châu, Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu.
Tây Nguyên gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng
a) Nhận xét :
- Trong giai đaonh 2000-2007, tổng diện tích rừng của nước ta có xu hương tăng, từ 10.915,6 nghìn ha ( năm 2000) lên 12739,6 nghìn ha ( 2007), tăng gấp 1,17 lần. Trong đó
+ Diện tích rừng trồng tăng từ 1.471,4 nghìn ha ( 2000) lên 2.551,4 nghìn ha (2007), tăng gấp 1,73 lần
+ Diện tích rừng tự nhiên tăng từ 9.444,2 nghìn ha ( 2000) lên 10.188,2 nghìn ha (2007), tăng gấp 1,08 lần
- Diện tích rừng trồng có tốc độ tăng nhanh hơn diện tích rừng tự nhiên
b) Tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh
- Từ 40 đếm 60% : Đắk Nông, Đăk Lắc, Gia Lai ( Tây Nguyên), Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận ( Duyên hải Nam Trung Bộ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Bắc Trung Bộ), Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh ( Trung du và miền núi Bắc Bộ)
- Trên 60% : Lâm Đồng, Kon Tum (Tây Nguyên), Quảng Bình ( Bắc Trung Bộ), Tuyên Quang (Trung du và miền núi Bắc Bộ)
c) Những tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp trên 100 tỉ đồng ( năm 2007)
- Bắc Trung Bộ : Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế
- Trung du và miền núi Bắc Bộ : Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.
- Duyên hải Nam Trung Bộ : Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
- Tây Nguyên : Gia Lai, Đăk Lắc
- Đông Nam Bộ : Tây Ninh
- Đồng bằng sông Cửu Long : Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau
Danh sách 63 tỉnh thành trên cả nước