hãy đọc bảng nhân 6
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
8x1=8
8x2=16
8x3=24
8x4=32
8x5=40
8x6=48
8x7=56
8x8=64
8x9=72
8x10=80
đó bảng nhân 8 đó
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Bảng nhân 5:
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Bảng nhân 6:
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 49
6 x 10 = 60
5 x 0 = 0
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x9 = 45
5 x 10 = 50
6 x 0 = 0
6 x 1 = 1
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
a) Học sinh làm theo hướng dẫn mẫu dựa trên sự giới thiệu của giáo viên.
b)
4 x 6 = ? · Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải. · Từ số 6 ở hàng 1 theo chiều mũi tên dóng xuống. · Hai mũi tên gặp nhau ở số 24. 4 x 6 = 24 | 7 x 8 = ? · Từ số 7 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải. · Từ số 8 ở hàng 1 theo chiều mũi tên dóng xuống. · Hai mũi tên gặp nhau ở số 56. 7 x 8 = 56 |
15 : 3 = ? · Từ số 3 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải đến 15 · Từ số 15 theo chiều mũi tên dóng lên hàng 1 gặp số 5 · Ta có: 15 : 3 = 5 | 40 : 5 = ? · Từ số 5 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải đến 40 · Từ số 40 theo chiều mũi tên dóng lên hàng 1 gặp số 8 · Ta có: 40 : 5 = 8 |
nhân 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
nhân 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Chúc bạn học giỏi
chẳng nhẽ làm chị mà ko bày được cho em bẳng cửu chương dễ vậy sao
Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng) | Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái |
---|---|
- Bàn tay dịu dàng | 1 - An |
- Người thầy cũ | 2 - Dũng, Khánh |
- Người mẹ hiền | 3 - Minh, Nam |
Phương pháp giải:
- Đọc kĩ văn bản.
- Tìm các yếu tố đáp ứng đúng theo những đặc điểm chính của truyện thần thoại.
Lời giải chi tiết:
Những đặc điểm chính | Nhận xét (kèm bằng chứng, nếu có) |
Nhân vật | Là vị thần, có sức mạnh và khả năng phi thường (nặn ra vạn vật) à Ngọc Hoàng, thiên thần. |
Không gian | Không có địa điểm cụ thể, rõ ràng. |
Thời gian | Thời gian cổ xưa, không rõ ràng “lúc sơ khởi” |
Cốt truyện | Tập trung nói về quá trình hoàn thiện, tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng. |
Nhận xét chung | - Cuộc tu bổ lại các giống vật là một truyện thần thoại. - Truyện đã giải thích quá trình tu bổ lại các giống vật, bù đắp những phần cơ thể còn thiếu để chúng có hình dạng giống ngày nay. |
Những đặc điểm chính | Nhận xét ( kèm bằng chứng nếu có) |
Nhân vật | - Ngọc Hoàng dù là những người đứng đầu và có quyền năng nhưng làm việc khá hấp tấp và không cẩn thận. Cụ thể hơn là họ đã làm nhiều loại động vật như vịt, chó, chiền chiện đều thiếu mất bộ phận cần thiết - Ba vị Thiên thần thì làm việc rất có trách nhiệm. Họ cố gắng lấy cả chân ghế, chân hương để giúp đỡ những con vật bị thiếu bộ phận. => Vị thần có sức mạnh và sức mạnh vô thường. |
Không gian | - Không gian ở đây không được miêu tả nhiều. Chỉ có cảnh các thiên thần xuống núi để giúp đỡ vạn vật và các thiên thần bay về trời - Không có địa điểm cụ thể, rõ ràng. |
Thời gian | - Bối cảnh thời gian được lấy lúc sơ khởi, trước khi Ngọc hoàng tạo ra vạn vật |
Cốt truyện | - Cốt truyện khá thú vị khi lồng việc nói về nguồn gốc của các loài vật vào việc Ngọc Hoàng hấp tấp tạo nên vạn vật ,có con vật bị thiếu bộ phận |
Nhận xét chung | Đây là một câu truyện thần thoại sáng tạo, thú vị xen lẫn hài hước nói về sự ra đời của vạn vật |
STT | Nhân tố sinh thái | Mức độ tác động |
---|---|---|
1 | Ánh sáng | Đủ ánh sáng để đọc sách |
2 | Nghe giảng | Lắng nghe thầy giảng |
3 | Viết bài | Chép bài đầy đủ |
4 | Trời nóng bức | Ngồi chật, khó chịu, ảnh hưởng đến học tập |
5 | Giáo viên giảng bài | Tác động tới học sinh, lắng nghe thầy cô giảng bài. |
6 | Bạn học ngồi cạnh nói chuyện trong giờ học | Nói chuyện trong giờ, không tập trung nghe giảng |
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
6x1=6
6x2=12
6x3=18
6x4=24
6x5=30
6x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54
6x10=60
bạn ko nhớ bảng cửu chương à