Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chống quân Tống trên sông Như Nguyệt chính là Lý Thường Kiệt. Cuối năm 1076 , quân Tống kéo quân sang xâm lược nước ta.
- Để bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cần phải có những biện pháp dưới đây:
+ Chống bạc màu đất bằng cách tăng cường sử dụng phân hữu cơ hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học;....
+ Thoát lũ vào mùa mưa và phát triển sản xuất cho phù hợp ở vùng trũng;
+ Trồng và bảo vệ rừng ngập mặn để giữ đất, bảo vệ đa dạng sinh học ở khu vực ven biển.
+ Xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, sản xuất,... để bảo vệ nguồn nước và đất khỏi bị ô nhiễm.
THAM KHẢO NHA BẠN!
TICK CHO MÌNH ĐI!
Trên thế giới có 241 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Danh sách tên, tên viết tắt của 241 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới theo tiêu chuẩn iso 3166
STT | Tên Quốc gia/ Vùng lãnh thổ | Tên viết tắt |
---|---|---|
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRA REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D'IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VAAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRA PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE'S DEMOCRA REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vaan City State see HOLY SEE VA | |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
Ngô Quyền (chữ Hán: 吳權; 12 tháng 3 năm 898 – 14 tháng 2 năm 944), còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương (前吳王) hoặc Ngô Vũ Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, chính thức kết thúc gần một ngàn năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, trị vì từ năm 939 đến năm 944.
Ngô Quyền nằm trong danh sách mười bốn anh hùng dân tộc Việt Nam.[1] Phan Bội Châu xem ông là vị Tổ Trung hưng[2] của Việt Nam.
Ngày sinh: 17 tháng 4, 897
Ngày mất: 18 tháng 1, 944
Theo sử cũ thì Vũ Duy Thanh sinh vào giờ Tý ngày 9 tháng 8 năm Đinh Mùi - năm Gia Long thứ 6 (1807). Ông quê ở làng Kim Bồng, tên Nôm gọi là làng Bồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông sinh ra trong một gia đình nho học, lại nổi tiếng là thần đồng ngay từ nhỏ, sách chỉ đọc một lần là nhớ.
Nguyễn Công Trứ tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn. Ông sinh ngày mồng 1, tháng 11, năm Mậu Tuất (tức ngày 19 tháng 12năm 1778) tại huyện lỵ Quỳnh Côi, phủ Thái Bình. Thân phụ là Nguyễn Công Tuấn tước Đức Ngạn Hầu, quê ở làng Uy Viễn, nay là xã Xuân Giang, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tri phủ Tiên Hưng – Thái Bình, thân mẫu là Nguyễn Thị Phan, con gái quan Quản nội thị tước Cảnh Nhạc Bá dưới triều vua Lê – chúa Trịnh. Ông mất ngày 14/11 năm Mậu Ngọ (tức ngày 7/12/1858), thọ 80 tuổi tại quê nhà làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân.
Nguyễn Công Trứ tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn. Ông sinh ngày mồng 1, tháng 11, năm Mậu Tuất (tức ngày 19 tháng 12 năm 1778) tại huyện lỵ Quỳnh Côi, phủ Thái Bình.
Ông mất ngày ( 7/12/1858)
Học tốt nhé
TSP
Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), tên khai sinh là Võ Giáp,[a] còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Chính phủ Việt Nam đánh giá là "người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh",[1][2] là chỉ huy trưởng của các chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954), Chiến tranh Việt Nam (1955–1975) và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979).
Xuất thân là một giáo viên dạy lịch sử, ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử Việt Nam. [3] Ông được nhiều tờ báo ca ngợi là anh hùng dân tộc của nhân dân Việt Nam. [4][5][6]
Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và cho tới nay là người duy nhất 2 lần được tặng thưởng huân chương này (lần thứ nhất vào năm 1950 và lần thứ hai vào năm 1979).
HT
Bác hồ sinh năm 1890 nha bạn
19 tháng 5, 1890
nha bn
BYE
~~~HOK TỐT~~~