quan sát hình 2.1 cho biết ;
những khu vực tập trung đông dân.
2 khu vực có mật độ dân số cao nhất.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Bùng nổ dân số xảy ra khi:
+ Dân số tăng nhanh, tăng đột ngột
+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vượt quá 2,1%
- Nguyên nhân: do số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều nên tỉ lệ sinh đẻ cao
- Hậu quả:
+Thiếu đất ở, sinh hoạt
+ Có thể có nhiều tệ nạn xã hội
+ Trường học không đủ để đáp ứng kịp thời
+ Thiếu lương thực, thực phẩm
+ Chất lượng cuộc sống giảm
- Phương hướng:
+ Có ý thức thực hiện kế hoạch hóa gia đình
+ Tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình
Tháp tuổi cho ta biết:
- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi.
- Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nữ ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi.
Tháp tuổi cho ta biết:
- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi.
- Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nữ ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi.
Số trẻ em từ khi sinh ra đến 4 tuối:
+ Tháp tuổi thứ nhất có khoảng 5,5 triệu bé trai và 5,5 triệu bé gái.
+ Tháp tuổi thứ hai có khoảng 4,5 triệu bé trai và 4,8 triệu bé gái.
- So sánh hình dạng hai tháp tuổi:
+ Tháp tuổi thứ nhất có đáy rộng, thân thu hẹp dần.
+ Tháp tuổi thứ hai có đáy hẹp, thân mở rộng.
⟹ Tháp tuổi có thân tháp mở rộng (như tháp tuổi thứ 2) thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao.
- Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến 30°B và 30°N (giữa hai chí tuyến).
- Tên các kiểu môi trường của đới nóng: Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.
Quốc kì | Tên tắt | Tên chính thức | Tên địa phương | Thủ đô | Bản đồ |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazia[1] | Cộng hòa Abkhazia[1] | tiếng Abkhaz: Аҧсны́ Apsny, IPA /apʰsˈnɨ/; tiếng Gruzia: აფხაზეთი Apkhazeti; tiếng Nga: Абхазия Abkhaziya | Sukhumi | ||
Afghanistan | Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan[1] | Pashto: د افغانستان اسلامي امارات Dari: امارت اسلامی افغانستان | Kabul | ||
Akrotiri và Dhekelia | Các khu vực có chủ quyền Akrotiri và Dhekelia | Episkopi | |||
Ả Rập Xê Út | Vương quốc Ả Rập Xê Út | tiếng Ả Rập: المملكة العربية السعودية | Riyadh | ||
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | tiếng Ả Rập: دولة الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi | ||
Armenia[2] | Cộng hòa Armenia | tiếng Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն | Yerevan | ||
Azerbaijan[2] | Cộng hòa Azerbaijan | tiếng Azerbaijan: Azərbaycan Respublikası | Baku | ||
Ấn Độ | Cộng hòa Ấn Độ | tiếng Hindi: भारत गणराज्य Tamil: இந்திய குடியரசு | New Delhi | ||
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh[3] | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | Diego Garcia | |||
Bahrain | Vương quốc Bahrain | tiếng Ả Rập: مملكة البحرين | Manama | ||
Bangladesh | Cộng hòa Nhân dân Bangladesh | Bengal: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | Dhaka | ||
Bhutan | Vương quốc Bhutan | Dzongkha: | Thimphu | ||
Brunei | Nhà nước Brunei Darussalam | Mã Lai: Negara Brunei Darussalam chữ Jawi: نڬارا بروني دارالسلام | Bandar Seri Begawan | ||
Campuchia | Vương quốc Campuchia | Khmer: | Phnom Penh | ||
Quần đảo Cocos (Keeling)[4] | Lãnh tổ Quần đảo Cocos (Keeling) (thuộc Úc) | Đảo Tây | |||
Đài Loan[5] | Trung Hoa Dân Quốc | Phồn thể: 中華民國 | Đài Bắc | ||
Georgia/Gruzia[2] | Cộng hòa Georgia | tiếng Gruzia: საქართველო | Tbilisi | ||
Đảo Giáng sinh[4] | Lãnh thổ Đảo Giáng sinh (thuộc Úc) | Flying Fish Cove | |||
Hồng Kông[6] | Đặc khu hành chính Hồng Kông | Phồn thể: 中華人民共和國香港特別行政區 Tiếng Anh: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | Hồng Kông | ||
Indonesia[7] | Cộng hòa Indonesia | tiếng Indonesia: Republik Indonesia | Jakarta | ||
Iran | Cộng hòa Hồi giáo Iran | Ba Tư: جمهوری اسلامی ايران | Tehran | ||
Iraq | Cộng hòa Iraq | tiếng Ả Rập: جمهورية العراق Kurdish: كۆماری عێراق | Baghdad | ||
Israel | Nhà nước Israel | tiếng Hebrew: יִשְרָאֵל tiếng Ả Rập: إسرائيل | Jerusalem | ||
Jordan | Vương quốc Hashemite Jordan | tiếng Ả Rập: المملكة الأردنية الهاشميه | Amman | ||
Kazakhstan[2] | Cộng hòa Kazakhstan | tiếng Kazakh: Қазақстан Республикасы tiếng Nga: Республика Казахстан | Astana | ||
Kuwait | Nhà nước Kuwait | tiếng Ả Rập: دولة الكويت | Kuwait City | ||
Kyrgyzstan | Cộng hòa Kyrgyzstan | Kyrgyzstan: Кыргыз Республикасы tiếng Nga: Кыргызская Республика | Bishkek | ||
Lào | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | Lào:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | Vientiane | ||
Liban | Cộng hòa Li-băng | tiếng Ả Rập: الجمهورية اللبنانية | Beirut | ||
Ma Cao[6] | Đặc khu hành chính Ma Cao | Hoa ngữ: 中華人民共和國澳門特別行政區 Tiếng Bồ Đào Nha: Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China | Ma Cao | ||
Malaysia | Malaysia | tiếng Mã Lai: مليسيا Giản thể tự:马来西亚 Phồn thể:馬來西亞 | Kuala Lumpur | ||
Maldives | Cộng hòa Maldives | Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ | Malé | ||
Mông Cổ | Mông Cổ Quốc | tiếng Mông Cổ: Монгол улс, | Ulan Bator | ||
Myanmar | Cộng hòa Liên bang Myanmar | tiếng Miến Điện: {{{1}}}:Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw | Naypyidaw | ||
Nagorno-Karabakh[2][1] | Cộng hòa Artsakh[1] | tiếng Armenia: Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն tiếng Armenia: Արցախի Հանրապետություն Arts'akhi Hanrapetut’yun (tên mới) | Stepanakert | ||
Nam Ossetia[1] | Cộng hòa Nam Ossetia[1] | tiếng Ossetia: Хуссар Ирыстон, Khussar Iryston; tiếng Gruzia: სამხრეთ ოსეთი, Samkhret Oseti; tiếng Nga: Южная Осетия, Yuzhnaya Osetiya | Tskhinvali | ||
Nepal | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal | Nepal: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल | Kathmandu | ||
Nhật Bản | Nhật Bản | tiếng Nhật: 日本国 | Tokyo | ||
Oman | Vương quốc Hồi giáo Oman | tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان | Muscat | ||
Pakistan | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan | Urdu: اسلامی جمہوریہ پاکستان | Islamabad | ||
Palestine | Nhà nước Palestine | Tiếng Ả Rập: دولة فلسـطين | Jerusalem | ||
Philippines | Cộng hòa Philippines | Philippines: Republika ng Pilipinas | Manila | ||
Qatar | Nhà nước Qatar | tiếng Ả Rập: دولة قطر | Doha | ||
Singapore | Cộng hòa Singapore | Tiếng Anh: Republic of Singapore tiếng Mã Lai: Republik Singapura Giản thể tự: 新加坡共和国 Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு | Singapore City | ||
Bắc Síp[2][1] | Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ | tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa | ||
Síp[2] | Cộng hòa Síp | tiếng Hy Lạp: Κυπριακή Δημοκρατία tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nicosia | ||
Sri Lanka | Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka | Sinhala: Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | Sri Jayawardenapura-Kotte | ||
Syria | Cộng hòa Ả Rập Syria | tiếng Ả Rập: جمهورية سوريا العربية | Damascus | ||
Tajikistan | Cộng hòa Tajikistan | tiếng Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон | Dushanbe | ||
Thái Lan | Vương quốc Thái Lan | Thái: ราชอาณาจักรไทย | Băng Cốc | ||
Đông Timor[7][8] | Cộng hòa Dân chủ Đông Timor | Tetum: Repúblika Demokráa Timór Lorosa'e tiếng Bồ Đào Nha: República Democráa de Timor-Leste | Dili | ||
Thổ Nhĩ Kỳ[2] | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | Thổ Nhĩ Kỳ: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
Triều Tiên | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | tiếng Triều Tiên: 조선민주주의인민공화국 | Bình Nhưỡng | ||
Hàn Quốc | Đại Hàn Dân Quốc | tiếng Triều Tiên: 대한민국 | Seoul | ||
Trung Quốc[9] | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | Giản thể tự: 中华人民共和国 | Bắc Kinh | ||
Turkmenistan | Turkmenistan | tiếng Turkmen: Türkmenistan | Ashgabat | ||
Uzbekistan | Cộng hòa Uzbekistan | tiếng Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi | Tashkent | ||
Việt Nam | Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | tiếng Việt: Việt Nam | Hà Nội | ||
Yemen | Cộng hòa Yemen | tiếng Ả Rập: الجمهورية اليمنية | San‘a’ |
- Những khu vực đông dân: + Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông An, sông Hằng, sông Nin,...). + Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Au, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi). - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: Hai đồng bằng của hai con sông lớn: Hoàng Hà, sông Hằng. - Những khu vực thưa dân: các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng nằm sâu trong lục địa,...