write the lyrics of Proud of you?
thank you very much
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.
Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:
- Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!
Quỳnh bĩu môi:
- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.
Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:
- Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”. Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.
Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/hay-ke-mot-ki-niem-kho-quen-ve-tinh-ban-c117a17013.html#ixzz56Zzx60cg
Sick : Bị ốm
Sore throat : đau họng
Headache: đau đầu
Stomacheche: đau bụng
Flu : Cảm cúm
Theo mk nghĩ là thế
Trong câu có những chỗ mình viết sai từ vì mình đang vội ,mong các bạn bỏ qua cho
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
a) They will build a new school here .
b) There will be sixteen people at the party tonight .
c) How often do you have English ?
d) What is your favourite book ?
Mong bạn k mk ^_^
a. They will build a new school here
b. There will be sixteen people at the party tonight
c. How often do you have English
d. What is your favourite book
Tk mk nha
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing" "Yes,..." the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha! Thanks for the meat.".
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I'll never lose my faith
See me fly
I'm proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings so wide
I sing that song