Quan sát bảng dân số các nước Đông Nam Á năm 2016 sau:
STT | Tên nước | Số dân 2016 (triệu người) |
1 | In-đô-nê-xi-a | 261,6 |
2 | Phi-líp -pin | 103,7 |
3 | Việt Nam | 93,64 |
4 | Thái Lan | 68,97 |
5 | Mi-an-ma | 53,05 |
6 | Ma-lai-xi-a | 30,68 |
7 | Cam-pu-chia | 15,77 |
8 | Lào | 6,846 |
9 | Xin-ga-po | 5,607 |
10 | Đông Ti-mo | 1,219 |
11 | Bru-nây | 0,419 |
Nước ta có số dân đứng hàng mấy trong bảng?
Nêu nhận xét dân số nước ta nếu thứ hạng dân số Việt Nam măm 2016 trên thế giới là 14 và dân số là 93,64 triệu người năm 2016
Nước ta có số dân đứng hàng thứ 3 trong bảng
Hàng 3.Bảng số liệu cho chúng ta biết việt nam là nước đông dân