K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên

15 tháng 11 2017
Nhóm sinh vật | Tên sinh vật | Môi trường sống |
Sinh vật ưa sáng | Bạch đàn | rừng |
Sinh vật ưa bóng | Vạn niên thanh | trong nhà, dưới tán cây khác |
Sinh vật biến nhiệt | Lưỡng cư | Môi trường ẩm |
Sinh vật hằng nhiệt | Thú | trên cạn |
Sinh vật ưa ẩm | Cây lúa nước | ruộng lúa ngập nước |
Sinh vật ưa khô | Cây xương rồng | Sa mạc |

8 tháng 1 2018
Quần thể có những đặc điểm sau:
- Tập hợp những cá thể cùng 1 loài.
- Mỗi quần thể chiếm một khoảng không gian xác định.
- Quần thể được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử.
Quần xã có những đặc điểm sau:
- Tập hợp những quần thể thuộc những loài khác nhau.
- Mỗi quần xã phân bố trong một sinh cảnh xác định.
- Qxã được hình thành trong một quá trình phát triển lịch sử, thường có thời gian lịch sử dài hơn( Hàng trăm năm)
- Tập hợp những cá thể cùng 1 loài.
- Mỗi quần thể chiếm một khoảng không gian xác định.
- Quần thể được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử.
Quần xã có những đặc điểm sau:
- Tập hợp những quần thể thuộc những loài khác nhau.
- Mỗi quần xã phân bố trong một sinh cảnh xác định.
- Qxã được hình thành trong một quá trình phát triển lịch sử, thường có thời gian lịch sử dài hơn( Hàng trăm năm)

K
2 tháng 9 2019
STT | Tình huống | Tai nạn thương tích có thể gặp phải | |||
1 | Ngã | Xước, trầy da, chẹo,trật chân, khớp | |||
2 | Bỏng/ cháy | Sưng phồng và đỏ lên, rát | |||
3 | Tham gia giao thông |
|
|||
4 | Ngộ độc | Nôn ối, xĩu,... | |||
5 | Bị vật sắc nhọn đâm | Chảy máu, đâm sâu hơn có thể gây tổn hại đến các cơ quan khác,... | |||
6 | Ngạt thở, hóc nghẹn | Thở không được, nôn, xĩu,... | |||
7 | Động vật cắn | Trầy, chảy máu, phải đi chích ngừa,... | |||
8 |
Đuối nước |
Ngất ,có thể gây chết, nếu được cứu kịp thời thì không sao. | |||
9 | Điện giật sét đánh | Có thể gây chết người, cháy đen thui. |

TS
12 tháng 11 2018
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
1 | Cây bàng | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh nhạt | ||
2 | Cây chuối | Trên cạn | Phiến lá to và rộng, lá màu xanh nhạt | ||
3 | Cây hoa súng | Trên mặt nước | Phiến lá to rộng, lá màu xanh thẫm | ||
4 | Cây lúa | Nơi ẩm ướt | Phiến lá dài, lá nhỏ, có lông bao phủ, lá màu xanh nhạt | ||
5 | Cây rau má | Trên cạn nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, nhỏ, lá màu xanh thẫm | ||
6 | Cây lô hội | Trên cạn | Phiến lá dày, dài | ||
7 | Cây rong đuôi chồn | Dưới nước | Phiến lá rất nhỏ | ||
8 | Cây trúc đào | Trên cạn | Phiến lá dài, có lớp sáp bao phủ | ||
9 | Cây lá lốt | Trên cạn, nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, bản lá rộng, lá màu xanh thẫm | ||
10 | Cây lá bỏng | Trên cạn | Phiến lá dày, lá màu xanh thẫm |

23 tháng 8 2018
Nhận xét: Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài. Ta có thể thấy bằng cách so sánh số lượng NSTcủa người so với các loài còn lại.

H
17 tháng 4 2017
Nhân tố sinh thái | Nhóm thực vật | Nhóm động vật |
Ánh sáng | Nhóm cây ưa sáng Nhóm cây ưa bóng | Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối |
Nhiệt độ | Thực vật biến nhiệt | Động vật biến nhiệt Động vật hằng nhiệt |
Độ ẩm | Thực vật ưa ẩm Thực vật chịu hạn | Động vật ưa ẩm Động vật ưa khô |
PT
17 tháng 4 2017
Nhân tố sinh thái | Nhóm thực vật | Nhóm động vật |
Ánh sáng | Nhóm cây ưa sáng Nhóm cây ưa bóng | Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối |
Nhiệt độ | Thực vật biến nhiệt | Động vật biến nhiệt Động vật hằng nhiệt |
Độ ẩm | Thực vật ưa ẩm Thực vật chịu hạn | Động vật ưa ẩm Động vật ưa khô |

10 tháng 10 2018
số cặp nucleotit | điểm khác so với a | dạng đột biến gen | |
a | 5 | số cặp nu ban đầu | (gen ban đầu) |
b | 4 | mất 1 cặp nuclêôtit (X-G) | mất 1 cặp nuclêôtit |
c | 6 | thêm 1 cặp nuclêôtit (T-A) | thêm 1 cặp nuclêôtit |
d | 5 | thay thế 1 cặp nuclêôtit khác (X-G thay A-T ) | thay thế 1 cặp nuclêôtit |