Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

stt | các đồng bằng lớn | các sông lớn |
1 | Tây Xiabia | Ôbi, Ê-nít-xây |
2 | Hoa Bắc | Hoàng Hà |
3 | Hoa Trung | Trường Giang |
1, Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây:
STT | Các đồng bằng lớn | Các sông lớn |
1 | Tây Xiabia | - Ô - bi |
2 | Hoa Bắc | Hoàng Hà |
3 | Hoa Trung | A - mua |

ố TT | Tên sông | Nơi bắt nguồn | Đồng bằng lớn mà sông chảy qua |
1 | Ô bi | Dãy An-tai | ĐB Tây Xi-bia |
2 | Iênitxây | Dãy Xai-an và Hồ Bancan | ĐB Tây Xi-bia |
3 | Hoàng Hà | Dãy Nam Sơn | ĐB Hoa Bắc |
4 | Amu Đaria | Dãy Hin-du Cuc | ĐB Tu-ran |
5 | Xưa Đaria | Dãy Thiên Sơn | ĐB Tu-ran |
6 | Tigrơ | Dãy Cap-ca | ĐB Lưỡng Hà |
7 | Ơphrat | Dãy Cap-ca | ĐB Lưỡng Hà |
8 | Ấn | Dãy Himalaya | ĐB Ấn Hằng |
9 | Hằng | Dãy Himalaya | ĐB Ấn Hằng |
10 | Mê Công | Sơn Nguyên Tây Tạng | ĐB sông Cửu Long |

Hàm lượng phù sa của sông Hồng lớn nhất.

Hướng gió theo mùa - Khu vực | Hướng gió mùa Đông ( Tháng 1) | Hướng Gió Mùa Hạ ( Tháng 7)
|
Đông Á | Tây Bắc | Đông Nam |
Đông Nam Á | Bắc hoặc Đông Nam | Tây nam và nam |
Nam Á | Đông bắc | Tây Nam |
sai con mẹ nó rồi lúc cần chẳng chả lời bây giờ bố mày học xong mới trả lời ngu vãi cháy
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi!

Địa điểm | Đặc điểm chế độ nhiệt | Đặc điểm chế độ mưa | |
E-Ri-at | Nhiệt độ trung bình năm cao, tháng có nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C từ tháng 5 đến tháng 9 | Lượng mưa trong năm rất thấp, 82mm, các tháng không mưa 5,7,8,9,10 | |
Y-an-gun | Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 25 độ C |
|

- 1900 – 1800 cách 100 năm, tăng (880 - 600) 280 triệu người
- 1950 – 1900 cách 50 năm, tăng (1402 - 880) 522
- 1970 – 1950 cách 20 năm, tăng (2100 - 1402) 698
- 1990 – 1970 cách 20 năm, tăng (3110 - 2100)1110
- 2002 – 1990 cách 12 năm tăng (3766 - 3110) 656
=> Nhận xét: Dân số châu Á ngày càng tăng nhanh. Đến năm 2002 do việc thực hiện chính sách dân số nhằm hạn chế gia tăng nhanh dân số . Nhờ đó, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, ngang với mức trung bình của thế giới.
1
2
3
- Tây xibia
- Tu-ran
- Hoa Bắc
- Ô-bi
- Hoàng Hà
- A-mua
- Các đồng bằng lớn : Tây xi-bia , Tu-ran , Hoa Bắc
- Các sông chính : Ô-bi, I-nê-nit-xây , Xưa Đa-ri-a, A-mua Đa-ri-a , Hoàng Hà