
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Mình học Ngữ văn lớp 3 nè
Đề phải là 1 số dân tộc thôi thì chỉ cần kể 3 dân tộc, ví như:Mèo, thái, Mường,..
Mình học rồi mình biết
Thôi, mình cho bạn bảng thống kê luôn
Dân số các dân tộc Việt Nam hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]
Theo số liệu điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới.[4]
Tổng số | Thành thị | Nông thôn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ |
96.208.984 | 47.881.061 | 48.327.923 | 33.122.548 | 16.268.095 | 16.854.453 | 63.086.436 | 31.612.966 | 31.473.470 |
100% | 49.77% | 50.23% | 34.43% | 16.91% | 17.52% | 65.57% | 32.86% | 32.71 % |
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm [note 1]. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai... Đa số các dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm chỉ có trên 300 người.
Số liệu dân số theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2019.[4]
Số liệu 2014, 2016 để tham khảo, không có chi tiết cho các dân tộc.
Nhóm | Dân tộc | Dân số | Tên gọi khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tổng | 97.580.000 | Thống kê dân số tháng 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nhóm Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á) (Vie) [5] | Kinh | 82.085.826 | Việt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứt | 7.513 | Xá La Vàng, Chà Củi, Tắc Củi, Mày, Sách, Mã Liềng, Rục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mường | 1.452.095 | Mol, Mual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thổ | 91.430 | Kẹo, Mọn, Họ, Cuối, Đan Lai, Ly Hà, Tày Poọng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nhóm Tày - Thái (Tai–Kadai) | Bố Y | 3.232 | (Bouyei) Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giáy | 67.858 | (Bouyei) Nhắng, Giắng, Sa Nhân, Pấu Thỉn, Chủng Chá, Pu Năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lào | 17.532 | Lào Bốc, Lào Nọi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lự | 6.757 | Lừ, Duôn, Nhuồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nùng | 1.083.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sán Chay | 201.398 | Mán, Cao Lan - Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tày | 1.845.492 | Thổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thái | 1.820.950 | Táy, các nhóm: Thái Trắng, Thái Đen, Thái Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nhóm Kadai (Kra) | Cờ Lao | 4.003 | (Gelao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chí | 15.126 | (Lachi) Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La Ti, Mán Chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ha | 10.157 | Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pu Péo | 903 | (Qabiao, Pubiao) Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nhóm Môn – Khmer (ngữ hệ Nam Á) | Ba Na | 286.910 | (Bahnar) Bơ Nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công, Rơ Ngao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brâu | 525 | Brao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bru - Vân Kiều | 94.598 | (Bru) Bru, Vân Kiều, Ma Coong, Khùa, Trì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chơ Ro | 29.520 | Châu Ro, Dơ Ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co | 40.442 | (Cor) Trầu, Cùa, Col | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ Ho |
JN
7 tháng 1 2022
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai...
K
1
![]() 13 tháng 12 2017
a, 1. Lễ hội cầu mùa 3. Lễ hội Gội đầu 2.Lễ hội cầu mưa 4.Lễ hội hoa ban b, 1.Lễ hội chùa Hương
NT
3
![]()
DH
1
DH
1
![]() 15 tháng 12 2018
a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang. b, Những ngày lễ hội , đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát. c, Để tránh thú dữ , nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở. d, Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm. ( nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)
VT
5
![]()
DH
1
![]() 16 tháng 9 2018
Ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng ... |
Lời giải:
Nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em.