Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evaluate | ước tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simplify | đơn giản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Express | biểu diễn, biểu thị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Solve | giải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Positive | dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Negative | âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Equation | phương trình, đẳng thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Equality | đẳng thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Root | nghiệm của phương trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Formulae | công thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fraction | phân số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | vulgar fraction | phân số thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | decimal fraction | phân số thập phân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Single fraction | phân số đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Simplified fraction | phân số tối giản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lowest term | phân số tối giản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Subject | chủ thể, đối tượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Square | bình phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Square root | căn bậc hai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cube root | căn bậc ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Perimeter | chu vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Area | diện tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Volume | thể tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Quadrilateral | tứ giác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Parallelogram | hình bình hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rhombus | hình thoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Intersection | giao điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Origin | gốc toạ độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Parallel | song song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Symmetry | đối xứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Trapezium | hình thang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vertex | đỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Veres | các đỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Triangle | tam giác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Isosceles triangle | tam giác cân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | acute triangle | tam giác nhọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | equiangular triangle | tam giác đều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | obtuse triangle | tam giác tù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | right-angled triangle | tam giác vuông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | scalene triangle | tam giác thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Midpoint | trung điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Distance | khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rectangle | hình chữ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Trigonometry | lượng giác học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | The sine rule | quy tắc sin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | The cosine rule | quy tắc cos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Cross-section | mặt cắt ngang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pyramid | hình chóp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | regular pyramid | hình chóp đều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Slant edge | cạnh bên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Diagonal | đường chéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Inequality | bất phương trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Integer number | số nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Real number | số thực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Least value | giá trị bé nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Plus | cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Minus | trừ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Divide | chia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Product | nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | prime number | số nguyên tố | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | density | mật độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | maximum | giá trị cực đại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | minimum | giá trị cực tiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | odd number | số lẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | even number | số chẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | length | độ dài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | coordinate | tọa độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | percentage | phần trăm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | limit | giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 ...19 tháng 6 2018
1. Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ toán học – Addition: phép cộng – Subtraction: phép trừ – multiplication: phép nhân – division: phép chia – to add: cộng – to subtract hoặc to take away: trừ – to multiply: nhân – to divide: chia – to calculate: tính – total: tổng – arithme: số học – algebra: đại số – geometry: hình học – calculus: phép tính – statiss: thống kê – integer: số nguyên – even number: số chẵn – odd number: số lẻ – prime number: số nguyên tố – fraction: phân số – Decimal: thập phân – decimal point: dấu thập phân – percent: phân trăm – percentage: tỉ lệ phần trăm – theorem: định lý – proof: bằng chứng chứng minh – problem: bài toán – solution: lời giải – formula: công thức – equation: phương trình – graph: biểu đồ – axis: trục – average: trung bình – correlation: sự tương quan – probability: xác suất – dimensions: chiều – area: diện tích – circumference: chu vi đường tròn – diameter: đường kính – radius: bán kính – length: chiều dài – height: chiều cao – width: chiều rộng – perimeter: chu vi – angle: góc – right angle: góc vuông – line: đường – straight line: đường thẳng – curve: đường cong – parallel: song song – tangent: tiếp tuyến – volume: thể tích 2. Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính – plus: dương – Minus: âm – times hoặc multiplied by: lần – divided by: chia – squared: bình phương – cubed: mũ ba/lũy thừa ba – square root: căn bình phương – equals: bằng 3. Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học – circle: hình tròn – triangle: hình tam giác – square: hình vuông – rectangle: hình chữ nhật – pentagon: hình ngũ giác – hexagon: hình lục giác – octagon: hình bát giác – oval: hình bầu dục – star: hình sao – polygon: hình đa giác – cone: hình nón – cube: hình lập phương/hình khối – cylinder: hình trụ – pyramid: hình chóp – sphere: hình cầu ![]() 27 tháng 2 2018
1. I go with my family. 2. I will visit the hills, mountain. ![]() 12 tháng 8 2018
Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh I have many hobbies, but I reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tell me about the world's history, let me see the structure of the brain, or bring me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoors activity. Bài dịch Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những sở thích mà tôi thấy thú vị nhất và sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thơi gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, biết được cấu trúc của não và biết được câu chuyện về Sherlock Holmes.Tôi nghĩ rằng đọc là một hoạt động trong nhà thú vị nhất đối với tôi hok tốt
NT
4
![]()
BM
21 tháng 4 2020
bài đầu tiên trong sách tiếng anh lớp 5 là bài What's your address? dễ mà 21 tháng 4 2020
Trả lời : Bài đầu tiên trong sách tiếng anh lớp 5 là : What's your address? - Hok tốt ! ^_^
NT
5
![]() ![]() 12 tháng 8 2018
There are 6 people in my family. I have two brothers and one sister. I am the second oldest of my brothers and sister. My Dad goes to work everyday from 8 am to 8 pm. His job is to communicate with Vietnamese people. My mom doesn’t work outside the home. She stays home and takes care of the house. She also raises the kids and cooks everyday. My oldest brother is 23 years old. He doesn’t work or go to school. He just stays home and only does the things he wants to do. He also spends a lot of money that dad earns. My younger brother is just the opposite. He is 18 years old. Everyday he goes to school and sometimes he goes to work. He also helps my parents when he has free time. He had diploma from high school and now he is enrolled in the University. My parents are proud of him very much. Finally is my sister is 11 years old and a cute girl. She is in the fifth grade. I think she is a very smart girl. I love her and my parents very much.
MQ
7
![]()
MH
Minh Huy
VIP
31 tháng 8
Chúc mừng bạn nhaaa 🎉🎉!! Được cử thi Rung Chuông Vàng tiếng Anh cấp xã là điều rất đáng tự hào đó 👏🔥 Bạn giỏi lắm rồi! Giờ mình sẽ gửi cho bạn một bộ tài liệu tiếng Anh lớp 5, lớp 6 ôn thi Rung Chuông Vàng — kiểu câu hỏi thường gặp, từ vựng, ngữ pháp cơ bản và một số mẹo thi nha. Tất cả đều dễ hiểu và theo kiểu lớp 5, lớp 6 luôn nè 👇 📚 1. TỪ VỰNG CƠ BẢN – LỚP 5 & 6📌 Chủ đề thường gặp:
📘 2. NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG✔ Thì hiện tại đơn (Simple Present)
Ví dụ:
✔ There is / There are
Ví dụ:
✔ Câu hỏi WH-questions
🧠 3. CÂU HỎI KIỂU RUNG CHUÔNG VÀNGDạng trắc nghiệm, điền từ, sắp xếp câu... ❓ Ví dụ 1: Chọn từ đúngWhat is the ___ of your school? ❓ Ví dụ 2: Điền từShe ___ to school at 6:30. ❓ Ví dụ 3: Sắp xếp câuschool / go / every day / they / to 💡 4. MẸO LÀM BÀI RUNG CHUÔNG VÀNG✅ Đọc kỹ câu hỏi 📥 5. Bạn muốn file PDF / Word không?Mình có thể tạo sẵn cho bạn tài liệu tổng hợp PDF dễ in ra hoặc lưu trên điện thoại. Nếu bạn muốn, chỉ cần nói: Bạn cũng có thể nói rõ hơn là:
Mình sẽ chuẩn bị chính xác hơn cho bạn! 💪🇬🇧
MQ
23 giờ trước (9:02)
... bn nói bằng chatGPT đó hả Bn cũng rảnh đấy{°-°} ![]() 19 tháng 7 2018
My name is Tran and I’m a Vietnamese. I'm sixteen years old. I live in Viet Nam !!~ I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much. |
nói thẳng luôn:
Ai Đôn Nâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
tk:
https://engbreaking.com/cac-thi-trong-tieng-anh/