có bao nhiêu ngày trong tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
từng tháng nhé
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tháng 1,3,5,7,8,10,12 có 31 ngày.
Vào năm nhuận có 366 ngày.
Tháng 4,6,9,11 có 30 ngày.
Riêng tháng 2 thì có 28 ngày hoặc (29)ngày
tháng 1,3,5,7,8,10,12 có 31 ngày
tháng 2 nhuận có 29 ngày
tháng 4,6,9,11 có 30 ngày
a,
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
31 ngày | 28 hoặc 29 ngày | 30ngày | 30 ngày | 31ngày | 30 ngày |
Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
31ngày | 31ngày | 30ngày | 31ngày | 30ngày | 31ngày |
b)Viết tiếp vào chỗ chấm :
- Năm nhuận có 366 ngày.
- Năm không nhuận có 365 ngày.
def kiem_tra_so_ngay(thang):
if thang in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
return 31
elif thang in [4, 6, 9, 11]:
return 30
elif thang == 2:
return "28 hoặc 29"
else:
return "Tháng không hợp lệ"
# Nhập tháng từ người dùng
thang = int(input("Nhập vào một số nguyên là tháng trong năm: "))
# Kiểm tra và xuất ra số ngày tương ứng
so_ngay = kiem_tra_so_ngay(thang)
print(f"Số ngày trong tháng {thang} là: {so_ngay} ngày.")
Bài 5: Bạn Khoa thống kê được tháng sinh của 24 bạn đầu tiên trong lớp như sau:
6; 2; 5; 9; 12; 4; 11; 6; 7; 10; 11; 2;
6; 6; 9; 1; 6; 7; 12; 10; 11; 1; 8; 1
- Em hãy điền dữ liệu vào bảng sau và cho biết tháng nào có nhiều bạn sinh trùng nhất.
+ Tháng: 6
+ Số bạn sinh tháng đó: 5 bạn
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
trong từng tháng hay là tổng cả các tháng
từng tháng nhé