1. Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày
Stt | Đồ dùng điện | Công suất điện P (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng t(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh) |
1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 |
|
2 | Đèn huỳnh quang | 45 | 8 | 4 |
|
3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 |
|
4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 |
|
5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 |
|
6 | Ti vi | 70 | 2 | 4 |
|
7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 2 |
|
8 | Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 |
|
9 | Bơm nước | 200 | 1 | 0,5 |
|
10 | Máy giặt | 1240 | 1 | 0,6 |
|
2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày
3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng 1 năm 2021 (nếu điện năng tiêu thụ mỗi ngày như nhau) A=
4. Tính tiền điện tiêu thụ trong tháng:
Biết: từ 0-50kWh: 1600đ; từ 51-100kWh: 1700đ; từ 101-200kWh: 2000đ; từ 201-300kWh: 2500đ; từ 301-400kWh: 2800đ; từ 401kWh trở lên: 2900đ