Bảng số liệu:
Số dân của các nước và vùng lãnh thổ Đông Á năm 2002 và năm 2015
(Đơn vị: triệu người)
Năm
Nước, vùng lãnh thổ | 2002 | 2015 |
Trung Quốc | 1288,0 | 1376,0* |
Nhật Bản | 127,4 | 126,6 |
CHDCND Triều Tiên | 23,4 | 25,2 |
Hàn Quốc | 48,4 | 50,3 |
Đài Loan | 22,5 | - |
* Bao gồm cả dân số Đài Loan
Nhận xét tình hình số dân của các nước và vùng lãnh thổ Đông Á năm 2002 và năm 2015.