b) cho bảng kết quả sau
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Stt | Tên | Toán | Lý | Hóa | Sinh | TBM |
2 | 1 | Dung | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.3 |
3 | 2 | Trang | 8 | 7 | 8 | 9 | 8.0 |
4 | 3 | Vân | 9 | 10 | 6 | 8 | 8.3 |
5 | 4 | Trâm | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.3 |
6 | 5 | Nhung | 6 | 7 | 9 | 8 | 7.5 |
7 | 6 | Nhi | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.8 |
a) hãy sắp xếp cột TBM theo thứ tự tăng dần
b) lọc ra hai bạn có điểm trung bình cao nhất