Theo các bạn ai đẹp trai nhất đội tuyển quốc gia Việt Nam?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
đẹp nhưng nhìn kĩ thì mặt sâu và có những nét càm bị ....
nói chung là đẹp trai
Số huy chương vàng đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt được sau 43 năm là: 10 x 4 – 1 = 39 (huy chương)
Số huy chương bạc đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt được sau 43 năm là:
1 x 17 = 17 (huy chương)
Đáp số: 39 huy chương vàng; 17 huy chương bạc
Tóm tắt:
Số huy chương vàng:
Năm 2017: 4 huy chương
Sau 43 năm: ít hơn 10 lần số huy chương năm 2017 là 1 chiếc.
Hỏi: Sau 43 năm ? huy chương vàng?
Số huy chương bạc:
Năm 2017: 1 huy chương
Sau 43 năm: gấp 17 lần số huy chương năm 2017
Hỏi: Sau 43 năm có ? huy chương bạc?
Giải:
Số huy chương vàng đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:
10 x 4 – 1 = 39 (huy chương)
Số huy chương bạc đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:
1 x 17 = 17 (huy chương)
Đáp số: 39 huy chương vàng; 17 huy chương bạc
1 | TM | Nguyễn Thanh Diệp | 6 tháng 9, 1991(23 tuổi) | 0 | 0 | Đồng Nai |
18 | TM | Tô Vĩnh Lợi | 22 tháng 4, 1985(30 tuổi) | 3 | 0 | Thanh Hóa |
23 | TM | Trần Nguyên Mạnh | 20 tháng 12, 1991(23 tuổi) | 5 | 0 | Sông Lam Nghệ An |
2 | HV | Huỳnh Tấn Tài | 17 tháng 8, 1994(20 tuổi) | 0 | 0 | Đồng Tâm Long An |
3 | HV | Nguyễn Huy Cường | 8 tháng 11, 1986(28 tuổi) | 4 | 0 | Than Quảng Ninh |
4 | HV | Michal Nguyễn | 4 tháng 12, 1989(25 tuổi) | 2 | 0 | Becamex Bình Dương |
5 | HV | Quế Ngọc Hải | 15 tháng 5, 1993(22 tuổi) | 9 | 1 | Sông Lam Nghệ An |
12 | HV | Đinh Tiến Thành | 24 tháng 1, 1991(24 tuổi) | 9 | 0 | Hải Phòng |
23 | HV | Nguyễn Minh Tùng | 9 tháng 8, 1992(22 tuổi) | 2 | 0 | Than Quảng Ninh |
6 | TV | Nguyễn Minh Châu | 9 tháng 1, 1985(30 tuổi) | 29 | 0 | Hải Phòng |
7 | TV | Vũ Minh Tuấn | 19 tháng 9, 1990(24 tuổi) | 7 | 2 | Than Quảng Ninh |
8 | TV | Nguyễn Trọng Hoàng | 14 tháng 4, 1989(26 tuổi) | 37 | 11 | Becamex Bình Dương |
10 | TV | Nguyễn Văn Quyết | 1 tháng 7, 1991(24 tuổi) | 27 | 7 | Hà Nội T&T |
11 | TV | Võ Huy Toàn | 15 tháng 3, 1993(22 tuổi) | 5 | 1 | SHB Đà Nẵng |
14 | TV | Vương Quốc Trung | 29 tháng 5, 1990(25 tuổi) | 1 | 0 | Hải Phòng |
16 | TV | Mai Tiến Thành | 16 tháng 3, 1986(29 tuổi) | 11 | 1 | Becamex Bình Dương |
21 | TV | Nguyễn Hữu Dũng | 28 tháng 8, 1995(19 tuổi) | 0 | 0 | Thanh Hóa |
22 | TV | Nguyễn Thanh Hiền | 16 tháng 4, 1993(22 tuổi) | 4 | 0 | Đồng Tháp |
9 | TĐ | Lê Công Vinh (c) | 10 tháng 12, 1985(29 tuổi) | 67 | 40 | Becamex Bình Dương |
13 | TĐ | Nguyễn Quang Hải | 1 tháng 11, 1985(29 tuổi) | 39 | 7 | Than Quảng Ninh |
15 | TĐ | Nguyễn Hải Anh | 15 tháng 9, 1987(27 tuổi) | 8 | 4 | Đồng Nai |
17 | TĐ | Mạc Hồng Quân | 1 tháng 1, 1992(23 tuổi) | 9 | 2 | Than Quảng Ninh |
20 | TV | Đặng Khánh Lâm | 23 tháng 1, 1984(31 tuổi) | 2 | 0 |
Đoàn văn hậu
ko đăng câu hỏi linh tinh a