Vườn không nhà trống có tác dụng gì ?
Nhanh nha mk sẽ tick cho
Thank you very much.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tập hợp M có số chữ số là:
(100-8):2 + 1= 47( số)
công thức : ( số cuối - số đầu ) : khoảng cách +1
hok tốt nhé
1 + 1 = 2
umk
lưu ý về sau
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
II. Cách nhận biết câu trả lời đúng
Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:
1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)
2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)
3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.
4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.
5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)
6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) | KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI (Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề) |
Đề:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
(Trích Quà tặng cuộc sống – NXB trẻ TP HCM)
Từ câu chuyện trên, em hãy viết về mẹ thân yêu.
Với kế sách "vườn không nhà trống", cha ông ta đã khoét sâu điểm yếu chí tử của đạo quân xâm lược là chinh chiến xa, công tác đảm bảo hậu cần khó khăn; nếu chiến tranh kéo dài thì địch càng khó khăn gấp bội, sức mạnh chiến đấu suy giảm.
Kế sách "Thanh dã" (với nghĩa: vườn không, nhà trống) là một trong những kế sách chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, được vận dụng khá phổ biến và hết sức tài tình trong sự nghiệp giữ nước. Nhìn lại lịch sử đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta, nhất là trong một ngàn năm Thăng Long, chúng ta thấy một vấn đề nổi lên, trở thành quy luật, đó là: dân tộc ta luôn phải đương đầu với quân xâm lược có tiềm lực quân sự hơn hẳn. Vì thế, để thắng địch, cha ông ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp, không chỉ đánh địch bằng tinh thần và lực lượng của cả nước, mà còn bằng "mưu, kế, thế trận", trong đó có kế sách "thanh dã". Với kế sách này, cha ông ta đã khoét sâu điểm yếu chí tử của đạo quân xâm lược là chinh chiến xa, công tác đảm bảo hậu cần khó khăn; nếu chiến tranh kéo dài thì địch càng khó khăn gấp bội, sức mạnh chiến đấu suy giảm. Do đó, chúng thường sử dụng chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh", "lấy chiến tranh nuôi chiến
tổng của các số đó bằng 249001
mình nhanh nhất . k cho mình nhs
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
ko có sử ở đây nha
_________________
__________________
chỉ có t,a,lý thui
kế hoach vườn không nhà trống là 1 kế sách tuyệt vời của nhà Trần.vườn không nhà trống có nghĩa là vườn không không có lương thực ,thực phẩm, nhà không có 1 bóng người. Kế hoach này làm cho quân giặc rơi vào tình thế khó khăn. Từ thế chủ động thành thế bị động . giặc cứ nghĩ sang nước ta xâm lược rồi cướp lấy thực phẩm của nhân dân ta nhưng không ngờ nhà Trần đã biết trước được và cho thực hiện 1 kế hoạch vô cùng tuyệt vời. Kế hoạch vườn không nhà trống đã làm cho giặc ngày càng trở nên khó khăn và cuối cùng phải bỏ chạy về nước. Dân ta giành thắng lợi vẻ vang