dịch cho mình những từ này ra TA. ai nhanh mình tick cho ^-^
bút mực
bánh mì
em bé
con lợn
con ong
quả bóng
bức ảnh
cái giường
hạt đậu
các bạn giúp mình với nhé! THANK you
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trả lời:
a, Vì ^xAm và ^xAB là 2 góc kề bù
=> ^xAm + ^xAB = 180o
=> 75o + ^xAB = 180o
=> ^xAB = 180o - 75o
=> ^xAB = 105o
Ta có: ^xAB = ^yBA = 105o
Mà 2 góc này ở vị trí so le trong
nên Ax // By (đpcm)
b, Ta có: ^yBC + ^yBA + ^ABC = 360o
=> ^yBC + 105o + 90o = 360o
=> ^yBC = 360o - 105o - 90o
=> ^yBC = 165o
Ta có: ^yBC = ^BCz = 165o
Mà 2 góc này ở vị trí so se trong
nên By // Cz (đpcm)
c, Ta có: Ax // By và By // Cz
=> Ax // Cz (vì cùng song song với By) (đpcm)
Bạn học lớp 5 à ,cùng khối với mình rồi ,kết bạn mình nha ! Còn về phần câu hỏi thì ............mình thua ,hỏng biết:d
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
* Chúc bạn học tốt nhé !
1. Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ toán học
– Addition: phép cộng
– Subtraction: phép trừ
– multiplication: phép nhân
– division: phép chia
– to add: cộng
– to subtract hoặc to take away: trừ
– to multiply: nhân
– to divide: chia
– to calculate: tính
– total: tổng
– arithme: số học
– algebra: đại số
– geometry: hình học
– calculus: phép tính
– statiss: thống kê
– integer: số nguyên
– even number: số chẵn
– odd number: số lẻ
– prime number: số nguyên tố
– fraction: phân số
– Decimal: thập phân
– decimal point: dấu thập phân
– percent: phân trăm
– percentage: tỉ lệ phần trăm
– theorem: định lý
– proof: bằng chứng chứng minh
– problem: bài toán
– solution: lời giải
– formula: công thức
– equation: phương trình
– graph: biểu đồ
– axis: trục
– average: trung bình
– correlation: sự tương quan
– probability: xác suất
– dimensions: chiều
– area: diện tích
– circumference: chu vi đường tròn
– diameter: đường kính
– radius: bán kính
– length: chiều dài
– height: chiều cao
– width: chiều rộng
– perimeter: chu vi
– angle: góc
– right angle: góc vuông
– line: đường
– straight line: đường thẳng
– curve: đường cong
– parallel: song song
– tangent: tiếp tuyến
– volume: thể tích
2. Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính
Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính
– plus: dương
– Minus: âm
– times hoặc multiplied by: lần
– divided by: chia
– squared: bình phương
– cubed: mũ ba/lũy thừa ba
– square root: căn bình phương
– equals: bằng
3. Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học
Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học
– circle: hình tròn
– triangle: hình tam giác
– square: hình vuông
– rectangle: hình chữ nhật
– pentagon: hình ngũ giác
– hexagon: hình lục giác
– octagon: hình bát giác
– oval: hình bầu dục
– star: hình sao
– polygon: hình đa giác
– cone: hình nón
– cube: hình lập phương/hình khối
– cylinder: hình trụ
– pyramid: hình chóp
– sphere: hình cầu
Working 8 hours per day makes me feel exhausted, I sometimes feel as if I’m choking by hard work and stresses. So, music is one of my joys. I feel completely relaxed when listening to the Ballad songs. Music helps me out of all the stresses from work; with me, music is my soulmate.
Hàng ngày, tôi phải làm việc suốt 8h đồng hồ. Công việc mệt mỏi và áp lực khiến đôi lúc tôi thấy ngạt thở. Vậy nên âm nhạc là niềm vui của tôi. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, tôi thường nghe nhạc. Những bản nhạc ballad khiến tôi cảm thấy được thư giãn, thoải mái. Có thể nói, âm nhạc như người bạn tri kỉ, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
What does your mother do?
=> My mother is a teacher.
Chúc bạn học tốt!
bút mực:pen
bánh mì:bread
em bé:baby
con lợn:pig
con ong:bee
quả bóng:ball
bức ảnh:picture
cái giường:bed
hạt đậu:bean
k mk nhé
Pen ,
bread
, baby
, pig
, bee
, ball
, picture
, mirror
peanut