STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | |||
2 | Quả su su | |||
3 | Hạt lạc | |||
4 | Củ khoai tây |
giúp mình bài này nhé! Cám ơn!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả su su | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lạc | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai tây | 100 | 70 | 30 |
2.Quả dưa chuột ... 5g ... 95%
3.Hạt ngô ... 20g ... 80%
4.Củ khoai lang ... 40g ... 60%
2. Quả táo :
Khối lượng sau khi phơi khô : 14 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 86%
3. Hạt lúa :
Khối lượng sau khi phơi khô : 88 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 12%
4. Củ khoai lang :
Khối lượng sau khi phơi khô : 60 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 40%
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
Chúc bạn học tốt!
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng nước trước khi phơi khô (g) | Khối lượng nước sau khi phơi (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Qủa dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
tick nha