Câu 1: Thời gian làm bài tập của lớp 7 tính bằng phút được thóng kê bởi bảng sau:
4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 |
5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 |
4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cộng?
Câu 2: Thời gian giải một bài toán của 40 học sinh được ghi bảng sau (Tính bằng phút)
8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 |
8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 |
8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 |
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các dấu hiệu là bao nhiêu?
b) Lập bảng tần số
c) Nhận xét
d) Tính số trung bình cộng X, mốt
Câu 3: Điểm bài thi môn toán của lớp 7 dược cho bảng sau:
10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 |
3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 |
5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 |
6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 |
a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số?
c) Tính trung bình cộng. Tìm mốt
HELP ME T^T