Phân tử nguyên tố X tồn tại trong không khí dạng X2 có phân tử khối bằng 28 đvC là gì?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhôm có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được các thương hiệu nhôm tại Việt Nam dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Nhôm cũng được dùng để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,…
Nhôm có tính chất nhẹ, bền, dẫn nhiệt tốt. Làm dây dẫn điện vì nhôm dẫn điện tốt nên người ta sử dụng nhôm để làm những vật như xong , nồi , dây điện , ...
Teluri, 52Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính chất chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Teluri, Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /t[invalid input: 'ɨ']ˈlʊəriəm/, /tɛˈlʊəriəm/ te-LOOR-ee-əm, or /t[invalid input: 'ɨ']ˈljʊəriəm/ te-LYOOR-ee-əm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Bạc xám bóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teluri trong bảng tuần hoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | 127,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | á kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 16, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Bạc xám bóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 722,66 K (449,51 °C, 841,12 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 1261 K (988 °C, 1810 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 6,24 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 5,70 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 17,49 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 114,1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 25,73 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | 6, 5, 4, 2, -2 Axít trung bình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,1 (Thang Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 869,3 kJ·mol−1 Thứ hai: 1790 kJ·mol−1 Thứ ba: 2698 kJ·mol−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 138±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lục phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 2610 m·s−1 (ở 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | (1,97–3,38) W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Teluri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teluri (tiếng Latinh: Tellurium) là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Te và số nguyên tử bằng 52.
Nó có màu sáng óng ánh bạc của á kim, giòn có độc tính trung bình, trông giống thiếc. Teluri có quan hệ hóa học gần gũi với selen và lưu huỳnh. Nó hay được dùng trong pha chế hợp kim và chất bán dẫn.
Nó thường được tìm thấy trong ở dạng tự sinh trong tự nhiên như các tinh thể nguyên tố. Teluri phổ biến trong vũ trụ hơn là trên Trái Đất. Nó là nguyên tố cực kỳ hiếm trong vỏ Trái Đất so với platin, một phần là do số nguyên tử cap. nhưng cũng do sự hình thành của nó trong hydride dễ bay hơi làm cho nguyên tố này bị mất trong không gian ở dạng khí trong quá trình hình thành tinh vân nóng của hành tinh.
Teluri không có chức năng sinh học, mặc dù nấm có thể kết hợp nó trong vị trí của lưu huỳnh và selen trong các amino acid như telluro-cysteine và telluro-methionine.[2] Trong cơ thể con người, teluri một phần được chuyển hóa thành dimethyl teluride, (CH3)2Te.
Thuộc tính[sửa | sửa mã nguồn] Tinh thể teluriTeluri là nguyên tố hiếm, có tính chất hóa học giống oxy, lưu huỳnh, selen và poloni (các nguyên tố của nhóm nguyên tố 16).
Ở dạng tinh thể, teluri có màu sáng bạc và khi ở trạng thái nguyên chất, nó có óng ánh kim loại. Nó giòn, dễ vỡ, dễ nghiền thành bột. Teluri vô định hình có thể được tạo ra từ kết tủa trong axit chứa teluri (Te(OH)6).[3] Tuy nhiên có tranh cãi rằng dạng kết tủa có thể không thực sự vô định hình mà gồm các vi tinh thể.
Teluri là một chất bán dẫn loại p, có độ dẫn điện phụ thuộc hướng sắp xếp của các nguyên tử trong tinh thể. Liên hệ hóa học với selen và lưu huỳnh, độ dẫn điện của teluri tăng nhẹ khi được chiếu sáng.[4] Chất bán dẫn teluri có thể được pha thêm đồng, vàng, bạc hay kim loại khác.
Teluri cháy trong không khí tạo lửa màu lục lam và sinh ra teluri oxide. Khi nóng chảy, teluri ăn mòn đồng, sắt và thép không gỉ.
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]- Pha chế hợp kim: cho thêm vào chì để tăng độ cứng, độ bền và chống sự ăn mòn của acid sulfuric. Cho thêm vào đồng và thép không gỉ để dễ chế tạo. Cho thêm vào gang để dễ làm nguội.
- Dùng trong đồ sứ.
- Hợp chất của teluri với bismuth (Bi2Te3) và chì (PbTe) được dùng trong các thiết bị nhiệt điện.
- Dùng trong ngòi nổ.
- Dùng làm hợp kim với cadmi (cadmi(II) teluride, CdTe) để sản xuất pin mặt trời có hiệu suất sinh điện cao.[5][6][7][8]
Teluri (tiếng Latin nghĩa là đất) được khám phá năm 1782 bởi Franz-Joseph Müller von Reichenstein ở Rumani. Năm 1798 nó được đặt tên bởi Martin Heinrich Klaproth người đã chiết tách được chất này.
Những năm 1960, các ứng dụng nhiệt điện và công nghệ chế tạo thép thuận tiện đã nâng nhu cầu sử dụng teluri.
Độ phổ biến[sửa | sửa mã nguồn]Teluri thỉnh thoảng có thể tìm thấy nguyên chất, nhưng thường hay thấy trong các hợp chất với vàng, hay các kim loại khác. Do cùng chuỗi hóa học với selen và lưu huỳnh, teluri cũng tạo hợp chất tương tự với các kim loại, hiđrô and hay các ion kiểu này, gọi là telurit. Vàng và bạc telurit được coi là các quặng tốt.[9]
Độ phổ biến của teluri trong vỏ Trái Đất có thể so sánh với platin, teluri là một trong những nguyên tố rắn bền và hiếm trong vỏ Trái Đất. Nó chiếm khoảng 1 µg/kg,[10] trong khi nguyên tố hiếm nhóm Lanthan trong vỏ Trái Đất chiếm 500 µg/kg.[11]
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]Teluri có 30 đồng vị đã biết, với khối lượng nguyên tử từ 108 đến 137. Teluri là một trong những nguyên tố nhẹ nhất trải qua phân rã anpha, với các đồng vị 106Te đến 110Te được biết là phân rã theo cơ chế này.[12] Trong tự nhiên tồn tại 8 đồng vị teluria (bảng bên), 4 122Te, 124Te, 125Te và 126Te là bền, trong khi 4 đồng vị còn lại 120Te, 123Te, 128Te and 130Te có tính phóng xạ.[12][13]
Các đồng vị bền chỉ chiếm 33,2% trong các teluri tự nhiên; điều này có thể do chu kỳ bán rã dài của các đồng vi phóng xạ. Chu kỳ bán rã của chúng dao động từ 1013 đến 2,2.1024 năm (đối với 128Te). Do đó, 128Te là đồng vị có chu kỳ bán rã lâu nhất trong tất cả các hạt nhân phóng xạ,[14] bằng khoảng 160 tỉ (1012) lần tuổi của vũ trụ.
Sản xuất[sửa | sửa mã nguồn]Nguồn thu teluri chủ yếu từ bùn dính tại các điện cực anode trong lúc điện phân tinh lọc các xốp đồng. Xử lý 500 tấn quặng đồng thu hồi được 0,45 kg teluri. Teluri được sản xuất chủ yếu ở Hoa Kỳ, Peru, Nhật Bản và Canada.[15] Năm 2009, theo Cục Địa chất Anh, Hoa Kỳ sản xuất 50 tấn, Peru 7 t, Nhật 40 t và Canada 16 t.[16]
Cảnh báo[sửa | sửa mã nguồn]Nồng độ teluri 0,01 mg/m3 hay ít hơn trong không khí gây nên mùi giống mùi tỏi. Teluri và các hợp chất của nó được coi là độc và cần phải cẩn trọng khi làm việc với chúng.
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ Ramadan, Shadia E.; Razak, A. A.; Ragab, A. M.; El-Meleigy, M. (1989). “Incorporation of tellurium into amino acids and proteins in a tellurium-tolerant fungi”. Biological Trace Element Research. 20 (3): 225–32. doi:10.1007/BF02917437. PMID 2484755.
- ^ Leddicotte, G. W. (1961). “The radiochemistry of tellurium” (PDF). Nuclear science series (3038). Subcommittee on Radiochemistry, National Academy of Sciences-National Research Council: 5Bản mẫu:Inconsistent citations
- ^ Berger, Lev Isaakovich (1997). “Tellurium”. Semiconductor materials. CRC Press. tr. 89–91. ISBN 9780849389122.
- ^ “Photovoltaics report” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2012.
- ^ Fthenakis, Vasilis M.; Kim, Hyung Chul; Alsema, Erik (2008). “Emissions from Photovoltaic Life Cycles”. Environmental Science & Technology. 42 (6): 2168–2174. Bibcode:2008EnST...42.2168F. doi:10.1021/es071763q.
- ^ Sinha, Parikhit; Kriegner, Christopher J.; Schew, William A.; Kaczmar, Swiatoslav W.; Traister, Matthew; Wilson, David J. (2008). “Regulatory policy governing cadmium-telluride photovoltaics: A case study contrasting life cycle management with the precautionary principle”. Energy Policy. 36: 381–387. doi:10.1016/j.enpol.2007.09.017.
- ^ Zweibel, K. (2010). “The Impact of Tellurium Supply on Cadmium Telluride Photovoltaics”. Science. 328 (5979): 699–701. Bibcode:2010Sci...328..699Z. doi:10.1126/science.1189690. PMID 20448173.
- ^ Nekrasov, I. Y. (1996). “Phase Relations in the Selenide Telluride Systems”. Geochemistry, mineralogy and genesis of gold deposits. Taylor & Francis. tr. 217–256. ISBN 9789054107231.
- ^ Ayres, Robert U.; Ayres, Leslie (2002). A handbook of industrial ecology. Edward Elgar Publishing. tr. 396. ISBN 1840645067.
- ^ Suess, Hans; Urey, Harold (1956). “Abundances of the Elements”. Reviews of Modern Physics. 28: 53. Bibcode:1956RvMP...28...53S. doi:10.1103/RevModPhys.28.53.
- ^ a b Audi, G. (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A. Atomic Mass Data Center. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- ^ “WWW Table of Radioactive Isotopes: Tellurium”. Nuclear Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory. 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2010. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2010.
- ^ “Noble Gas Research”. Laboratory for Space Sciences, Washington University in St. Louis. 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2010.
- ^ Addicks, Lawrence (2008). “By-Products”. Copper Refining. Read books. tr. 111–114. ISBN 9781443732307.
- ^ Brown, TJ (2011). World mineral statistics British Geological Survey. Keyworth, Nottingham. tr. 95. ISBN 0852726775.
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Teluri. |
(tiếng Anh)
- WebElements.com – Tellurium
- EnvironmentalChemistry.com – Tellurium
- Los Alamos National Laboratory – Tellurium
ẩn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
- Ill-formatted IPAc-en transclusions
- Nguyên tố hóa học
- Á kim
- Nhóm nguyên tố 16
- Khoáng vật hệ sáu phương
- Khoáng vật tự sinh
`a)PTHH:`
`Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2`
`0,1` `0,2` `0,1` `0,1` `(mol)`
\(b)n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1(mol)\)
\(=>m_{dd HCl}=\dfrac{0,2.36,5}{3,65}.100=200(g)\)
\(c)\) Đề ko rõ
\(d)C%_{ZnCl_{2}}=\dfrac{0,1.136}{6,5+200-0,1.2}.100=6,6%\)
Chưa có đề bài mà có lệnh hỏi là sao em nhỉ?
Em dùng bảng tính tan để tra nhé, nó sẽ rất đầy đủ í.
\(CaSiO_3:20+14+8.3=58\\ H_3PO_4:3+15+8.4=50\\ Al_2\left(SO_4\right)_3:13.2+\left(16+8.4\right).3=170\\ KMnO_4:19+25+8.4=76\\ Na_2S:11.2+16=38\\ BaCl_2:56+17.2=90\)
Gọi CTPT của Y là \(C_xH_yO_z\)
Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac{4}{32}=0,125\left(mol\right)\)
Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=x\left(mol\right)\\n_{H_2O}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow x:y=2:1\left(1\right)\)
Theo ĐLBTKL: \(m_Y+m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}\)
`=>` \(m_{CO_2}+m_{H_2O}=4+3,95=7,95\left(g\right)\)
`=> 44x + 18y = 7,95 (2)`
Từ `(1), (2) =>` \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\left(mol\right)\\y=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) `=>` \(\left\{{}\begin{matrix}n_C=0,15\left(mol\right)\\n_H=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)
\(\xrightarrow[]{\text{BTNT O}}n_{O\left(Y\right)}+2n_{O_2}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}\)
`=>` \(n_{O\left(Y\right)}=2.0,15+0,075-0,125.2=0,125\left(mol\right)\)
`=>` \(x:y:z=0,15:0,15:0,125=6:6:5\)
Do Y có CTPT trùng với CTĐGN `=>` CTPT của Y là `C_6H_6O_5`
Mà Y phản ứng với NaOH với tỉ lệ mol 1 : 2
`=>` Y là este 2 chức và có gốc ancol tạo thành tử etylen glicol
`=>` CTCT của Y là \(HOOC-C\equiv C-COOC_2H_4OH\)
`=>` X là \(HOOC-C\equiv C-COOH\)
`- A` đúng vì `6 + 2 = 8`
`- B` sai do X có chứa liên kết \(C\equiv C\) nên không có đồng phân hình học
`- C` đúng vì trong CTCT của Y không có gốc \(-CHO\)
`- D` đúng vì có liên kết \(C\equiv C\) trong CTCT
Bai nay lam gi co trong lop 1 :))??
Cai nay cho len lop 11 moi dung :))
Gọi kim loại cần tìm là R
$R + 2HCl \to RCl_2 + H_2$
Theo PTHH : $n_R = n_{H_2} = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)$
$M_R = \dfrac{10}{0,25} = 40$
Suy ra, kim loại cần tìm là Canxi
HOẶC LÀ
A + 2H2O --> A(OH)2 + H2
0,25 0,25
nH2 = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 mol
MA = m/n = 10/0,25 = 40
=> A là Canxi
X2=28 đvC
=>X=\(\dfrac{28}{2}=14g\mol\)
=>X là Nito
Nguyên tử khối của X là: 28: 2 = 14 (đvC)
Vậy X là nguyên tố Nitơ (N)