Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trung bình cộng số tuổi của 3 bạn là :
( 10 + 6 + 2 ) : 3 = 6 ( tuổi )
Đáp số : 6 tuổi
trung bình cộng số tuổi của 3 bạn là
( 10+6+2):3=6 tuổi
đáp số 6 tuoi ai k mk trước mk k lại
câu 1: 7 quả bóng
câu 2: 20 cm
câu 3: 40
câu 4: 6 người
câu 5: 8 tuổi
câu 6: 2 viên bi
câu 7: 17 viên bi
câu 8 : 17 tuổi
câu 9: 70
câu 10: 12 tuổi
1.10 quả 2.20cm 3.40 5.8 tuổi 6.ko bít 7.17 8.17 9.50 10.15
1 | TM | Nguyễn Thanh Diệp | 6 tháng 9, 1991(23 tuổi) | 0 | 0 | Đồng Nai |
18 | TM | Tô Vĩnh Lợi | 22 tháng 4, 1985(30 tuổi) | 3 | 0 | Thanh Hóa |
23 | TM | Trần Nguyên Mạnh | 20 tháng 12, 1991(23 tuổi) | 5 | 0 | Sông Lam Nghệ An |
2 | HV | Huỳnh Tấn Tài | 17 tháng 8, 1994(20 tuổi) | 0 | 0 | Đồng Tâm Long An |
3 | HV | Nguyễn Huy Cường | 8 tháng 11, 1986(28 tuổi) | 4 | 0 | Than Quảng Ninh |
4 | HV | Michal Nguyễn | 4 tháng 12, 1989(25 tuổi) | 2 | 0 | Becamex Bình Dương |
5 | HV | Quế Ngọc Hải | 15 tháng 5, 1993(22 tuổi) | 9 | 1 | Sông Lam Nghệ An |
12 | HV | Đinh Tiến Thành | 24 tháng 1, 1991(24 tuổi) | 9 | 0 | Hải Phòng |
23 | HV | Nguyễn Minh Tùng | 9 tháng 8, 1992(22 tuổi) | 2 | 0 | Than Quảng Ninh |
6 | TV | Nguyễn Minh Châu | 9 tháng 1, 1985(30 tuổi) | 29 | 0 | Hải Phòng |
7 | TV | Vũ Minh Tuấn | 19 tháng 9, 1990(24 tuổi) | 7 | 2 | Than Quảng Ninh |
8 | TV | Nguyễn Trọng Hoàng | 14 tháng 4, 1989(26 tuổi) | 37 | 11 | Becamex Bình Dương |
10 | TV | Nguyễn Văn Quyết | 1 tháng 7, 1991(24 tuổi) | 27 | 7 | Hà Nội T&T |
11 | TV | Võ Huy Toàn | 15 tháng 3, 1993(22 tuổi) | 5 | 1 | SHB Đà Nẵng |
14 | TV | Vương Quốc Trung | 29 tháng 5, 1990(25 tuổi) | 1 | 0 | Hải Phòng |
16 | TV | Mai Tiến Thành | 16 tháng 3, 1986(29 tuổi) | 11 | 1 | Becamex Bình Dương |
21 | TV | Nguyễn Hữu Dũng | 28 tháng 8, 1995(19 tuổi) | 0 | 0 | Thanh Hóa |
22 | TV | Nguyễn Thanh Hiền | 16 tháng 4, 1993(22 tuổi) | 4 | 0 | Đồng Tháp |
9 | TĐ | Lê Công Vinh (c) | 10 tháng 12, 1985(29 tuổi) | 67 | 40 | Becamex Bình Dương |
13 | TĐ | Nguyễn Quang Hải | 1 tháng 11, 1985(29 tuổi) | 39 | 7 | Than Quảng Ninh |
15 | TĐ | Nguyễn Hải Anh | 15 tháng 9, 1987(27 tuổi) | 8 | 4 | Đồng Nai |
17 | TĐ | Mạc Hồng Quân | 1 tháng 1, 1992(23 tuổi) | 9 | 2 | Than Quảng Ninh |
20 | TV | Đặng Khánh Lâm | 23 tháng 1, 1984(31 tuổi) | 2 | 0 |
Một đội phải đá với các đội còn lại nên số trận mà mỗi đội phải đá là:
14 - 1 = 13 (trận)
Có 14 đội bóng, nên có số trận đá bóng là:
13 x 14 = 182 (trận)
Nhưng tính như vậy thì mỗi trận đá bóng lại được tính 2 lần
(Ví dụ: đội 1 đấu với đội 2, hay đội 2 đấu với đội 1 thì chỉ được coi là 1 trận đá)
Do vậy số trận đá bóng thực sự có là:
182 : 2 = 91 (trận)
Đáp số: 91 trận đá bóng
ko nhớ nhưng người hàn quốc
các bạn cho mk vài li-ke cho tròn 1020 với
vì cầu thủ đó...............................chắc là g
Giải
Tổng tuổi 11 cầu thủ là :
22 x 11 = 242 ( tuổi )
Tổng tuổi 10 cầu thủ ( ko kể đội trưởng ) là :
21 x 10 = 210 ( tuổi )
Tuổi đội trưởng là :
242 - 210 = 32 ( tuổi )
Số tuổi của 11 cầu thủ là :
22 x 11 = 242 ( tuổi)
Số tuổi của 10 cầu thủ là :
21 x 10 = 210 ( tuổi)
Tuổi của đội trưởng là :
242 - 210 = 32 ( tuổi)
Tk mk nha