Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
Nhà máy thủy điện Thác Bà trên sông Chảy (110 MW). Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà (1.920 MW). Hiện nay, đang triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà (2.400 MW), thủy điện Tuyên Quang trên sông Gâm (300 MW). Nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đang được xây dựng trên các phụ lưu của các sông.
Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên dòng sông Đà. Thủy điện Sơn La là thủy điện có công suất lớn nhất ở nước ta hiện nay.
Đáp án: A.
- Đã xây dựng các nhà máy thủy điện: Đray Hling (trên sông Xrê Pôk)
Trả lời: Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La là nhà máy thủy điện. Uông Bí là nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh.
Đáp án: C.
Hòa Bình, Thác Bà, Sơn la lag nhà máy thủy điện. Uông Bí là nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh.
Đáp án: C.
Tham khảo
Nhà máy | Nhà đầu tư/chủ sở hữu | Công suất (MW) | Tỉnh | Thời gian đóng lưới | Nguồn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
An Khánh 1 (Nhiệt điện Khánh Hòa) | Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh | 2x58 | Thái Nguyên | 2015 | [4] | |
Cẩm Phả giai đoạn I-II | VINACOMIN | 2x340 | Quảng Ninh | 2011 | [5] | |
Cao Ngạn | VINACOMIN | 2x57.5 | Thái Nguyên | 2006 | [6] | |
Đồng Nai Formosa tổ máy 1-2 | Hưng Nghiệp Formosa | 2x150 | Đồng Nai | 2004 | [7] | |
Đồng Nai Formosa tổ máy 3 | Hưng Nghiệp Formosa | 150 | Đồng Nai | 2018 | [8] | |
Duyên Hải 1 | EVN | 2x622 | Trà Vinh | 2015 | [9] | |
Duyên Hải 3 | EVN | 2x622 | Trà Vinh | 2016 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.4 | |
Hà Tĩnh Formosa Tổ máy 1,2,5 | Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh | 3x150 | Hà Tĩnh | 2015-2020 | [10] | |
Hải Phòng 1-2 | EVNGENCO No 2 | 4x300 | Hải Phòng | 2011-2014 | [11] | |
Lee & Man | Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam | 50 & 75 | Hậu Giang | 2018 | [12] | |
Mạo Khê | VINACOMIN | 2x220 | Quảng Ninh | 2013 | [13] | |
Mông Dương 1 | EVN | 2x540 | Quảng Ninh | 2015 | [14] | |
Mông Dương 2 | Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương | 2x620 | Quảng Ninh | 2015 | [14] | |
Na Dương 1 | VINACOMIN | 2x55 | Lạng Sơn | 2005 | [15] | |
Nghi Sơn 1 | EVNGENCO No 1 | 2x300 | Thanh Hóa | 2013-2014 | [16] | |
Ninh Bình | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình | 4x25 | Ninh Bình | 1974 | [17] | |
Nông Sơn 1 | VINACOMIN | 30 | Quảng Nam | 2014 | [18] | |
Phả Lại 1 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại | 4x110 | Hải Dương | 1986 | [19] | |
Phả Lại 2 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại | 2x300 | Hải Dương | 2001 | [19] | |
Quảng Ninh 1-2 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Quảng Ninh | 2x300 | Quảng Ninh | 2009-2014 | [20] | |
Sơn Động | VINACOMIN | 2x110 | Bắc Giang | 2009 | [21] | |
Thái Bình 1 | EVN | 2x300 | Thái Bình | 2017 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.5 | |
Thăng Long (Nhiệt điện Lê Lợi) | Công ty xuất - nhập khẩu Hà Nội | 2x300 | Quảng Ninh | 2017-2018 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng V.1 | |
Uông Bí I mở rộng | EVNGENCO No 1 | 300 | Quảng Ninh | 2007 | [22] | |
Uông Bí I | EVNGENCO No 1 | 50 & 55 | Quảng Ninh | 1975-1976 | [22] | Sẽ nghỉ hưu vào 2021 |
Uông Bí II mở rộng | EVNGENCO No 1 | 330 | Quảng Ninh | 2014 | [22] | |
Đồng phát Vedan | Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam | 60 | Đồng Nai | 2015 | [23] | |
Vĩnh Tân 1 | China Southern Power Grid, Vinacomin | 2x600 | Bình Thuận | 2018-2019 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng IV.1 | |
Vĩnh Tân 2 | EVNGENCO No 3 | 2x622 | Bình Thuận | 2014 | [24] | |
Vĩnh Tân 4 | EVN | 2x600 | Bình Thuận | 2017-2018 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.6 | |
Vũng Áng 1 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 2x600 | Hà Tĩnh | 2014-2015 | [25]vv |
sông Đà,