Hình hộp chữ nhật | 1 | 2 |
Chiều dài | 6 cm | 1,8 m |
Chiều rộng | 4 cm | 1,2 m |
Chiều cao | 5 cm | 0,8 m |
Sxq | 100 cm2 | 4,8 m2 |
Stp | 148 cm2 | 9,12 m2 |
Thể tích | 120 cm3 | 1,728 m3 |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
S xung quanh (1) = 100 cm2
S toàn phần (1) = 124 cm2
Thể tích (1) =120cm3\
S xung quanh (2) = 4,8
S toàn phần (2) = 6,96
Thể tích (2) = 1,728
a,
Hình lập phương | (1) | (2) |
Độ dài cạnh | 12cm | 3.5m |
Diện tích xung quanh | 576 cm2 | 49m2 |
Diện tích toàn phần | 864cm2 | 73.5m2 |
Thể tích | 1728cm3 | 42.875m3 |
b,
Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) |
Chiều cao | 5cm | 0.6m |
Chiều dài | 8cm | 1.2m |
Chiều rộng | 6cm | 0.5m |
Diện tích xung quanh | 140cm2 | 2.04m2 |
Diện tích toàn phần | 236cm2 | 3.24m2 |
Thể tích | 240cm3 | 0.36m3 |
a)(1):
Sxq: 576cm2
Stp: 864cm2
thể tích: 1728cm3
(2):
Sxq: 49m2
Stp: 73.5m2
thể tích: 42.875cm3
b)(1):
Sxq: 140cm2
Stp: 236cm2
thể tích: 240cm3
(2):
Sxq: 2.04m2
Stp: 3.24m2
thể tích: 0.36cm3
hình hộp chữ nhật (1) hình hộp chữ nhật (2):
S xung quanh: 100cm2 S xung quanh: 4,8 cm2
S toàn phần: 148 cm2 S toàn phần: 9,12 cm2
Thể tích: 120 cm3 Thể tích: 1,728 cm3
A)
hình lập phương | ( 1 ) | ( 2 ) |
Cạnh | 8 cm | 1, 5 m |
diện tích xung quanh | 256 cm2 | 9 m2 |
diện tích toàn phần | 384 cm2 | 13,5 m2 |
Thể tích | 512 cm3 | 3,375 m3 |
B )
Hình hộp chữ nhật | ( 1 ) | ( 2 ) |
Chiều dài | 6 cm | 1,8 m |
Chiều rộng | 4cm | 1,2 m |
Chiều cao | 5cm | 0,8 m |
Diện tích xung quanh | 100 cm2 | 4,8 m2 |
Diện tích toàn phần | 148 cm2 | 9,12 m2 |
Thể tích | 120 cm3 | 1,728 m3 |
A) Theo thứ tự từ trên xuống
256 9
384 13,5
512 3,375
B) 88 6,24
136 10,56
120 1,728
Hình Hộp Chữ Nhật | Chiều Dài | Chiều Rộng | Chiều Cao | Diện Tích Xung Quanh | Diện Tích Toàn Phần |
A | 5,2m | 3,2m | 2,3m | 38,64 m2 | 71,92 m2 |
B | 20dm | 7dm | 18dm | 972 dm2 | 1252 dm2 |
C | 4/5cm | 1/2cm | 3/5cm | 3,9 cm2 | 4,7 cm2 |
A : Diện tích xung quanh : 38,64 m2 ; diện tích toàn phần : 55,28 m2 .
B : Diện tích xung quanh : 972 dm2 , diện tích toàn phần : 1112 dm2
C : Diện tích xung quanh : 1,56 cm2 , diện tích toàn phần : 1,96 cm2