STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với con người |
---|---|---|---|
1 | Cây sà cừ | Trên cạn | Cung cấp gỗ, bóng mát, cung cấp oxi,… |
2 | Cây đinh lăng | Trên cạn | Làm thuốc, làm cảnh |
3 | Cây rau muống | Trên cạn, dưới nước | Rau ăn |
4 | Cây sen | Dưới nước | Làm thực phẩm, làm thuốc |
5 | Cây nhãn | Trên cạn | Cung cấp gỗ, thực phẩm, ôxi,… |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
DK
Đỗ Khánh Chi
12 tháng 3 2018
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
1 tháng 9 2016
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây tỏi | trên cạn | Làm thực phẩm gia vị, làm thuốc |
2 | Cây bạch đàn | Trên cạn | Lấy gỗ |
3 | Cây ớt | Trên cạn | Làm gia vị |
4 | cây sen | dưới nước | Lấy hoa, và lấy hạt |
5 | Cây mật gấu | Trên cạn | Làm thuốc |
8 tháng 12 2016
STT | Các hình thức sinh sản thực vật | Ví dụ |
1 | Sinh sản bằng rễ | Khoai lang |
2 | Sinh sản bằng củ | Khoai tây |
3 | Sinh sản bằng thân | cây giao, thiên lí |
4 | Sinh sản bằng lá | sen đá, lá bỏng |
5 | Sinh sản bằng hạt | bơ,sầu riêng,... |
PT
27 tháng 10 2016
Bn tham khải ở đây nhé : http://loptruong.com/bai-12-bien-dang-cua-re-40-3147.html
17 tháng 12 2017
kể tên một số sinh vật mà em biết. Cho biết kiểu sinh sản của các sinh vật đó vào bảng 10.1 sau đây:
STT | sinh vật | kiểu sinh sản |
1 | cây lúa | sinh sản hữu tính |
2 | cây rau má bò trên đất ẩm | sinh sản vô tính |
3 | cây táo | sinh sản hữu tính |
4 | cây ngô | sinh sản hữu tính |
5 | cây bơ | sinh sản hữu tính |
6 | cây xoài | sinh sản hữu tính |
30 tháng 3 2017
Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:
STT | Tên cây | Nơi sống | Công dụng đối với người |
1 | Cây lô hội | Cạn | Chữa bỏng, đẹp da |
2 | Cây lưỡi hổ | Cạn | Cung cấp Oxi, cảnh |
3 | Cây đinh lăng | Cạn | Làm vị thuốc |
4 | Cây súng thủy sinh | Nước | Làm cảnh |
5 | Rau đuôi chồn | Nước | Làm cảnh |
TS
15 tháng 4 2018
stt | tên cây thườngọi | nơi mọc | môi trường sống(địa hình ,đất đai,nắng gió,độ ẩm,...) | đặc điểm hình thái của cây (thân, lá ,hoa quả,...) | nhóm thực vật | nhận xét |
1 | Tảo | nước | chưa có rễ thân lá | bậc thấp | ||
2 |
Rêu |
ẩm ướt | ẩm ướt | rễ giả thân lá nhỏ | bậc cao | |
3 | Rau bợ | nước | nước | có rễ thân lá | bậc cao | |
4 |
Dương xỉ |
cạn | cạn | sinh sản bằng bào tử | bậc cao | |
5 | Thông | cạn | cạn | sinh sản bằng nón | bậc cao |
15 tháng 4 2018
STT | Tên cây thường gọi | Nơi mọc | Môi trường sống | Đặc điểm hình thái của cây | Nhóm thực vật | Nhận xét |
1 | Rong mơ | Dưới nước | Dưới nước | Có 1 hoặc nhiều tế bào | Ngành tảo | Cấu tạo đơn giản, chưa có rễ, thân, lá thật |
2 | Cây rêu | Nơi ẩm ướt | Nơi ẩm ướt | Rễ giả chức năng hút nước. Thân ngắn không phân nhánh. Lá nhỏ, mỏng. Chưa có hoa, quả, hạt | Ngành rêu | Có thân, lá nhưng không có rễ, hoa, quả, hạt. |
3 | Cây dương sỉ | Ở khắp mọi nơi | Ở khắp mọi nơi | Rễ thật. Thân hình trụ. Lá non đầu cuộn tròn, lá già có cuống dài. Cơ quan sinh sản là túi bào tử. Sinh sản bằng bào tử. | Ngành quyết | Cấu tạo phức tạp |
4 | Cây thông | Ở khắp mọi nơi | Ở khắp mọi nơi | Rễ cọc to, khỏe. Thân gỗ, màu nâu, xù xì. Lá nhỏ. Cơ quan sinh sản nón. Sinh sản bằng hạt. | Ngành hạt trần | Thực vật tiến hóa |
5 | Cây lúa | Ruộng nước | Ruộng nước | Rễ chùm. Thân cỏ. Lá nhỏ. | Ngành hạt kín | Thực vật tiến hóa nhất |
6 | Cây ngô | Ruộng | Ruộng | Rễ chùm. Thân cỏ. Lá nhỏ. | Ngành hạt kín | Thực vật tiến hóa nhất |
7 | Cây xoài | Trong vườn | Trong vườn | Rễ cọc. Thân gỗ. Lá to. | Ngành hạt kín | Thực vật tiến hóa nhất |
17 tháng 9 2017
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
tick nha
CD
26 tháng 10 2017
STT | Tên cây | Loại thân biến dạng | Vai trò đối với cây | Công dụng với người |
1 | Cây nghệ | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
2 | Cây tỏi | Thân hành | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
3 | Su hào | Thân củ trên mặt đất | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm thức ăn |
4 | Cà rốt | Thân củ dưới mặt đất | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm thức ăn |
BN
19 tháng 11 2017
STT | Tên cây | Loại thân biến dạng | Vai trò đối với cây | Công dụng đối với người | |
1 | Cây nghệ | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh | |
2 | Su hào | Thân củ |
|
Làm thức ăn | |
3 | Cà rốt | Thân củ |
|
Làm thức ăn | |
4 | Xương rồng | Thân mọng nước | Dự trữ nước cho cây | Chữa sốt |
TS
1 tháng 11 2018
STT |
Tên cây |
Loại thân biến dạng |
Vai trò đối với cây |
Công dụng đối với người |
1 |
Cây nghệ |
Thân rễ |
Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây |
Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
2 |
Cây tỏi |
Thân hành |
Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây |
Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
3 |
Củ cải trắng |
Thân củ |
Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây |
Làm thực phẩm, làm thuốc |
4 |
Cà rốt |
Thân củ dưới mặt đất |
Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây |
Làm thức ăn |
1 tháng 11 2018
STT | Tên cây | Loại thân | vai trò đối với cây | Công dụng với người |
2 | Khoai môn | Thân củ | Dự trữ chất dinh dưỡng | Thức ăn |
3 | Cây bỏng | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng | Làm thuốc |
4 | Củ tam thất | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng | Bổ với cơ thể con người |
19 tháng 1 2017
STT | Tên cây | Loại rễ biến dạng | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ ch cây dùng khi ra hoa tạo quả | thức ăn |
3 | Cây bụt mọc | Rễ thở | Giúp cây hô hấp trong không khí | không có |
4 | dây tơ hồng | Giác mút | Lấy thức ăn từ cây chủ | không có |