Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Rang
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín | Chín | Đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Thơm | Thơm | Đạt yêu cầu |
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Hấp
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín, nát | Chín, nguyên hạt | Chưa đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Đạt yêu cầu |
Rừng sản xuất | Rừng phòng hộ | Rừng đặc dụng | |
Tác dụng | Cung cấp đồ gỗ, đồ mĩ nghệ bằng gỗ. Chủ yếu là đồ dùng bằng gỗ được tại ra từ rừng sản xuất | Có tác dụng điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, hạn chế lũ lụt, chống xói mòn, bảo vệ đất, giảm cường độ gió, chắc cát, di động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, rừng phòng hộ còn ngăn cản sóng, chống sạt lở, bảo vệ đê và môi trường sinh thái. Còn điều hòa khí hậu, chống ô nhiễm môi trường, tạo cảm quan,... | Tạo cảnh quan môi trường . Bảo vệ di tích lịch sử văn hoá. Dùng rừng đặc dụng để nghiên cứu khoa học |
Mk hc vnen nè , bn ở đâu v
Mình ở Xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.
Thank You So Much!
phân hữu cơ: bón lót
phân đạm, kali và phân hỗn hợp: bón thúc
phân lân: bón lót
- Ví dụ bảng kết quả báo cáo của chúng tôi:
+ Thức ăn ủ xanh có màu vàng xanh, mùi thơm, độ pH là 4.5. Dựa theo bảng tiêu chí ta có
Chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá | ||
Tốt | Trung bình | Xấu | |
Màu sắc | x | ||
Mùi | x | ||
Độ pH | x |
+ Thức ăn ủ men rượu có nhiệt độ lạnh, quá nhão, màu sắc không thay đổi, có mùi hơi hắc. Dựa theo bảng tiêu chí ta có
Chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá | ||
Tốt | Trung bình | Xấu | |
Nhiệt dộ | x | ||
Độ ẩm | x | ||
Màu sắc | x | ||
Mùi | x |
Giống vật nuôi | Đặc điểm quan sát | Kết quả đo (cm) | Ghi chú | |
Rộng háng | Rộng xương lưỡi hái – xương háng | |||
Gà Ri | Da vàng | 8cm | 8.5cm | Gà đẻ trứng nhỏ |
Gà Ri | Da vàng | 11cm | 12cm | Gà đẻ trứng to |
Gà Lơ go | Toàn thân lông trắng | 7 cm | 8 cm | Gà đẻ trứng nhỏ |