Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mk k bt kẻ bảng nên mk viết theo thứ tự nha:
Bảng 1:
1.Hoa Kì : 5228 ( Triệu tấn)
2.Trung Quốc: 3006( triệu tấn)
3.LB Nga : 1547 ( triệu tấn)
4.Nhật Bản : 1150 ( triệu tấn )
5.LB Đức : 884 ( triệu tấn)
Bảng 2:
1. Hoa Kì: 19,88 ( tấn/ người)
2. Canada: 15,9 ( tấn/người)
3.LB Đức : 10,83 ( tấn/người)
4.LB Nga : 10,44 ( tấn/người)
5.Anh : 9,64 (tấn/người)
Stt | Tên nước | Lượng khí thải |
1 | Canađa | 470 |
2 | Hoa Kì | 5228 |
3 | Anh | 564 |
4 | Pháp | 326 |
5 | Đức | 884 |
2) dựa vào bảng số liệu sau tính mật độ dân số của một số nước. thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây
Tên nước | Diện tích (km2) | dân số 2001(triệu người ) | mật độ dân số (người/km2) | so với thế giới (cao hơn hay thấp hơn ) |
việt nam | 329 314 | 78,7 | 238,9 | Cao hơn |
trung quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | 132,676 | Cao hơn |
indonexia | 1 919 000 | 206,1 | 107,39 | Cao hơn |
thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | 45,24 |
Câu 1:
Châu Mĩ | Châu Phi | Châu Âu | Châu Á | |
Các khu vực có mật độ dân số cao | Đông Bắc Hoa Kỳ, Đông Nam Bra-xin, khu vực gần chí tuyến Bắc | Tây Phi, Trung Đông | Tây Âu và Trung Âu | Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á |
2)
tên nước | dien tich (km2) | dân số 2001(triệu người ) | mật độ dân số (người/km2) | so với thế giới (cao hơn hay thấp hơn ) |
việt nam | 329 314 | 78,7 | \(\dfrac{78700000}{329314}\approx238,98\) | Cao hơn |
trung quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | \(\dfrac{1273300000}{9597000}\approx132,68\) | Cao hơn |
indonexia | 1 919 000 | 206,1 | \(\dfrac{206100000}{1919000}\approx107,4\) | Cao hơn |
thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | \(\dfrac{6137000000}{135641000}\approx45,24\) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tên nước | diện tích (km2) | dân số 2011 (triệu người) | mật độ dân số(người/km2) | so với thế giới (cao hay thấp hơn) |
Việt Nam | 329314 | 78.7 | 238.9816406 =239 | diện tích và số người thấp hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
Trung Quốc | 9597000 | 1273.3 | 132.6768783 =133 | diện tích và dân số ít hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
In-đo-nê -xi-a | 1919000 | 206.1 | 107.3996873 =107 | diện tích và dân số ít hơn TG,nhưng mật độ dân số/km2 thì cao hơn TG |
Thế giới | 135641000 | 6137.0 | 45.24443199 =45 |
1- Trung Đông và Bắc Phi
2- Đông Nam Á
3- Nam Xahara
4- Mĩ Latinh
5- Nam Á
1 là trung đông và Bắc phi
2 là đông nam á
3 là năm xahara
4 là mĩ latinh
5 là nam á
HEPL ME
mơ nói tên rồi tui giúp
ko thì thôi