Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tảo | |
Phân bố | Trên mặt nước, ao, hồ,... |
Hình dạng | Nhỏ bé |
Cấu tạo | Thể màu, vách tế bào, nhân tế bào |
Sinh sản | Túi bào tử |
Tham khảo :
STT | Tên hoa | Các bộ phận của hoa |
1 | Hoa hồng | Cánh hoa, lá đài, cuống hoa, đế hoa, nhị hoa, nhụy hoa |
2 | Hoa ly | Cánh hoa, lá đài, cuống hoa, đế hoa, nhị hoa, nhụy hoa |
3 | Hoa đào | Cánh hoa, lá đài, cuống hoa, đế hoa, nhị hoa, nhụy hoa |
\(\Rightarrow\)Ta thấy loài hoa nào cũng có các bộ phận là : cánh hoa, lá đài, cuống hoa, đế hoa, nhị hoa, nhụy hoa
Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là gì?
A. Sinh sản vô tính |
B. Sinh sản sinh dưỡng |
C. Sinh sản hữu tính |
D. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm |
STT | Tên loài | Lớp động vật | Môi trường sống |
1 | Ếch | Lưỡng cư. | Sống vừa ở nước, vừa ở cạn. |
2 | Chó | Thú ( có vú). | Sống trên cạn. |
3 | Voi | Thú ( có vú). | Sống trên cạn. |
4 | Vịt | Chim. | Sống trên cạn, có khi ở nước. |
STT | TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN | TÊN ĐỘNG VẬT |
1 | Thực phẩm | - Cá, gà, bò, mèo, heo,... |
2 | Dược liệu |
- Các loại cao (cao ngựa, cao khỉ,..) - Mỡ trăn làm nhẹ vết phỏng. - Gan cá làm tăng cường vitamin A. - Nước Yến làm tăng đề kháng cơ thể, làm từ tổ yến. |
3 | Nguyên liệu |
- Nguyên liệu cho ngành may mặc: da cá sấu, lông cừu, da hổ,.. - Nguyên liệu làm mặt của trống: da bò, da trâu,.. |
4 | Nông nghiệp |
- Làm tơi xốp đất: giun đất. - Kéo cày làm ruộng: trâu, bò,.. |
5 | Làm cảnh |
- Các loại chim cảnh: chim bồ câu, chim sáo,.. - Các loại cá cảnh: cá bảy màu, cá vàng,.. |
6 | Vai trò trong tự nhiên | Hổ bảo vệ rừng |
7 | Động vật có hại với đời sống con người |
- Gây độc: rắn hổ mang, sứa biển,... - Làm dơ thức ăn, gây đau bụng cho người dùng: ruồi, nhặng,.. - Kí sinh và dùng chất dinh dưỡng trong cơ thể người: trùng sốt rét, trùng kiết lị |
8 | Động vật có hại đối với nông nghiệp | - Phá hoại mùa màng: chuột đồng, sâu bọ,.. |
STT | Tầm quan trọng thực tiễn | Tên động vật |
1 | Thực phẩm | Gà, bò, trâu, lợn,... |
2 | Dược liệu | Rắn, hổ,... |
3 | Nguyên liệu |
Gà, vịt, ngan, ngỗng,... |
4 | Nông nghiệp | Trâu, bò,... |
5 | Làm cảnh | Mèo, chó,... |
6 | Vai trò trong tự nhiên |
Chim, ong,... |
7 | Động vật có hại với đời sống con người | Sói, báo, hổ, sư tử,... |
8 | Động vật có hại với nông nghiệp | Sâu, châu chấu, chuột,... |
STT | Nhóm sinh vật | Số lượng loài |
1 | Tảo | 23000 |
2 | Nguyên sinh vật | 30000 |
3 | Nấm | 66000 |
4 | Động vật | 280000 |
5 | Thực vật | 290000 |
6 | Côn trùng | 740000 |
STT |
Nhóm sinh vật | Số lượng loài |
1 | Thực vật | 290.000 |
2 | Tảo | 23.000 |
3 | Côn trùng | 740.000 |
4 | Nguyên sinh vật | 30.000 |
5 | Nấm | 66.000 |
6 | Động vật khác | 280.000 |
Tick cho mih nhé!
D
20: D
21: B
20) D
21, B