![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
NM
nguyen minh ngoc
23 tháng 12 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
DK
8 tháng 11 2019
Đáp án B
Các cặp cơ quan thể hiện sự tiến hóa phân ly là (các cơ quan đó cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau): (2),(4),(5),(6)
Ý (1) thể hiện tiến hóa đồng quy, 2 cơ quan đó không cùng nguồn gốc nhưng có chức năng giống nhau.
Ý (3) cũng thể hiện tiến hóa đồng quy, gai xương rồng có nguồn gốc từ lá, gai hoa hồng có nguồn gốc biểu bì
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
HN
30 tháng 12 2016
# | Ngành động vật | Đại diện | Hệ tuần hoàn | Hệ hô hấp |
1 | Động vật nguyên sinh | Trùng biến hình | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
2 | Ruột khoang | Thủy tức | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
3 | Các ngành giun (Giun tròn, giun dẹp, giun đốt) | Giun đốt | Tim chưa có ngăn, hệ tuần hoàn kín | Hô hấp qua da |
4 | Thân mềm | Ốc sên, mực… | Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở | Hô hấp qua mang đối với nhóm ở nước/ phổi đối với nhóm ở cạn |
5 | Chân khớp (Giáp xác, hình nhện, sâu bọ) | Châu chấu | Tim chưa có ngăn, hệ tuần hoàn hở | Hô hấp qua hệ thống ống khí |
6 | Động vật có xương sống - Lớp cá | Cá chép | 1 vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn, 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu đỏ tươi, hệ tuần hoàn kín | Hô hấp bằng mang |
7 | Động vật có xương sống - Lớp lưỡng cư | Ếch | 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu nuôi cơ thể là máu pha, hệ tuần hoàn kín | Hô hấp bằng phổi, da |
8 | Động vật có xương sống - Lớp bò sát | Thằn lằn | 2 vòng tuần hoàn, tâm thất có vách hụt, 2 ngăn tạm thời thành 2 nữa, 4 ngăn chưa hoàn toàn, máu ít pha hơn, hệ tuần hoàn kín | Hô hấp bằng phổi |
9 | Động vật có xương sống - Lớp chim | Chim bồ câu | 2 vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn, 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, Hệ tuần hoàn kín | Hô hấp bằng phổi, túi khí |
10 | Động vật có xương sống - Lớp thú | Thỏ | 3 vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn, 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, Hệ tuần hoàn kín | Hô hấp bằng phổi |
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
DK
4 tháng 12 2018
Chọn A
(1) sai, đây là bằng chứng sinh học phân tử.
(2) đúng.
(3) đúng.
(4) đúng.
Vậy các ý đúng là (2), (3), (4).