
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Hướng dẫn giải:
- Gia đình em đang sinh sống ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).
- Một số địa danh mà em biết: quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên… Thành Phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Thanh Hóa...

Thành Phố Nha Trang, Thành Phố Cam Ranh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Cần Thơ
Sông Cửu Long, Sông Đà, Sông Mã, Sông Ba
Vịnh Hạ Long, Hồ hoàn Kiếm, Hội An,Huế
Hoàng Liên Sơn, Fansipan, Yên Tử, Bà Đen
thành phố: hồ chí minh, thanh hóa , ninh bình, lâm đồng ,quảng ninh
sông: mã , thái bình, đồng nai, hồng,mê công
di tích,danh lam,thắng cảnh: đền bà triệu,vịnh hạ long,thành nhà hồ,đền hùng,phố cổ hội an
núi: trường sơn,bạch long vĩ, bạch mã,phan-xi-păng,tả liên.
chúc bạn học tốt

STT | Quốc gia / lãnh thổ | Dân số | Thời điểm thống kê | % so với dân số thế giới | Nguồn ước tính |
---|---|---|---|---|---|
- | Thế giới | 7.583.935.440 | Tháng 12, 2017 | 100% | CIA World Factbook ước tính |
001 | ![]() | 1,409,773,089 | Tháng 12, 2017 | 18,47% | CIA World Factbook ước tính |
002 | ![]() | 1,339,813,071 | Tháng 12, 2017 | 17,86% | CIA World Factbook ước tính |
003 | ![]() | 324,559,699 | Tháng 12, 2017 | 4,34% | CIA World Factbook ước tính |
004 | ![]() | 264,113,419 | Tháng 12, 2017 | 3,51% | CIA World Factbook ước tính |
005 | ![]() | 209,362,327 | Tháng 12, 2017 | 2,81% | CIA World Factbook ước tính |
006 | ![]() | 197,173,785 | Tháng 12, 2017 | 2,62% | CIA World Factbook ước tính |
007 | ![]() | 191,101,593 | Tháng 12, 2017 | 2,55% | CIA World Factbook ước tính |
008 | ![]() | 164,740,865 | Tháng 12, 2017 | 2,19% | CIA World Factbook ước tính |
009 | ![]() | 143,990,813 | Tháng 12, 2017 | 1,91% | CIA World Factbook ước tính |
010 | ![]() | 129,234,983 | Tháng 12, 2017 | 1,73% | CIA World Factbook ước tính |
011 | ![]() | 127,473,405 | Tháng 12, 2017 | 1,68% | CIA World Factbook ước tính |
012 | ![]() | 105,069,739 | Tháng 12, 2017 | 1,39% | CIA World Factbook ước tính |
013 | ![]() | 104,985,968 | Tháng 12, 2017 | 1,38% | CIA World Factbook ước tính |
014 | ![]() | 97,635,127 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
015 | ![]() | 95,581,592 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
016 | ![]() | 82,122,490 | Tháng 12, 2017 | 1,08% | CIA World Factbook ước tính |
017 | ![]() | 81,454,475 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
018 | ![]() | 81,199,444 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
019 | ![]() | 80,706,079 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
020 | ![]() | 69,044,823 | Tháng 12, 2017 | 0,91% | CIA World Factbook ước tính |
021 | ![]() | 66,198,093 | Tháng 12, 2017 | 0,87% | CIA World Factbook ước tính |
022 | ![]() | 64,990,280 | Tháng 12, 2017 | 0,86% | CIA World Factbook ước tính |
023 | ![]() | 59,356,925 | Tháng 12, 2017 | 0,80% | CIA World Factbook ước tính |
024 | ![]() | 57,386,434 | Tháng 12, 2017 | 0,76% | CIA World Factbook ước tính |
025 | ![]() | 56,746,658 | Tháng 12, 2017 | 0,74% | CIA World Factbook ước tính |
026 | ![]() | 53,391,020 | Tháng 12, 2017 | 0,73% | CIA World Factbook ước tính |
027 | ![]() | 50,990,308 | Tháng 12, 2017 | 0,67% | CIA World Factbook ước tính |
028 | ![]() | 49,752,258 | Tháng 12, 2017 | 0,64% | CIA World Factbook ước tính |
029 | ![]() | 49,083,829 | Tháng 12, 2017 | 0,65% | CIA World Factbook ước tính |
030 | ![]() | 46,354,600 | Tháng 12, 2017 | 0,61% | CIA World Factbook ước tính |
031 | ![]() | 44,289,760 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
032 | ![]() | 44,213,831 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
033 | ![]() | 42,921,126 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
034 | ![]() | 41,349,457 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
035 | ![]() | 40,575,308 | Tháng 12, 2017 | 0,56% | CIA World Factbook ước tính |
036 | ![]() | 38,319,028 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
037 | ![]() | 38,168,442 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
038 | ![]() | 36,638,259 | Tháng 12, 2016 | 0,49% | CIA World Factbook ước tính |
039 | ![]() | 35,759,934 | Tháng 12, 2017 | 0,47% | CIA World Factbook ước tính |
040 | ![]() | 35,567,165 | Tháng 12, 2017 | 0,45% | CIA World Factbook ước tính |
041 | ![]() | 32,965,633 | Tháng 12, 2017 | 0,44% | CIA World Factbook ước tính |
042 | ![]() | 32,182,792 | Tháng 12, 2017 | 0,43% | CIA World Factbook ước tính |
043 | ![]() | 31,995,134 | Tháng 12, 2017 | 0,42% | CIA World Factbook ước tính |
044 | ![]() | 31,929,851 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
045 | ![]() | 31,642,781 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
046 | ![]() | 29,826,899 | Tháng 12, 2017 | 0,35% | CIA World Factbook ước tính |
047 | ![]() | 29,705,753 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
048 | ![]() | 29,318,340 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
049 | ![]() | 28,861,202 | Tháng 12, 2017 | 0,38% | CIA World Factbook ước tính |
050 | ![]() | 28,278,020 | Tháng 12, 2017 | 0,37% | CIA World Factbook ước tính |
051 | ![]() | 25,600,646 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
052 | ![]() | 25,496,112 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
053 | ![]() | 24,464,861 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
054 | ![]() | 24,321,092 | Tháng 12, 2017 | 0,32% | CIA World Factbook ước tính |
055 | ![]() | 24,080,762 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
056 | ![]() | 23,405,309 | Tháng 12, 2017 | 0,31% | CIA World Factbook ước tính |
057 | ![]() | 21,512,738 | Tháng 12, 2017 | 0,29% | CIA World Factbook ước tính |
058 | ![]() | 20,880,164 | Tháng 12, 2017 | 0,28% | CIA World Factbook ước tính |
059 | ![]() | 19,675,210 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
060 | ![]() | 19,217,446 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
061 | ![]() | 18,645,447 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
062 | ![]() | 18,566,055 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
063 | ![]() | 18,263,126 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
064 | ![]() | 18,213,476 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
065 | ![]() | 18,061,133 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
066 | ![]() | 17,116,254 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
067 | ![]() | 17,037,954 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
068 | ![]() | 16,928,134 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
069 | ![]() | 16,635,456 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | CIA World Factbook ước tính |
070 | ![]() | 16,545,901 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | 2008 UN estimate for year 2017 |
071 | ![]() | 16,015,597 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | CIA World Factbook ước tính |
072 | ![]() | 15,869,883 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | 2008 UN estimate for year 2017 |
073 | ![]() | 14,919,687 | Tháng 12, 2017 | 0,20% | 2008 UN estimate for year 2017 |
074 | ![]() | 14,761,211 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | 2008 UN estimate for year 2017 |
075 | ![]() | 12,731,317 | Tháng 12, 2017 | 0,18% | 2008 UN estimate for year 2017 |
076 | ![]() | 12,590,896 | Tháng 12, 2017 | 0,17% | CIA World Factbook ước tính |
077 | ![]() | 12,221,211 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | Official estimate |
078 | ![]() | 11,537,799 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | National Statiss Institute of Tunisia |
079 | ![]() | 11,485,018 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
080 | ![]() | 11,432,278 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Eurostat estimate |
081 | ![]() | 11,189,049 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
082 | ![]() | 11,158,780 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
083 | ![]() | 11,058,800 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
084 | ![]() | 10,987,138 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
085 | ![]() | 10,879,220 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | 2008 UN estimate for year 2017 |
086 | ![]() | 10,772,213 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Preliminary census result |
087 | ![]() | 10,618,615 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Official estimate |
088 | ![]() | 10,327,764 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
089 | ![]() | 9,913,803 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Statiss Sweden |
090 | ![]() | 9,831,824 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | State Statisal Committee of Azerbaijan |
091 | ![]() | 9,720,243 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
092 | ![]() | 9,712,844 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
093 | ![]() | 9,467,841 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | National Statisal Committee |
094 | ![]() | 9,405,662 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
095 | ![]() | 9,271,795 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
096 | ![]() | 8,929,063 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | 2008 UN estimate for year 2010 |
097 | ![]() | 8,736,434 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | Official estimate |
098 | ![]() | 8,479,155 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official Switzerland Statiss estimate |
099 | ![]() | 8,327,047 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Israeli Central Bureau of Statiss |
100 | ![]() | 8,258,512 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | 2008 UN estimate for year 2017 |
101 | ![]() | 7,806,118 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
102 | ![]() | 7,564,302 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
103 | ![]() | 7,367,510 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | Hong Kong Census and Statiss Department |
104 | ![]() | 7,082,625 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
105 | ![]() | 6,862,273 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
106 | ![]() | 6,859,271 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
107 | ![]() | 6,815,098 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
108 | ![]() | 6,379,318 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
109 | ![]() | 6,378,199 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
110 | ![]() | 6,220,572 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
111 | ![]() | 6,085,494 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
112 | ![]() | 6,048,819 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Official estimate |
113 | ![]() | 5,762,032 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
114 | ![]() | 5,734,466 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Denmark |
115 | ![]() | 5,712,500 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Singapore |
116 | ![]() | 5,524,065 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Finnish Population clock |
117 | ![]() | 5,447,805 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Statiss Slovakia |
118 | ![]() | 5,307,478 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Norwegian Population clock |
119 | ![]() | 5,266,693 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
120 | ![]() | 5,073,859 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
121 | ![]() | 4,926,112 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Palestinian Central Bureau of Statiss |
122 | ![]() | 4,907,913 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official estimate |
123 | ![]() | 4,763,132 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Irish Central Statiss Office estimate 2010 |
124 | ![]() | 4,737,106 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
125 | ![]() | 4,707,799 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
126 | ![]() | 4,661,919 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
127 | ![]() | 4,645,028 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Preliminary census results |
128 | ![]() | 4,425,433 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
129 | ![]() | 4,188,361 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Eurostat estimate |
130 | ![]() | 4,140,007 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2008 UN estimate for year 2017 |
131 | ![]() | 4,101,438 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Final 2017 census results |
132 | ![]() | 4,050,864 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Bureau of Statiss of Moldova |
133 | ![]() | 3,911,508 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Statiss Office of Georgia |
134 | ![]() | 3,662,920 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2017 census |
135 | ![]() | 3,506,610 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
136 | ![]() | 3,457,314 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
137 | ![]() | 3,077,643 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Official Mongolian population clock |
138 | ![]() | 2,930,683 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Quarterly official estimate |
139 | ![]() | 2,930,349 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Institute of Statiss INSTAT Albania |
140 | ![]() | 2,890,694 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | 2008 UN estimate for year 20107 |
141 | ![]() | 2,889,552 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Monthly official estimate |
142 | ![]() | 2,642,088 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Preliminary 2010 Census Results |
143 | ![]() | 2,536,066 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
144 | ![]() | 2,293,485 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official estimate |
145 | ![]() | 2,234,584 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
146 | ![]() | 2,103,302 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
147 | ![]() | 2,083,241 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Eurostat estimate |
148 | ![]() | 2,080,064 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official Slovenian population clock |
149 | ![]() | 2,027,135 | Tháng 12, 2017 | 0,02% | 2008 UN estimate for year 2017 |
150 | ![]() |

1.Youtuber mình thích:Community games
2.youtuber mình ko thích:bảo ren
Lần sau đừng đăng câu hỏi như thế nhé
HT

Bóng đá, cầu lông,bóng bàn, bóng chuyền, bơi lội, điền kinh, bắn súng, chạy, trượt tuyết, bi-a, quần vợt, nhảy cầu, lướt ván,...
Bắn cung, Bắn súng, Bi-a,Bóng bàn,Bóng bầu dục,Bóng bầu dục, bóng rổ, bóng đá, đá cầu, điền kinh, chạy ma-ra-tôn,, bóng chuyền,Cầu lông,Cử tạ,Cưỡi ngựa,Đánh gôn, đua xe, Khúc côn cầu, Quần vợt,Yoga

Bóng đá, cầu lông,bóng bàn, bóng chuyền, bơi lội, điền kinh, bắn súng, chạy, trượt tuyết, bi-a, quần vợt, nhảy cầu, lướt ván,...

Bạn Chu lại được bạn bè quý mến vì tính tình vui vẻ. Bạn Lý trêu chọc: "Chu thêm dấu huyền là chữ chi?" - Là chù, là chuột chù, họ hàng nhà tớ đó! - nói xong, cậu ta vỗ bụng cười tít cá mắt lại.
- Thế tru là con chi bạn Chu?
- Tru là con trâu, dân trọ trẹ choa vẫn nói thế. Dễ ợt mà cũng đố, Cũng hỏi.
Chu là kho truyện cười của lớp 4A. Cậu ta kể rất hay các truyện cười, truyện Trạng Quỳnh, truyện Xiển Bột, truyện Ông Ó, .. Một hôm, cả lớp đi chăm sóc vườn hoa, Chu kể câu chuyện "Thôi thật" trong lúc giải lao.
Tất cả các bạn đều ôm bụng mà cười, bò ra mà cười. Mặt tỉnh khô, Chu hỏi cả lớp: "Đố các bạn "trung tiện" là gì?”. Vì không có từ điển, nên không ai giải nghĩa được. Chu chỉ tủm tỉm cười.
Bạn Chu là người như thế đấy . Cậu ta vui nhộn lắm.

- Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em :
Huyện Bình Chánh, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Tân Phú, thị xã Bến Tre, thị xã Bạc Liêu,...
- Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em :
Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố, Bến Nhà Rồng ...

a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
- Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em
- Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình
- Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh
1, Bắc Ninh
2, Vinh
3,Nha Trang
4, Hồ Chí Minh
5, Đá Nẵng
6, Huế
7, Cần Thơ
8, Hải Phòng
9,Hà Nội
10,Bà Rịa
11, Bạc Liêu
12, Bắc Giang
13, Bắc Kạn
14, Bến Tre
15, Buôn Ma Thuột
16, Cao Bằng
17, Cà Mau
18, Cam Ranh
20,Hạ Long
HỌC TỐT
trong vn het ak , vd : thanh pho thai binh ; thanh pho ha noi; thanh pho thanh hoa ;thanh pho hai phong ,....noi chung la ect