K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CM
Cao Minh Tâm
9 tháng 12 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
PT
1
PT
1
CM
17 tháng 2 2019
Bán kính đáy r(cm) | Chiều cao(cm) | Chu vi đáy(cm) | Diện tích đáy(cm2) | Diện tích xung quanh(cm2) | Thể tích V(cm3) |
1 | 10 | 2π | π | 20π | 10π |
5 | 4 | 10π | 25π | 40 π | 100π |
2 | 8 | 4π | 4π | 32π | 32π |
CM
2 tháng 1 2020
Bán kính đáy r(cm) | Chiều cao(cm) | Chu vi đáy(cm) | Diện tích đáy(cm2) | Diện tích xung quanh(cm2) | Thể tích V(cm3) |
1 | 10 | 2π | π | 20π | 10π |
5 | 4 | 10π | 25π | 40 π | 100π |
2 | 8 | 4π | 4π | 32π | 32π |
CM
7 tháng 6 2018
Bán kính đáy r(cm) | Đường kính đường tròn đáy | Chiều cao(cm) | Chu vi đáy(cm) | Diện tích đáy(cm2) | Diện tích xung quanh(cm2) | Thể tích V(cm3) |
25mm=2,5cm | 5cm | 7cm | 15,7cm | 19,63 | 109,9cm2 | 137,38cm3 |
3cm | 6cm | 1m=100cm | 18,84cm | 28,26 | 1884cm2 | 2826cm3 |
5cm | 10cm | 12,74cm | 31,4cm | 78,5 | 400,04cm2 | 1l=1000cm3 |
PT
1
CM
28 tháng 3 2019
Bán kính đáy r(cm) | Đường kính đường tròn đáy | Chiều cao(cm) | Chu vi đáy(cm) | Diện tích đáy(cm2) | Diện tích xung quanh(cm2) | Thể tích V(cm3) |
25mm=2,5cm | 5cm | 7cm | 15,7cm | 19,63 | 109,9cm2 | 137,38cm3 |
3cm | 6cm | 1m=100cm | 18,84cm | 28,26 | 1884cm2 | 2826cm3 |
5cm | 10cm | 12,74cm | 31,4cm | 78,5 | 400,04cm2 | 1l=1000cm3 |
CM
18 tháng 7 2017
x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
y = 2x2 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 |
x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
y = -2x2 | -18 | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 | -18 |